Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
Фамилия имя (ник) | Город | БР-50-ФТ 26.10.2019 | Стандарт+ 23.11.2019 | БР-50-ФТ 21.12.2019 | Стандарт+ 01.02.2020 | БР-50-ФТ 07.03.2020 |
Сумма | Зачёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРЕЙД AA | ||||||||
1. | Москва Feinwerkbau P70 - Sightron SIII 10-50x60 | 4350 (93,27) | 631 (98,59) | 4600 (95,92) | 634 (99,06) | 4700 (96,95) | 483,8 | 390,53 |
2. | Москва Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | — | 617 (96,41) | 4800 (97,98) | 632 (98,75) | 4500 (94,87) | 388 | 388 |
3. | Москва Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 4475 (94,6) | 621 (97,03) | 4575 (95,66) | 625 (97,66) | 4700 (96,95) | 481,9 | 387,3 |
4. | Москва Steyr LG 110 FT - Kahles K1050i FT 10-50x56 | 4425 (94,07) | 621 (97,03) | 4500 (94,87) | 624 (97,5) | 4325 (93,01) | 476,48 | 383,47 |
5. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Leupold Premiere Reticle 20-50x50 Steyr LG 110 FT - Leupold Premiere Reticle 20-50x50 | 4225 (91,92) | 615 (96,09) | 4350 (93,27) | 625 (97,66) | 4575 (95,66) | 474,6 | 382,68 |
6. | Ростов-на-Дону Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 3250 (80,62) | 609 (95,16) | 4150 (91,1) | 622 (97,19) | 4200 (91,65) | 455,72 | 375,1 |
7. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Visionking 10-40x56 | 4200 (91,65) | 602 (94,06) | 4325 (93,01) | 590 (92,19) | 4475 (94,6) | 465,51 | 373,86 |
8. | Екатеринбург FireMax FT-18 - Tasco Custom Shop 8-40x56 Gamo Hunter 440 | 4100 (90,55) | 607 (94,84) | — | 484 (75,63) | 4250 (92,2) | 353,22 | 373,22 |
9. | Омск Демьян M2 - Sightron Big Sky SII 36x42 | 2275 (67,45) | 587 (91,72) | 3975 (89,16) | 607 (94,84) | 4110 (90,66) | 433,84 | 366,39 |
ГРЕЙД A | ||||||||
1. | Москва Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 Feinwerkbau 300S - Leupold Competition 35x45 | 3900 (88,32) | 624 (97,5) | 3600 (84,85) | 623 (97,34) | 4200 (91,65) | 459,67 | 381,2 |
2. | Нижний Новгород AirArms S400 - Sightron SIII 10-50x60 | 3850 (87,75) | 603 (94,22) | 4225 (91,92) | 592 (92,5) | 4450 (94,34) | 460,73 | 372,98 |
3. | Екатеринбург Ataman M2R - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | 4600 (95,92) | 584 (91,25) | — | 595 (92,97) | 4060 (90,11) | 370,25 | 370,25 |
4. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор R3 st. 5.5 - Hawke Sidewinder 8-32x56 EDgun Матадор 5.5 - Hawke Sidewinder 8-32x56 EDgun Матадор R3 st. 5.5 - Sightron SIII 10-50x60 | 2860 (75,63) | 613 (95,78) | 3705 (86,08) | 601 (93,91) | 3600 (84,85) | 436,25 | 360,62 |
5. | Березовский (Свердловская обл.) Walther LGM-2 PCP - MakSnipe 10-38x50 | 4060 (90,11) | 588 (91,88) | 4000 (89,44) | — | 3935 (88,71) | 360,14 | 360,14 |
6. | Нижний Новгород Steyr LG 100 - Veber ПО 6-24x50 АО 6Е | 3475 (83,37) | 599 (93,59) | 3345 (81,79) | 556 (86,88) | 3950 (88,88) | 434,51 | 352,72 |
7. | Екатеринбург Horhe Jager 4.5 SPR - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 3150 (79,37) | 591 (92,34) | 3810 (87,29) | — | 3835 (87,58) | 346,59 | 346,59 |
8. | Екатеринбург Horhe Jager 5.5 SPR - Hawke Sidewinder 8-32x56 KRUGERGUN - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 2490 (70,57) | 580 (90,63) | 3370 (82,1) | 577 (90,16) | 3070 (78,36) | 411,81 | 341,24 |
9. | Киселёвск крюгерган - MakSnipe 24x50 Kalibrgun Cricket 5.5 - MakSnipe 24x50 | 1105 (47,01) | 571 (89,22) | — | 525 (82,03) | 2335 (68,34) | 286,6 | 286,6 |
10. | Москва ИЖ-60 - макснайп 10-38-50 | 340 (26,08) | — | 1865 (61,07) | — | 960 (43,82) | 130,97 | 251,72 |
11. | Волгоград Daystet huntsman regal - Hawke Varmint 6-24x44 | — | 565 (88,28) | — | 573 (89,53) | — | 177,81 | 177,81 |
12. | Нижний Новгород Ataman М2 Sport - Veber Wolf 1-8x24 GB FD | — | 524 (81,88) | — | 555 (86,72) | — | 168,59 | 168,59 |
13. | Москва Feinwerkbau 300S - Bushnell Elite Tactical 5-15x40 Ripley AR5s - Leupold 20-50x50 PR | — | — | — | 617 (96,41) | 4525 (95,13) | 191,54 | 95,13 |
14. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Nikko Stirling 10-50*60 | — | — | 3860 (87,86) | — | — | 87,86 | 87,86 |
15. | Москва Criket - Marcool 6-24*50 | — | — | — | — | 3610 (84,97) | 84,97 | 84,97 |
ГРЕЙД B | ||||||||
1. | Симферополь Walther LG300 - mtс Viper 8-32x60 Feinwerkbau 300 - Weaver T36*40 | 3675 (85,73) | 619 (96,72) | 2790 (74,7) | 594 (92,81) | 3045 (78,04) | 428 | 371,88 |
2. | Волгоград CZ 200T - Tasco Custom Shop 8-40x56 | 3825 (87,46) | 605 (94,53) | 3950 (88,88) | 599 (93,59) | 3510 (83,79) | 448,26 | 364,47 |
3. | Нижний Новгород Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 3660 (85,56) | 598 (93,44) | 3450 (83,07) | 606 (94,69) | 0 (0) | 356,75 | 356,75 |
4. | Москва Feinwerkbau 300S - Bushnell banner 6-24-40 Horhe Jager 5.5 SPR - Falcon 10-50x60 | 3460 (83,19) | 604 (94,38) | 3500 (83,67) | 578 (90,31) | 3735 (86,43) | 437,97 | 354,72 |
5. | Санкт-Петербург Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 3550 (84,26) | 596 (93,13) | 3445 (83,01) | 548 (85,63) | 3295 (81,18) | 427,2 | 346,02 |
6. | Красноярск AirArms S410 - Sightron SIII 8-32x56 | 2235 (66,86) | 593 (92,66) | 2845 (75,43) | 591 (92,34) | 3170 (79,62) | 406,91 | 340,06 |
7. | Ростов-на-Дону Иж Vodolaz - Weaver T36*40 Иж Vodolaz - Weaver T36*40 | 2625 (72,46) | 587 (91,72) | 0 (0) | 572 (89,38) | 3410 (82,58) | 336,13 | 336,13 |
8. | Екатеринбург Kalibrgun Cricket 5.5 | — | 564 (88,13) | 2915 (76,35) | 576 (90) | 3030 (77,85) | 332,33 | 333,82 |
9. | Омск Демьян M2 - Weaver T36*40 Демьян M2 - MTC Viper Pro | 2295 (67,75) | 544 (85) | 2475 (70,36) | 580 (90,63) | 2765 (74,36) | 388,09 | 320,35 |
10. | Волгоград Custom PCP - Leapers 3-9x40 Gamo Hunter 440 - Leapers 3-9x40 512PCP - Hawke Varmint 4-16x44 | 585 (34,21) | 529 (82,66) | 1160 (48,17) | 549 (85,78) | 3700 (86,02) | 336,83 | 315,94 |
11. | Красноярск EDqun Matador R5M - Marcool 6-24*50 | 2930 (76,55) | 508 (79,38) | 2524 (71,05) | 524 (81,88) | 2625 (72,46) | 381,31 | 310,26 |
12. | Красноярск Criket - Nikko Stirling 3-9×42 AO AIR KING | 940 (43,36) | — | 2260 (67,23) | 586 (91,56) | 3500 (83,67) | 285,82 | 285,82 |
13. | Санкт-Петербург CZ 200T - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 | 1650 (57,45) | 521 (81,41) | 1995 (63,17) | 487 (76,09) | — | 278,11 | 278,11 |
14. | Омск CZ 200T - Nikko Stirling Target Master 6-24x56 | 330 (25,69) | — | 3975 (89,16) | 549 (85,78) | 2570 (71,69) | 272,33 | 272,33 |
15. | Нижний Новгород Feinwerkbau 300S - Leapers 6-24x50 Steyr LG 110 HP - Weaver T36*40 Steyr LG 110 HP - Weaver T36*40 | 3325 (81,55) | 590 (92,19) | 3850 (87,75) | — | — | 261,48 | 261,48 |
16. | Омск Crosman Marauder 5.5 - щ 10-40х56 FFP | 1635 (57,18) | 0 (0) | 1570 (56,04) | 514 (80,31) | 1805 (60,08) | 253,62 | 253,62 |
17. | Москва Steyr Challenge FT - March FX 5-40x56 | 3060 (78,23) | — | — | 608 (95) | 3150 (79,37) | 252,6 | 252,6 |
18. | Киселёвск Weihrauch HW100 - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 Концепт - Marcool 4.5-18x44SFP | 1575 (56,12) | 483 (75,47) | — | 545 (85,16) | 0 (0) | 216,75 | 216,75 |
19. | Волгоград Дубрава Лесник - Discovery 6-24x50 SFIR | 2295 (67,75) | 521 (81,41) | 1995 (63,17) | — | — | 212,32 | 212,32 |
20. | Владивосток Иж-61 PCP - MakSnipe 16x50SF | — | 466 (72,81) | 3060 (78,23) | 0 (0) | — | 151,04 | 151,04 |
21. | Санкт-Петербург Steyr LG 100 - Sightron SIII 10-50x60 | 2380 (68,99) | 0 (0) | — | — | 1945 (62,37) | 131,36 | 131,36 |
22. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор R3M st. 5.5 - Barska 6.5-20x40 EDgun Матадор R3M st. 5.5 - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | — | — | 458 (71,56) | 1725 (58,74) | 130,3 | 130,3 |
23. | Волгоград BSA Scorpion - Discovery 8-32x50 SFIR МР-553К - Leapers 4-16X50 | — | 451 (70,47) | 630 (35,5) | — | — | 105,97 | 105,97 |
24. | Владивосток AirArms Prosport - Tasco SS 16x42 Ataman М2 Sport - Sightron SIII 8-32x56 | 2050 (64,03) | — | 2185 (66,11) | 0 (0) | 1435 (53,57) | 183,71 | 53,57 |
ГРЕЙД C | ||||||||
1. | Калуга Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 4410 (93,91) | 628 (98,13) | — | 629 (98,28) | 4150 (91,1) | 381,43 | 381,43 |
2. | Екатеринбург Иж-60 PCP - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | 4450 (94,34) | 570 (89,06) | 4050 (90) | — | 4175 (91,38) | 364,78 | 364,78 |
3. | Ирбит крюгерган - Nikko Stirling 10-40x56 SF крюгерган - Nikko Stirling 10-40x56 SF | 3985 (89,27) | 557 (87,03) | 4550 (95,39) | 576 (90) | 3585 (84,68) | 446,38 | 361,7 |
4. | Волгоград Иж-60 PCP - Bushnell Elite Tactical 6-24x50 Иж-60 PCP - Bushnell Elite Tactical 6-24x50 CZ 200T - Bushnell Elite Tactical 6-24x50 | 3660 (85,56) | 600 (93,75) | — | 602 (94,06) | 3685 (85,85) | 359,22 | 359,22 |
5. | Симферополь Ataman М2 - Leupold Competition 45x45 ATAMAN M2 Black Princess - Leupold Competition 45x45 | 3875 (88,03) | 601 (93,91) | 2820 (75,1) | 614 (95,94) | 2255 (67,16) | 420,13 | 352,98 |
6. | Москва Horhe Jager 5.5 SP Bullpup - Bushnell Elite Tactical 6-24x50 Steyr LG 110 HP - Leupold Mark 4, 4.5-14x50 | 3105 (78,8) | 591 (92,34) | 3750 (86,6) | 602 (94,06) | 2585 (71,9) | 423,72 | 351,81 |
7. | Нижний Новгород FX Royale - MTC Viper Pro Ataman M2R - MTC Viper Pro | 3660 (85,56) | 562 (87,81) | 3585 (84,68) | 586 (91,56) | — | 349,61 | 349,61 |
8. | Азов Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 EDgun Матадор 5.5 EDgun Матадор R3M st. 5.5 - Hawke Sidewinder SF 6,5-20х42 Hammerli CR20 - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | 2825 (75,17) | 582 (90,94) | 3120 (78,99) | 578 (90,31) | 3545 (84,2) | 419,61 | 344,45 |
9. | Москва Ataman M2R - vortex PST GII 5-25X50 Steyr LG 110 FT - vortex PST GII 5-25X50 Steyr LG 110 FT - DELTA OPTICAL STRYKER HD 5-50X56 | — | 562 (87,81) | 3055 (78,17) | 585 (91,41) | 3110 (78,87) | 336,25 | 336,25 |
10. | Омск Feinwerkbau P70FT - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | 2210 (66,48) | 574 (89,69) | — | 574 (89,69) | 3495 (83,61) | 329,46 | 329,46 |
11. | Омск Ataman M2 FT - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 | 1350 (51,96) | 558 (87,19) | 2430 (69,71) | 580 (90,63) | 2165 (65,8) | 365,29 | 313,33 |
12. | Артемовский Crosman Marauder 5.5 | 2040 (63,87) | 541 (84,53) | 2275 (67,45) | — | 2085 (64,58) | 280,44 | 280,44 |
13. | Калуга Kral punche breaker 3 | 2265 (67,31) | 588 (91,88) | — | 498 (77,81) | 890 (42,19) | 279,18 | 279,18 |
14. | Санкт-Петербург RAR VL-12 - Discovery 3-12×44 | 1475 (54,31) | 524 (81,88) | 1215 (49,3) | 541 (84,53) | 960 (43,82) | 313,83 | 270,02 |
15. | Ирбит KRUGERGUN - Discovery 6-24X44 SFIR | — | 567 (88,59) | 4135 (90,94) | 574 (89,69) | — | 269,22 | 269,22 |
16. | Омск CZ 200T - Nikon FIELDMASTER 6-18x40 SF | 231 (21,49) | 508 (79,38) | 1300 (50,99) | 517 (80,78) | 1475 (54,31) | 286,95 | 265,46 |
17. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 Kalibrgun Cricket 5.5 - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 1120 (47,33) | 492 (76,88) | — | 527 (82,34) | 1560 (55,86) | 262,4 | 262,4 |
18. | Кемерово Walther 850 Airmagnum - Valter 8х32-56 | 290 (24,08) | 508 (79,38) | — | 454 (70,94) | 825 (40,62) | 215,02 | 261,87 |
19. | Красноярск Custom PCP - MakSnipe 35*50SF | — | 566 (88,44) | 2845 (75,43) | — | 3195 (79,94) | 243,81 | 243,81 |
20. | Екатеринбург KRUGERGUN - Visionking 10-40x56 | — | 552 (86,25) | — | 538 (84,06) | 2410 (69,43) | 239,74 | 239,74 |
21. | Екатеринбург Jæger 5.5 SPR - Marcool Stalker 5-30x56 FFP | 2705 (73,55) | 556 (86,88) | — | — | 2935 (76,62) | 237,04 | 237,04 |
22. | Санкт-Петербург Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 2160 (65,73) | 627 (97,97) | — | — | 2430 (69,71) | 233,41 | 233,41 |
23. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор 5.5 - Discovery HI 5-20x44 SF | 1990 (63,09) | 547 (85,47) | — | 529 (82,66) | — | 231,21 | 231,21 |
24. | Калуга Raptor 3 - Kahles K1050i FT 10-50x56 | 1920 (61,97) | 500 (78,13) | — | — | 4085 (90,39) | 230,48 | 230,48 |
25. | Азов Raptor 3 - Bushnell Elite Tactical 6-24x50 | — | 485 (75,78) | 2460 (70,14) | — | 3345 (81,79) | 227,72 | 227,72 |
26. | Волгоград Kalibrgun Cricket Carabine 4.5 - Marcool Stalker 5-30x56 FFP | 2660 (72,94) | — | 2435 (69,79) | — | 3045 (78,04) | 220,76 | 220,76 |
27. | Кемерово Walter CG90 - MakSnipe 35*50SF Raptor 3 - Canis Latrans 4.5-18x40 Walther CG90 - MakSnipe 35*50SF | 2125 (65,19) | 498 (77,81) | — | — | 2210 (66,48) | 209,49 | 209,49 |
28. | Владивосток Демьян M2 - MakSnipe 24x50 Демьян M2 - MakSnipe 10-38x50 | 0 (0) | 535 (83,59) | 1720 (58,65) | 0 (0) | 1760 (59,33) | 201,57 | 201,57 |
29. | Калуга Ataman M2R-BR-SE - Sightron Big Sky SII 36x42 Raptor 3 - MTC Viper Connect 3-12x32 | 2300 (67,82) | — | — | 532 (83,13) | 1200 (48,99) | 199,94 | 199,94 |
30. | Санкт-Петербург KRUGERGUN - Discovery 6-24x50 SFIR | 1860 (60,99) | 456 (71,25) | 1775 (59,58) | — | — | 191,82 | 191,82 |
31. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 - Discovery 6-24x50 SFIR Kalibrgun Cricket 5.5 - KonusPro F30 8-32x56 | 1185 (48,68) | 439 (68,59) | — | 451 (70,47) | — | 187,75 | 187,75 |
32. | Евпатория Steyr LG 100 - Weaver T36*40 BAM-50 - Weaver T36*40 | — | 593 (92,66) | 4225 (91,92) | — | — | 184,58 | 184,58 |
33. | Нижний Новгород Criket - Sightron SII 6.5-20x50 | — | 591 (92,34) | — | 587 (91,72) | — | 184,06 | 184,06 |
34. | Кемерово Kalibrgun Cricket 5.5 - Щ8-34х56ФФП Kalibrgun Cricket 5.5 - Щ8-34х56ФФП | 865 (41,59) | 452 (70,63) | — | 458 (71,56) | — | 183,78 | 183,78 |
35. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 4300 (92,74) | — | — | — | 3725 (86,31) | 179,05 | 179,05 |
36. | Красноярск CZ 200T CZ 200T - MakSnipe 24x50 | 1305 (51,09) | 471 (73,59) | 0 (0) | 0 (0) | 1075 (46,37) | 171,05 | 171,05 |
37. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор R3M st. 5.5 - Discovery HI 5-20x44 SF | 0 (0) | — | 970 (44,05) | 466 (72,81) | 1380 (52,54) | 169,39 | 169,39 |
38. | Красноперекопск Ataman M2R - Hawke 4,5-18x44 KRUGERGAN 4,5 - Marcool Stalker 5-30x56 FFP | — | — | — | 550 (85,94) | 3335 (81,67) | 167,61 | 167,61 |
39. | Красноперекопск KRUGERGUN - Marcool Stalker 5-30x56 FFP Ataman M2R - Hawke Sidewinder 4,5-18x44 | — | — | — | 567 (88,59) | 2840 (75,37) | 163,96 | 163,96 |
40. | Волгоград Kalibrgun Cricket 5.5 - Вомз 12*50 | — | — | 2590 (71,97) | — | 3360 (81,98) | 153,95 | 153,95 |
41. | Киселёвск EDgun Матадор 5.5 - Hawke Sidewinder 8,5-25x42 EDgun Матадор 5.5 - Bushnell Elite Tactical 6-24x50 | 2225 (66,71) | 462 (72,19) | — | — | — | 138,9 | 138,9 |
42. | Кемерово Kalibrgun Cricket 5.5 - Vector optics Capricorn 4,5-14x44 FFP | — | — | — | 488 (76,25) | 1910 (61,81) | 138,06 | 138,06 |
43. | Москва МР-60 PCP - Veber ПО 6-24x50 АО 6Е Feinwerkbau 300S - Lebo RL 6-24×44 SP | 1505 (54,86) | 502 (78,44) | — | — | 775 (39,37) | 172,67 | 133,3 |
44. | Кемерово Jæger 5.5 SPR - Nikko Stirling 3-9×42 AO AIR KING Jæger 5.5 SPR - Nikko Stirling Target Master 6-24x56 | — | — | — | 451 (70,47) | 1910 (61,81) | 132,27 | 132,27 |
45. | Санкт-Петербург Ataman M2R - Marcool 6-24*50 | 1055 (45,93) | — | — | 523 (81,72) | — | 127,65 | 127,65 |
46. | Санкт-Петербург Kalibrgun Cricket Carabine 5.5 | 595 (34,5) | 576 (90) | — | — | — | 124,5 | 124,5 |
47. | Владивосток Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 1275 (50,5) | — | — | — | 1930 (62,13) | 112,63 | 112,63 |
48. | Ростов-на-Дону ПА - F.W.3x12-44 Kalibrgun Cricket 5.5 - Vector optics Capricorn 4,5-14x44 FFP | 1005 (44,83) | — | — | — | 1370 (52,35) | 97,18 | 97,18 |
49. | Евпатория Feinwerkbau 300S - MakSnipe 16x50SF | 3070 (78,36) | 554 (86,56) | 4135 (90,94) | — | — | 255,86 | 93,27 |
50. | Ростов-на-Дону Иж-60 PCP - Tasco SS 10x42 | — | 575 (89,84) | — | — | — | 89,84 | 89,84 |
51. | Екатеринбург Kalibrgun Cricket 5.5 | — | — | — | — | 4000 (89,44) | 89,44 | 89,44 |
52. | Калуга Иж-60 PCP - BSA 8-32*44 | — | — | — | 568 (88,75) | — | 88,75 | 88,75 |
53. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 - Vector Optics Counterpunch 6-25x56 FFP | — | 551 (86,09) | — | — | — | 86,09 | 86,09 |
54. | Красноярск CZ 200T - BSA 8-32*44 | — | — | — | 550 (85,94) | — | 85,94 | 85,94 |
55. | Омск CZ 200T - Hawke Panorama EV 4-12x40 AO (1/2 Mil-Dot) | — | 545 (85,16) | — | — | — | 85,16 | 85,16 |
56. | Екатеринбург EDgun Матадор 5.5 | — | — | — | — | 3445 (83,01) | 83,01 | 83,01 |
57. | Москва Kalibrgun Cricket Carabine 5.5 - Marcool 6-24*50 | 3410 (82,58) | — | — | — | — | 82,58 | 82,58 |
58. | Санкт-Петербург Иж-60 PCP - mtс Viper 8-32x60 | 3075 (78,42) | — | — | — | — | 78,42 | 78,42 |
59. | Ахтубинск Ataman М2 Sport - Nikko Stirling 10-50*60 | 3005 (77,52) | — | — | — | — | 77,52 | 77,52 |
60. | Санкт-Петербург Kalibrgun Cricket 5.5 - Bushnell Elite 4,5-30x50 | — | 487 (76,09) | — | — | — | 76,09 | 76,09 |
61. | Ростов-на-Дону EDgun Леля - Leapers 3-9x32 compact EDgun Леля - Leapers 3-9x32 compact | — | 486 (75,94) | 0 (0) | — | — | 75,94 | 75,94 |
62. | Москва Иж-60 PCP - Veber ПО 6-24x50 АО 6Е | — | 484 (75,63) | — | — | — | 75,63 | 75,63 |
63. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 - KonusPro F30 8-32x56 | 2840 (75,37) | — | — | — | — | 75,37 | 75,37 |
64. | Москва RAR VL-12 - discovery 4-16x50 | — | 471 (73,59) | — | — | — | 73,59 | 73,59 |
65. | Санкт-Петербург Horhe Jager 4.5 SPR - Hawke AirMax 6-24x50 | 2695 (73,42) | — | — | — | — | 73,42 | 73,42 |
66. | Санкт-Петербург KRUGERGUN - MakSnipe 24x50 | — | — | — | — | 2560 (71,55) | 71,55 | 71,55 |
67. | Москва EDgun Матадор 5.5 - Leapers 3-9x40 | 730 (38,21) | — | — | — | 465 (30,5) | 68,71 | 68,71 |
68. | Кемерово BSA Scorpion - KonusPro F30 8-32x56 | — | 433 (67,66) | — | — | — | 67,66 | 67,66 |
69. | Симферополь RAR VL-12 - Nikko Stirling 3-9х40 | 2080 (64,5) | — | — | — | — | 64,5 | 64,5 |
70. | Екатеринбург | — | — | — | — | 2075 (64,42) | 64,42 | 64,42 |
71. | Кемерово Kalibrgun Cricket 5.5 - Marcool Stalker 5-30x56 FFP | 2055 (64,11) | — | — | — | — | 64,11 | 64,11 |
72. | Волгоград Иж-60 PCP - Smersh 3-12x40SFB RAR VL-12 - Discavery 4-16×44 | — | — | 450 (30) | — | 570 (33,76) | 63,76 | 63,76 |
73. | Калуга EDgun Матадор 5.5 - Пилад 12х50 | 1945 (62,37) | — | — | — | — | 62,37 | 62,37 |
74. | Санкт-Петербург EDgun Матадор 5.5 - Zeiss Conquest 4,5-14х44 | 15 (5,48) | 358 (55,94) | — | — | — | 61,41 | 61,41 |
75. | Москва EDgun Леля - Marksman 10x44 | 1735 (58,91) | — | — | — | — | 58,91 | 58,91 |
76. | Каменск-Шахтинский RAR VL-12 Long - Lebo RL 6-24×44 SP | — | — | — | — | 1350 (51,96) | 51,96 | 51,96 |
77. | Кемерово Ataman M2R - Hawke Sidewinder 8,5-25x42 | 1160 (48,17) | — | — | — | — | 48,17 | 48,17 |
78. | Санкт-Петербург EDgun Матадор 6.35 - Edgun | 1010 (44,94) | — | — | — | — | 44,94 | 44,94 |
79. | Ростов-на-Дону Ataman M2R - Hawke Varmint 6-24x44 RAR VL-12 Long - Marcool 10×44 | 595 (34,5) | — | 0 (0) | — | — | 34,5 | 34,5 |
80. | Кемерово Kalibrgun Cricket 5.5 - Marcool Stalker 5-30x56 FFP | 360 (26,83) | — | — | — | — | 26,83 | 26,83 |
81. | Азов EDgun Матадор R3M st. 5.5 - Leapers 6-24x50 | — | — | 250 (22,36) | — | — | 22,36 | 22,36 |
Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
Фамилия имя (ник) | Город | БР-50-ФТ 26.10.2019 | Стандарт+ 23.11.2019 | БР-50-ФТ 21.12.2019 | Стандарт+ 01.02.2020 | БР-50-ФТ 07.03.2020 |
Сумма | Зачёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРЕЙД AA | ||||||||
1. | Москва Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 Feinwerkbau 300S - Leupold Competition 35x45 | 3900 (88,32) | 624 (97,5) | 3600 (84,85) | 623 (97,34) | 4200 (91,65) | 459,67 | 374,5 |
2. | Москва Feinwerkbau 300S - Bushnell Elite Tactical 5-15x40 Ripley AR5s - Leupold 20-50x50 PR | — | — | — | 617 (96,41) | 4525 (95,13) | 191,54 | 185,01 |
ГРЕЙД A | ||||||||
1. | Красноярск Feinwerkbau 300S - Weaver T36*40 Steyr LG 110 HP - MakSnipe 35*50SF | 0 (0) | 603 (94,22) | 3510 (83,79) | 608 (95) | 3260 (80,75) | 353,75 | 353,75 |
2. | Симферополь Walther LG300 - mtс Viper 8-32x60 Feinwerkbau 300 - Weaver T36*40 | 3675 (85,73) | 619 (96,72) | 2790 (74,7) | 594 (92,81) | 3045 (78,04) | 428 | 341,79 |
ГРЕЙД B | ||||||||
1. | Москва Молина (custom) - Burris 4.5-14*32 | 2045 (63,95) | 560 (87,5) | 2650 (72,8) | 539 (84,22) | 2695 (73,42) | 381,89 | 317,94 |
2. | Владивосток Gamo CFX - SWFA 20X42 | 2720 (73,76) | 475 (74,22) | 2500 (70,71) | — | 2340 (68,41) | 287,1 | 287,1 |
3. | Пушкино Walther LGV - Таргет оптик 3*12 Вальтер ЛГВ - LEUPOLD VX-FREEDOM 3-9*33 | 1780 (59,67) | — | — | — | 825 (40,62) | 100,29 | 100,29 |
4. | Владивосток AirArms Prosport - Tasco SS 16x42 | — | 557 (87,03) | — | 0 (0) | — | 87,03 | 87,03 |
5. | Владивосток Weihrauch HW97K | 2205 (66,41) | — | — | — | — | 66,41 | 66,41 |
ГРЕЙД C | ||||||||
1. | Москва Diana 75HV - Sightron SIH 4-12x40 AO HHR Diana 75HV - Sightron SIH 4-12x40 AO HHR SUHL Haenel-312 - Hawke Vantage 3-9x50 АО (Mil Dot) SUHL Haenel-312 - Hawke Vantage 3-9x50 АО (Mil Dot) | 2150 (65,57) | 558 (87,19) | 2590 (71,97) | 579 (90,47) | 2180 (66,03) | 381,23 | 315,66 |
2. | Москва Feinwerkbau 300S - Bushnell ET 10*40 AirArms TX 200 - Bushnell Elite Tactical 5-15x40 | 2485 (70,5) | 561 (87,66) | 2275 (67,45) | 553 (86,41) | 1520 (55,14) | 367,15 | 312,01 |
3. | Москва Feinwerkbau 300S - Bushnell banner 6-24-40 Horhe Jager 5.5 SPR - Falcon 10-50x60 | 3460 (83,19) | 604 (94,38) | 3500 (83,67) | 578 (90,31) | 3735 (86,43) | 437,97 | 260,41 |
4. | Владивосток Weihrauch HW97K - Bushnell Elite Tactical 5-15x40 Walther LGV - BSA 3-12x44 | 2050 (64,03) | 529 (82,66) | 1380 (52,54) | 0 (0) | 1705 (58,4) | 257,62 | 257,62 |
5. | Екатеринбург Weihrauch HW97K - Bushnell Elite 4200 6-24x40 | — | — | — | 596 (93,13) | 3110 (78,87) | 171,99 | 171,99 |
6. | Нижний Новгород Weihrauch HW97K - Visionking 10-40x56 | — | 575 (89,84) | 1840 (60,66) | — | — | 150,51 | 150,51 |
7. | Москва Walther LGV Master - Discovery HI 5-20x50SF Walther LGV Master - Discovery HI 5-20x50SF | — | — | — | 511 (79,84) | 2085 (64,58) | 144,42 | 144,42 |
8. | Москва ИЖ-60 - макснайп 10-38-50 | 340 (26,08) | — | 1865 (61,07) | — | 960 (43,82) | 130,97 | 130,97 |
