Итоговый рейтинг сезона считается по 5 лучшим результатам среди 6 соревнований. В основе расчета рейтинга лежит процент от абсолютного результата и некоторая математика, призванная уравнять разницу в системах подсчета очков БР-50-ФТ и "Стандарт+". Проценты за все этапы суммируются.
Максимальное количество очков, которые участник может набрать за зимний сезон соответствует 500 очкам, для чего во всех зачётных соревнованиях сезона он должен показывать 100% результат.
Механизм подсчета рейтинга описан в Регламенте Зимнего кубка ВОЛПО.
В том случае, если при итоговом подсчете очков у двух участников набирается одинаковое количество очков, предпочтение имеет участник, который набрал большее количество очков на последнем соревновании. В случае равенства очков и с учетом последнего соревнования, сравниваются результаты предпоследнего соревнования, и так далее.
Стрелки из любого города России смогут участвовать в рейтинге спортсменов. Для того, чтобы получить очки рейтинга, необходимо принять участие в местных соревнованиях, которые бы удовлетворяли следующим условиям:
Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
Фамилия имя (ник) | Город | БР-50-ФТ 26.10.2024 | Стандарт+ 23.11.2024 |
Сумма | Зачёт |
---|---|---|---|---|---|
ГРЕЙД AA | |||||
1. | Москва Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 4575 (95,66) | 630 (98,44) | 194,09 | 98,44 |
2. | Омск Демьян M2 - Sightron Big Sky SII 36x42 | 4825 (98,23) | 617 (96,41) | 194,64 | 98,23 |
3. | Ростов-на-Дону Walther LG400 - Sightron SIII 10-50x60 | 4275 (92,47) | 627 (97,97) | 190,43 | 97,97 |
4. | Москва Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | 3810 (87,29) | 623 (97,34) | 184,64 | 97,34 |
5. | Москва Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | 4375 (93,54) | 622 (97,19) | 190,73 | 97,19 |
6. | Ростов-на-Дону Ataman М2 Sport - Sightron SIII 10-50x60 | 4075 (90,28) | 617 (96,41) | 186,68 | 96,41 |
7. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 3725 (86,31) | 613 (95,78) | 182,09 | 95,78 |
8. | Омск Демьян M2 - Weaver T36*40 | 4250 (92,2) | 603 (94,22) | 186,41 | 94,22 |
9. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 3850 (87,75) | 598 (93,44) | 181,19 | 93,44 |
10. | Москва Steyr LG 110 FT - Kahles K1050i FT 10-50x56 | 4100 (90,55) | — | 90,55 | 90,55 |
ГРЕЙД A | |||||
1. | Нижний Новгород Steyr LG 110 FT - Leupold Competition 35x45 | 3775 (86,89) | 600 (93,75) | 180,64 | 93,75 |
2. | Ростов-на-Дону Walther LG400 - Sightron SIII 6-24x50 Walther LG400 - Sightron SIII 10-50x60 | 3485 (83,49) | 598 (93,44) | 176,92 | 93,44 |
3. | Красноярск Steyr LG 110 HP - MakSnipe 35*50SF | 2485 (70,5) | 595 (92,97) | 163,47 | 92,97 |
4. | Владивосток Ataman М2 - SWFA 20X42 | — | 590 (92,19) | 92,19 | 92,19 |
5. | Омск CZ 200T - Nikko Stirling Target Master 6-24x56 | 3415 (82,64) | 588 (91,88) | 174,52 | 91,88 |
6. | Омск CZ 200T | 3610 (84,97) | 581 (90,78) | 175,75 | 90,78 |
7. | Ростов-на-Дону Walther LG300 - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | 3710 (86,14) | 578 (90,31) | 176,45 | 90,31 |
8. | Владивосток Ataman M2 FT - Nikko Stirling 10-50*60 | — | 575 (89,84) | 89,84 | 89,84 |
9. | Ростов-на-Дону Иж Vodolaz - Weaver T36*40 | 2195 (66,26) | 574 (89,69) | 155,94 | 89,69 |
10. | Омск Ataman M2 FT - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 2330 (68,26) | 567 (88,59) | 156,86 | 88,59 |
11. | Полысаево Ataman М2R Sport - Leupold Competition 45x45 Ataman М2R Sport - DELTA OPTICAL STRYKER HD 5-50X56 | 3655 (85,5) | 560 (87,5) | 173 | 87,5 |
12. | Красноярск Criket - Nikko Stirling 3-9×42 AO AIR KING Criket | 2205 (66,41) | 540 (84,38) | 150,78 | 84,38 |
13. | Березовский (Свердловская обл.) KRUGERGUN - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 3495 (83,61) | 513 (80,16) | 163,76 | 83,61 |
14. | Березовский (Свердловская обл.) Walther LGM-2 PCP - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 2920 (76,42) | — | 76,42 | 76,42 |
ГРЕЙД B | |||||
1. | Москва Steyr LG 110 FT - SWFA 20X42 | 2180 (66,03) | 580 (90,63) | 156,66 | 90,63 |
2. | Красноярск EDqun Matador R5M - Vortex Viper PST 5-25*50 FFP | 3610 (84,97) | 551 (86,09) | 171,06 | 86,09 |
3. | Нижний Новгород KRUGERGUN - Falcon 10-50x60 | — | 532 (83,13) | 83,13 | 83,13 |
4. | Красноярск Kalibrgun Cricket 5.5 - Nikko Stirling SS 16X42 | 1415 (53,2) | 509 (79,53) | 132,73 | 79,53 |
5. | Прокопьвск Walther LG400 - Leupold Competition 45x45 Ataman М2R Sport - DELTA OPTICAL STRYKER HD 5-50X56 | 425 (29,15) | 482 (75,31) | 104,47 | 75,31 |
ГРЕЙД C | |||||
1. | Екатеринбург KRUGERGUN - Discavery 6-24×50 sf-ffp | — | 544 (85) | 85 | 85 |
2. | Кемерово Walther LG300 - Диоптрический прицел | — | 542 (84,69) | 84,69 | 84,69 |
3. | Омск CZ 200T - Nikon FIELDMASTER 6-18x40 SF | 830 (40,74) | 522 (81,56) | 122,31 | 81,56 |
4. | Красноярск Иж-60 PCP - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | 521 (81,41) | 81,41 | 81,41 |
5. | Кострома Ataman M2R - Vector Optics Marksman 10x44 | 2945 (76,75) | — | 76,75 | 76,75 |
6. | Ростов-на-Дону Horhe Jager 5.5 SPR - Immersive Optics 10x24 MDE-M | 2790 (74,7) | — | 74,7 | 74,7 |
7. | Красноярск EDqun Matador R5M - Vector optics Sagittarius 10-40x56 FFP | 620 (35,21) | 470 (73,44) | 108,65 | 73,44 |
8. | Кемерово Kalibrgun Cricket Carabine 4.5 - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 | — | 454 (70,94) | 70,94 | 70,94 |
9. | Кемерово Kalibrgun Cricket 5.5 - Щ8-34х56ФФП | 1845 (60,75) | — | 60,75 | 60,75 |
10. | Киселёвск Kral Puncher Jumbo - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 | 1845 (60,75) | — | 60,75 | 60,75 |
11. | Ростов-на-Дону Horhe Jager 5.5 SPR - Nikko Stirling 10-50*60 | 1380 (52,54) | — | 52,54 | 52,54 |
Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
Фамилия имя (ник) | Город | БР-50-ФТ 26.10.2024 | Стандарт+ 23.11.2024 |
Сумма | Зачёт |
---|---|---|---|---|---|
ГРЕЙД A | |||||
1. | Москва Feinwerkbau 300S - Leupold Competition 35x45 Feinwerkbau 300S - Диоптрический прицел | 3775 (86,89) | 610 (95,31) | 182,2 | 95,31 |
2. | Москва Молина (custom) - Nikon Prostaff EFR 3-9x40 | — | 552 (86,25) | 86,25 | 86,25 |
3. | Владивосток Weihrauch HW97K - Bushnell Elite Tactical 5-15x40 | — | 524 (81,88) | 81,88 | 81,88 |
ГРЕЙД AA | |||||
ГРЕЙД B | |||||
ГРЕЙД C | |||||