Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
Фамилия имя (ник) | Город | БР-50-ФТ 24.10.2020 | Стандарт+ 21.11.2020 | БР-50-ФТ 19.12.2020 | Стандарт+ 06.02.2021 | БР-50-ФТ 13.03.2021 | Стандарт+ 10.04.2021 |
Сумма | Зачёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРЕЙД AA | |||||||||
1. | Москва Feinwerkbau P70 - Sightron SIII 10-50x60 | 4500 (94,87) | 634 (99,06) | 4500 (94,87) | 632 (98,75) | 3700 (86,02) | 623 (97,34) | 570,92 | 484,89 |
2. | Москва Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 4550 (95,39) | 628 (98,13) | 4600 (95,92) | — | 4475 (94,6) | 627 (97,97) | 482,01 | 482,01 |
3. | Москва Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | 4475 (94,6) | 623 (97,34) | 4600 (95,92) | 626 (97,81) | 4375 (93,54) | 615 (96,09) | 575,31 | 481,77 |
4. | Екатеринбург FireMax FT-18 - Leupold Premiere Reticle 20-50x50 | 4600 (95,92) | 627 (97,97) | 4550 (95,39) | 614 (95,94) | 4475 (94,6) | 617 (96,41) | 576,23 | 481,62 |
5. | Москва Steyr LG 110 FT - Kahles K1050i FT 10-50x56 | — | 619 (96,72) | 4400 (93,81) | 616 (96,25) | 4525 (95,13) | 625 (97,66) | 479,56 | 479,56 |
6. | Ростов-на-Дону Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | 4200 (91,65) | 606 (94,69) | 4310 (92,84) | 617 (96,41) | 4400 (93,81) | 616 (96,25) | 565,65 | 474 |
7. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Visionking 10-40x56 Steyr LG 110 FT - Visionking 10-40x56 | 4250 (92,2) | 602 (94,06) | 4425 (94,07) | 606 (94,69) | 4350 (93,27) | 583 (91,09) | 559,39 | 468,29 |
8. | Нижний Новгород AirArms S400 - Sightron SIII 10-50x60 | 4200 (91,65) | 608 (95) | 4210 (91,76) | 596 (93,13) | — | 596 (93,13) | 464,66 | 464,66 |
9. | Екатеринбург Ataman M2R - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | 4010 (89,55) | 597 (93,28) | — | 588 (91,88) | 4260 (92,3) | 593 (92,66) | 459,67 | 459,67 |
10. | Москва Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | 3675 (85,73) | 611 (95,47) | 4200 (91,65) | — | 4025 (89,72) | 620 (96,88) | 459,45 | 459,45 |
11. | Екатеринбург FireMax FT-18 - Tasco Custom Shop 8-40x56 FireMax FT-18 - Tasco Custom Shop 8-40x56 | 4000 (89,44) | 611 (95,47) | — | 609 (95,16) | — | 610 (95,31) | 375,38 | 375,38 |
12. | Симферополь Feinwerkbau 300 - Weaver T36*40 Walther LG300 - mtс Viper 8-32x60 | 0 (0) | 0 (0) | 3410 (82,58) | — | — | — | 82,58 | 263,26 |
ГРЕЙД A | |||||||||
1. | Омск Демьян M2 - Sightron Big Sky SII 36x42 | 4525 (95,13) | 593 (92,66) | 4225 (91,92) | 605 (94,53) | 4525 (95,13) | 597 (93,28) | 562,66 | 470,73 |
2. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор R3 st. 5.5 - Sightron SIII 10-50x60 EDgun Матадор R3 st. 5.5 - Hawke Sidewinder 8-32x56 Ataman М2 Sport - Sightron SIII 10-50x60 | 3120 (78,99) | 599 (93,59) | 3210 (80,12) | 619 (96,72) | 4225 (91,92) | 611 (95,47) | 536,82 | 457,83 |
3. | Березовский (Свердловская обл.) Walther LGM-2 PCP - MakSnipe 10-38x50 Walther LGM-2 PCP - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 3710 (86,14) | 580 (90,63) | — | 590 (92,19) | 4350 (93,27) | 581 (90,78) | 453,01 | 453,01 |
4. | Нижний Новгород Steyr LG 100 - Veber ПО 6-24x50 АО 6Е | 3620 (85,09) | 609 (95,16) | 3700 (86,02) | 611 (95,47) | 3800 (87,18) | — | 448,91 | 448,91 |
5. | Екатеринбург KRUGERGUN - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 3535 (84,08) | 588 (91,88) | 3425 (82,76) | 589 (92,03) | 3660 (85,56) | 587 (91,72) | 528,03 | 445,27 |
6. | Волгоград CZ 200T - Tasco Custom Shop 8-40x56 | 3350 (81,85) | 600 (93,75) | 3285 (81,06) | 594 (92,81) | 2770 (74,43) | 607 (94,84) | 518,75 | 444,32 |
7. | Ростов-на-Дону Иж Vodolaz - Weaver T36*40 Иж Vodolaz - Weaver T36*40 | 3045 (78,04) | 576 (90) | 3025 (77,78) | — | 3310 (81,36) | 591 (92,34) | 419,53 | 419,53 |
8. | Екатеринбург Kalibrgun Cricket 5.5 Kalibrgun Cricket 5.5 - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 3235 (80,44) | 596 (93,13) | 3065 (78,29) | — | 3220 (80,25) | 545 (85,16) | 417,26 | 417,26 |
9. | Екатеринбург Horhe Jager 4.5 SPR - Sightron SIII 10-50x60 | — | — | 3235 (80,44) | 600 (93,75) | 3775 (86,89) | 593 (92,66) | 353,73 | 353,73 |
10. | Нижний Новгород Steyr LG 110 FT - Nikko Stirling 10-50*60 | 3700 (86,02) | — | 4200 (91,65) | 578 (90,31) | 3100 (78,74) | — | 346,73 | 346,73 |
11. | Санкт-Петербург Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 3135 (79,18) | — | 3210 (80,12) | 547 (85,47) | 3485 (83,49) | 0 (0) | 328,26 | 328,26 |
12. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Nikko Stirling 10-50*60 | 3720 (86,26) | — | 4360 (93,38) | — | 3850 (87,75) | — | 267,39 | 267,39 |
13. | Москва DL-II (DELTA) - Marcool EVV 6-24X50 SFIRG FFP | — | — | — | 564 (88,13) | 3045 (78,04) | 555 (86,72) | 252,88 | 252,88 |
14. | Красноярск AirArms S410 - Sightron SIII 8-32x56 | 3155 (79,44) | — | — | — | 3100 (78,74) | 596 (93,13) | 251,3 | 251,3 |
15. | Омск Feinwerkbau P70FT - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | — | — | — | — | — | 584 (91,25) | 91,25 | 91,25 |
16. | Екатеринбург Иж-60 PCP - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | 3985 (89,27) | — | — | — | — | — | 89,27 | 89,27 |
17. | Ирбит крюгерган - Nikko Stirling 10-40x56 SF | 3650 (85,44) | — | — | — | — | — | 85,44 | 85,44 |
ГРЕЙД B | |||||||||
1. | Волгоград 512PCP - Hawke Varmint 4-16x44 | 2550 (71,41) | 583 (91,09) | 2780 (74,57) | 577 (90,16) | 3310 (81,36) | 570 (89,06) | 497,66 | 426,24 |
2. | Омск Демьян M2 - Weaver T36*40 | 2810 (74,97) | 593 (92,66) | 2610 (72,25) | 596 (93,13) | 2375 (68,92) | 595 (92,97) | 494,89 | 425,97 |
3. | Омск CZ 200T - Nikko Stirling Target Master 6-24x56 | 0 (0) | 592 (92,5) | 2665 (73,01) | 587 (91,72) | 2890 (76,03) | 585 (91,41) | 424,66 | 424,66 |
4. | Красноярск Criket - Nikko Stirling 3-9×42 AO AIR KING Criket - Nikko Stirling Target Master 6-24x56 | 2850 (75,5) | 580 (90,63) | 3255 (80,68) | 543 (84,84) | — | 570 (89,06) | 420,71 | 420,71 |
5. | Красноярск EDqun Matador R5M - Vortex Viper PST 5-25*50 FFP | 2280 (67,53) | 547 (85,47) | 3020 (77,72) | 542 (84,69) | 3320 (81,49) | 544 (85) | 481,89 | 414,36 |
6. | Омск Crosman Marauder 5.5 - щ 10-40х56 FFP | 1210 (49,19) | 527 (82,34) | 1285 (50,7) | 546 (85,31) | 2240 (66,93) | 541 (84,53) | 419,01 | 369,82 |
7. | Санкт-Петербург Fx Typhoon - MTC Viper Connect 3-12x32 Fx Typhoon - Discavery 4-16×44 | 695 (37,28) | — | 1775 (59,58) | 566 (88,44) | 1220 (49,4) | 552 (86,25) | 320,95 | 320,95 |
8. | Нижний Новгород KRUGERGUN - Falcon 10-50x60 | 2650 (72,8) | 589 (92,03) | 2545 (71,34) | — | — | — | 236,18 | 236,18 |
9. | Санкт-Петербург Kalibrgun Cricket Carabine 4.5 - Vector Optics Counterpunch 6-25x56 FFP | 2415 (69,5) | — | — | 483 (75,47) | — | 545 (85,16) | 230,12 | 230,12 |
10. | Артемовский Crosman Marauder 5.5 | 1755 (59,25) | — | 1465 (54,13) | — | — | 536 (83,75) | 197,12 | 197,12 |
11. | Омск CZ 200T - Nikon FIELDMASTER 6-18x40 SF CZ 200T - Sightron SII 6.5-20x50 | 0 (0) | — | — | — | 1145 (47,85) | 528 (82,5) | 130,35 | 130,35 |
ГРЕЙД C | |||||||||
1. | Москва Criket - Marcool 6-24*50 | 3775 (86,89) | 579 (90,47) | 3680 (85,79) | 586 (91,56) | 3300 (81,24) | 598 (93,44) | 529,39 | 448,15 |
2. | Санкт-Петербург Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 Steyr LG 100 | 740 (38,47) | 544 (85) | 4050 (90) | 543 (84,84) | 3800 (87,18) | 584 (91,25) | 476,74 | 438,27 |
3. | Москва Steyr LG 110 FT - Kahles K1050i FT 10-50x56 | 2995 (77,4) | — | 3825 (87,46) | 603 (94,22) | 3625 (85,15) | 595 (92,97) | 437,19 | 437,19 |
4. | Владивосток Ataman M2 FT - Sightron SIII 8-32x56 Ataman М2 - Sightron SIII 6-24x50 | 2630 (72,53) | 545 (85,16) | — | 536 (83,75) | 3385 (82,28) | 556 (86,88) | 410,59 | 410,59 |
5. | Хабаровск Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | — | — | 4110 (90,66) | 554 (86,56) | 4225 (91,92) | 568 (88,75) | 357,9 | 357,9 |
6. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор R3M st. 5.5 - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | — | 3215 (80,19) | 515 (80,47) | 3620 (85,09) | 562 (87,81) | 333,56 | 333,56 |
7. | Волгоград Ataman М2 - Discovery 6-24x50 SFIR Ataman М2 - Щ8-34х56ФФП | — | — | 3085 (78,55) | 521 (81,41) | 2685 (73,28) | 568 (88,75) | 321,99 | 321,99 |
8. | Владивосток Ataman М2 Sport - Sightron SIII 8-32x56 Ataman М2 - Sightron SIII 8-32x56 Ataman M2R - Sightron SIII 8-32x56 | 2940 (76,68) | 508 (79,38) | — | — | 2795 (74,77) | 515 (80,47) | 311,29 | 311,29 |
9. | Волгоград BSA Scorpion - Discovery 8-32x50 SFIR | 2440 (69,86) | 545 (85,16) | — | — | 1930 (62,13) | 566 (88,44) | 305,58 | 305,58 |
10. | Санкт-Петербург Steyr LG 100 - Sightron SIII 10-50x60 | 1920 (61,97) | 524 (81,88) | — | 571 (89,22) | 2330 (68,26) | — | 301,33 | 301,33 |
11. | Владивосток Ataman М2 Демьян M2 - Leupold Competition 35x45 | 1885 (61,4) | — | — | 562 (87,81) | 1330 (51,58) | 555 (86,72) | 287,51 | 287,51 |
12. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 - Discovery 8-32x50 SFIR Kalibrgun Cricket 5.5 - MakSnipe 24x50 | — | — | — | 572 (89,38) | 4150 (91,1) | 596 (93,13) | 273,6 | 273,6 |
13. | Москва Steyr LG 100 - Leupold 20-50x50 PR | — | 606 (94,69) | — | — | 3460 (83,19) | 602 (94,06) | 271,94 | 271,94 |
14. | Москва Иж-60 PCP - Center Point 6-24*50 ИЖ-60 - макснайп 10-38-50 | 3875 (88,03) | — | 4225 (91,92) | — | 755 (38,86) | — | 218,82 | 271,88 |
15. | Нижний Новгород Ataman М2 Sport - Veber ПО 4-16x44 AO | — | 577 (90,16) | — | 579 (90,47) | — | 575 (89,84) | 270,47 | 270,47 |
16. | Волгоград Daystet huntsman regal - Hawke Varmint 6-24x44 | — | 570 (89,06) | — | 590 (92,19) | 3400 (82,46) | — | 263,71 | 263,71 |
17. | Владивосток Ataman M2R - Marcool Stalker 5-30x56 FFP Ataman M2R - Marcool Stalker 5-30x56 FFP | 270 (23,24) | — | — | 498 (77,81) | 2425 (69,64) | 506 (79,06) | 249,75 | 249,75 |
18. | Хабаровск Иж-60 PCP - Marcool 6-24*50 | — | — | 3875 (88,03) | 493 (77,03) | 3360 (81,98) | 0 (0) | 247,04 | 247,04 |
19. | Хабаровск Steyr LG 110 HP - Leupold Competition 40x45 | — | — | 3245 (80,56) | 525 (82,03) | 3320 (81,49) | 0 (0) | 244,08 | 244,08 |
20. | Санкт-Петербург Steyr LG 100 - Nikko Stirling 3-9х40 | — | — | 2620 (72,39) | — | 3725 (86,31) | 531 (82,97) | 241,67 | 241,67 |
21. | Владивосток Иж-61 PCP - MakSnipe 16x50SF | 3265 (80,81) | 528 (82,5) | — | 494 (77,19) | — | — | 240,5 | 240,5 |
22. | Москва Steyr Challenge FT - March FX 5-40x56 | 3325 (81,55) | — | 3040 (77,97) | — | 3170 (79,62) | — | 239,15 | 239,15 |
23. | Москва Crosman 1377 4.5 - ohhunt Guardian 4-14X44 SF Crosman 1377 4.5 - ohhunt Guardian 4-14X44 SF | — | 531 (82,97) | 2205 (66,41) | 553 (86,41) | — | — | 235,78 | 235,78 |
24. | Владивосток RAR VL-12 - Fire Wolf 3-12x42 sf RAR VL-12 - Fire Wolf 3-12x42 sf | — | 539 (84,22) | — | — | 1965 (62,69) | 560 (87,5) | 234,41 | 234,41 |
25. | Киселёвск Weihrauch HW100 - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 Концепт - Marcool 4.5-18x44SFP | — | — | — | 498 (77,81) | 2325 (68,19) | 562 (87,81) | 233,82 | 233,82 |
26. | Березовский (Свердловская обл.) KRUGERGAN 4,5 - Hawke Sidewinder 8-32x56 KRUGERGUN - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | 488 (76,25) | 2580 (71,83) | 535 (83,59) | — | — | 231,68 | 231,68 |
27. | Красноярск Criket - Leapers 6-24x50 | — | 471 (73,59) | 1040 (45,61) | 455 (71,09) | 805 (40,12) | — | 230,42 | 230,42 |
28. | Новокузнецк Crosman 1377 5.5 - 2.5-10x40 китаец | — | — | — | 466 (72,81) | 2062 (64,22) | 557 (87,03) | 224,06 | 224,06 |
29. | Санкт-Петербург AirArms S410 AirArms S410 - Discovery 3-12×44 | — | — | — | 527 (82,34) | 1350 (51,96) | 479 (74,84) | 209,15 | 209,15 |
30. | Батайск Ataman M2 FT - Marcool EVV 6-24X50 SFIRG FFP Ataman M2 FT - Sightron SIII 10-50x60 Ataman М2 Sport - Sightron SIII 10-50x60 | — | — | 1760 (59,33) | 556 (86,88) | 1485 (54,5) | — | 200,7 | 200,7 |
31. | Хабаровск Ataman M2R - Hawke AirMax 6-24x50 | — | — | 1625 (57,01) | 514 (80,31) | 1725 (58,74) | 0 (0) | 196,06 | 196,06 |
32. | Нижний Новгород Criket - Sightron SII 6.5-20x50 Ataman M2R - Sightron SII 6.5-20x50 | — | 590 (92,19) | — | 574 (89,69) | — | — | 181,88 | 181,88 |
33. | Каменск-Шахтинский RAR VL-12 Long - Discovery 6-24X44 SFIR | 1180 (48,58) | — | — | — | 1235 (49,7) | 497 (77,66) | 175,94 | 175,94 |
34. | Волгоград Иж-60 PCP - Leapers 6-24x50 крюгерган - Marcool Stalker 5-30x56 FFP | — | — | — | 492 (76,88) | 315 (25,1) | 463 (72,34) | 174,32 | 174,32 |
35. | Екатеринбург EDgun Матадор 5.5 | — | — | — | 578 (90,31) | 2780 (74,57) | — | 164,88 | 164,88 |
36. | Москва Steyr LG 110 FT - Bushnell Elite 4200 6-24x40 | — | — | — | — | 2580 (71,83) | 570 (89,06) | 160,9 | 160,9 |
37. | Киселёвск Ataman М2 - Discavery 6-24×50 sf-ffp | — | — | — | — | 2500 (70,71) | 563 (87,97) | 158,68 | 158,68 |
38. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 Kalibrgun Cricket 5.5 - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | — | — | 556 (86,88) | 2500 (70,71) | — | 157,59 | 157,59 |
39. | Шаховская (Московская обл) Иж-60 PCP - Center Point 6-24*50 | — | — | 3100 (78,74) | — | 3010 (77,59) | — | 156,33 | 156,33 |
40. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор R3M st. 5.5 - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | — | 2270 (67,38) | 546 (85,31) | — | — | 152,69 | 152,69 |
41. | Полысаево Jæger 5.5 SPR - Vector Optics Continental 5-30х56 FFP ED Zero Stop | — | — | — | 527 (82,34) | 2280 (67,53) | — | 149,87 | 149,87 |
42. | Владивосток CZ 200T - Hawke Sidewinder 8-32x56 CZ 200T - MakSnipe 10-38x50 | 1320 (51,38) | — | — | 539 (84,22) | — | — | 135,6 | 135,6 |
43. | Симферополь RAR VL-12 - Bushnell banner 6-24-40 | 1780 (59,67) | — | 1615 (56,83) | — | — | — | 116,5 | 116,5 |
44. | Новокузнецк Crosman 1377 5.5 - BSA Contender 6-24x40 | — | — | — | — | 480 (30,98) | 534 (83,44) | 114,42 | 114,42 |
45. | Красноярск EDgun Леля - BSA 3-12x44 | — | — | — | 399 (62,34) | 750 (38,73) | — | 101,07 | 101,07 |
46. | Таганрог Kral punche breaker 3 - Veber ПО 4-16x44 AO Kral punche breaker 3 - Marcool EVV 6-24X50 SFIRG FFP | — | — | — | — | 510 (31,94) | 429 (67,03) | 98,97 | 98,97 |
47. | Екатеринбург | — | 612 (95,63) | — | — | — | — | 95,63 | 95,63 |
48. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | — | — | 610 (95,31) | — | — | 95,31 | 95,31 |
49. | Екатеринбург Иж-60 PCP | — | — | — | 569 (88,91) | — | — | 88,91 | 88,91 |
50. | Красноперекопск Ataman M2R - Marcool Stalker 5-30x56 FFP | 0 (0) | 0 (0) | 3450 (83,07) | — | — | — | 83,07 | 83,07 |
51. | Москва Steyr LG 110 FT - DELTA OPTICAL STRYKER HD 5-50X56 | — | — | — | — | 3370 (82,1) | — | 82,1 | 82,1 |
52. | Москва Criket - Discavery 6-24×50 sf-ffp | 3125 (79,06) | — | — | — | — | — | 79,06 | 79,06 |
53. | Ростов-на-Дону Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | — | — | 2980 (77,2) | — | — | — | 77,2 | 77,2 |
54. | Санкт-Петербург Ataman M2R - Marcool 6-24*50 | — | — | — | — | — | 490 (76,56) | 76,56 | 76,56 |
55. | Ростов-на-Дону KRUGERGUN - Hawke Vantage 3-9x50 АО (Mil Dot) | — | — | — | — | — | 490 (76,56) | 76,56 | 76,56 |
56. | Кемерово Kalibrgun Cricket 5.5 - Щ8-34х56ФФП | — | — | — | 488 (76,25) | — | — | 76,25 | 76,25 |
57. | Москва EDgun Леля - Hawke 2-7x32 Airmax | — | — | 2540 (71,27) | — | — | — | 71,27 | 71,27 |
58. | Красноярск крюгерган - Bushnell 6-24x40 | 0 (0) | 453 (70,78) | — | — | — | — | 70,78 | 70,78 |
59. | Санкт-Петербург Иж-60 PCP - mtс Viper 8-32x60 | 2460 (70,14) | — | — | — | — | — | 70,14 | 70,14 |
60. | Санкт-Петербург RAR VL-12 - Leapers 3-12X44 Mini SWAT Mil-dot | — | — | — | — | — | 437 (68,28) | 68,28 | 68,28 |
61. | Волгоград Kalibrgun Cricket 5.5 - Вомз 12*50 Kalibrgun Cricket 5.5 - Marcool 6-24*50 | 0 (0) | — | 2320 (68,12) | — | — | — | 68,12 | 68,12 |
62. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 - KonusPro F30 8-32x56 | — | — | — | — | 2015 (63,48) | — | 63,48 | 63,48 |
63. | Владивосток FX Impact - Sightron SIII 10-50x60 | 1625 (57,01) | — | — | — | — | — | 57,01 | 57,01 |
64. | Екатеринбург Feinwerkbau 300 - Nikko Stirling SS 16X42 | — | — | 1625 (57,01) | — | — | — | 57,01 | 57,01 |
65. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 - KonusPro F30 8-32x56 | — | — | — | — | 1580 (56,21) | — | 56,21 | 56,21 |
66. | Ахтубинск Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | — | — | — | — | 1430 (53,48) | — | 53,48 | 53,48 |
67. | Красноярск CZ 200T | — | — | — | — | 1220 (49,4) | — | 49,4 | 49,4 |
68. | Волгоград Прокатное - Marcool 10×44 | 0 (0) | — | 1220 (49,4) | — | — | — | 49,4 | 49,4 |
69. | Ростов-на-Дону RAR VL-12 - Щ 4,5х20 | 1215 (49,3) | — | — | — | — | — | 49,3 | 49,3 |
70. | Прокопьвск Ataman M2R - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | — | — | — | 1020 (45,17) | — | 45,17 | 45,17 |
71. | Красноярск Иж-60 PCP - Diana 4-16x42 | 555 (33,32) | — | — | — | — | — | 33,32 | 33,32 |
Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
Фамилия имя (ник) | Город | БР-50-ФТ 24.10.2020 | Стандарт+ 21.11.2020 | БР-50-ФТ 19.12.2020 | Стандарт+ 06.02.2021 | БР-50-ФТ 13.03.2021 | Стандарт+ 10.04.2021 |
Сумма | Зачёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРЕЙД A | |||||||||
1. | Москва Молина (custom) Feinwerkbau 300 Feinwerkbau 300S AirArms TX 200 - Bushnell Elite Tactical 5-15x40 AirArms TX 200 - Bushnell 6-24x40 Прокатное - Прокатный | 2755 (74,23) | 623 (97,34) | 3485 (83,49) | 608 (95) | 3145 (79,31) | 605 (94,53) | 523,9 | 449,67 |
2. | Москва Feinwerkbau 300S - Leupold Competition 35x45 Feinwerkbau 300S - Диоптрический прицел | 3325 (81,55) | 592 (92,5) | 3750 (86,6) | — | 3610 (84,97) | 622 (97,19) | 442,81 | 442,81 |
3. | Красноярск Feinwerkbau 300S - Weaver T36*40 | 3310 (81,36) | 584 (91,25) | 3220 (80,25) | 602 (94,06) | 3370 (82,1) | 593 (92,66) | 521,68 | 441,43 |
4. | Екатеринбург Weihrauch HW97K - Bushnell Elite 4200 6-24x40 | — | 591 (92,34) | 2780 (74,57) | 604 (94,38) | 3350 (81,85) | 604 (94,38) | 437,51 | 437,51 |
5. | Москва Молина (custom) - Burris 4.5-14*32 | 2455 (70,07) | 568 (88,75) | 2590 (71,97) | 545 (85,16) | 2210 (66,48) | 549 (85,78) | 468,21 | 401,73 |
6. | Москва Feinwerkbau 300S - Bushnell Elite Tactical 5-15x40 | — | 603 (94,22) | — | — | 2830 (75,23) | 597 (93,28) | 262,73 | 262,73 |
ГРЕЙД B | |||||||||
1. | Москва AirArms TX 200 - Bushnell Elite Tactical 5-15x40 | — | 511 (79,84) | 1605 (56,66) | 540 (84,38) | 2055 (64,11) | 558 (87,19) | 372,17 | 372,17 |
2. | Владивосток Gamo CFX - SWFA 20X42 Gamo CFX - SWFA 20X42 | 1615 (56,83) | — | — | — | 2980 (77,2) | — | 134,03 | 134,03 |
3. | Пушкино GAMO BIG CAT CF - Nikon Prostaff EFR 3-9x40 GAMO Deltamax Force - Открытые прицельные | 1775 (59,58) | — | — | — | — | 404 (63,13) | 122,71 | 122,71 |
ГРЕЙД C | |||||||||
1. | Москва Gamo CFX - Leapers 3-9x40 Gamo CFX - Leapers 3-9x40 | — | 506 (79,06) | 760 (38,99) | 543 (84,84) | — | — | 202,89 | 202,89 |
2. | Москва Walther LGV Master - Discovery HI 5-20x50SF Walther LGV Master - Discovery HI 5-20x50SF | 1020 (45,17) | 515 (80,47) | 1545 (55,59) | — | — | — | 181,22 | 181,22 |
3. | Москва Walther LGV Master - Вомз 12*50 Anschutz A380 - Диоптрический прицел Anschutz A380 - Bushnell 6-24x40 | 605 (34,79) | 383 (59,84) | 2235 (66,86) | — | — | — | 161,49 | 161,49 |
4. | Владивосток Weihrauch HW97K - Bushnell Elite Tactical 5-15x40 | 1350 (51,96) | — | — | 526 (82,19) | — | — | 134,15 | 134,15 |
5. | Санкт-Петербург Иж 61 | — | — | — | — | 1975 (62,85) | — | 62,85 | 125,7 |
6. | Санкт-Петербург Weihrauch HW97K - Sightron SIII 10-50x60 | — | — | 1475 (54,31) | — | 1765 (59,41) | — | 113,73 | 113,73 |
7. | Таганрог Weihrauch HW97K - Leapers 3-9x40 | — | — | — | — | 2355 (68,63) | — | 68,63 | 68,63 |
8. | Москва ИЖ-60 - макснайп 10-38-50 | — | — | — | — | 755 (38,86) | — | 38,86 | 38,86 |
9. | Таганрог Stoeger A30 - tasco 3-9х40 | — | — | — | — | 115 (15,17) | — | 15,17 | 15,17 |
ГРЕЙД AA | |||||||||