Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
Фамилия имя (ник) | Город | БР-50-ФТ 23.10.2021 | Стандарт+ 27.11.2021 | БР-50-ФТ 25.12.2021 | Стандарт+ 12.02.2022 | БР-50-ФТ 12.03.2022 | Стандарт+ 09.04.2022 |
Сумма | Зачёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРЕЙД AA | |||||||||
1. | Москва Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 4725 (97,21) | 624 (97,5) | 4775 (97,72) | 627 (97,97) | 4850 (98,49) | — | 488,89 | 488,89 |
2. | Ростов-на-Дону Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 Ataman M2 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 4575 (95,66) | 623 (97,34) | 4050 (90) | 630 (98,44) | 4600 (95,92) | 628 (98,13) | 575,48 | 485,48 |
3. | Москва Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | — | 627 (97,97) | 4625 (96,18) | 612 (95,63) | 4550 (95,39) | 615 (96,09) | 481,26 | 481,26 |
4. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Leupold 20-50x50 PR Steyr LG 110 FT - Leupold Premiere Reticle 20-50x50 FireMax FT-18 - Leupold Premiere Reticle 20-50x50 | 4375 (93,54) | 622 (97,19) | 4525 (95,13) | 617 (96,41) | 4400 (93,81) | 628 (98,13) | 574,2 | 480,66 |
5. | Омск Демьян M2 - Sightron Big Sky SII 36x42 | 4525 (95,13) | 610 (95,31) | 4750 (97,47) | 615 (96,09) | 4600 (95,92) | 609 (95,16) | 575,08 | 479,95 |
6. | Москва Steyr LG 110 FT - Kahles K1050i FT 10-50x56 | 4550 (95,39) | — | 4400 (93,81) | 616 (96,25) | 4475 (94,6) | 627 (97,97) | 478,03 | 478,03 |
7. | Москва Feinwerkbau 300S - Leupold Competition 35x45 Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | 4275 (92,47) | 620 (96,88) | 4150 (91,1) | 624 (97,5) | 4400 (93,81) | 621 (97,03) | 568,79 | 477,24 |
8. | Ростов-на-Дону Ataman М2 Sport - Sightron SIII 10-50x60 Ataman M2 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 4375 (93,54) | 611 (95,47) | 3185 (79,81) | 619 (96,72) | 4175 (91,38) | 619 (96,72) | 553,64 | 473,83 |
9. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 3650 (85,44) | 592 (92,5) | 4600 (95,92) | — | 4520 (95,08) | 594 (92,81) | 461,75 | 461,75 |
10. | Екатеринбург FireMax FT-18 - Tasco Custom Shop 8-40x56 | 4650 (96,44) | 608 (95) | — | 610 (95,31) | — | 619 (96,72) | 383,47 | 383,47 |
11. | Москва AirArms TX 200 - Bushnell 6-24x40 Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | 3825 (87,46) | 603 (94,22) | 4500 (94,87) | — | — | — | 276,55 | 288,7 |
12. | Екатеринбург Ataman M2R - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | — | — | 4200 (91,65) | 576 (90) | — | 563 (87,97) | 269,62 | 269,62 |
13. | Нижний Новгород AirArms S400 - Sightron SIII 10-50x60 | 4035 (89,83) | — | — | — | — | — | 89,83 | 89,83 |
ГРЕЙД A | |||||||||
1. | Москва Steyr LG 110 FT - Kahles K1050i FT 10-50x56 Steyr LG 110 FT - Kahles K1050i FT 10-50x56 | 4275 (92,47) | 610 (95,31) | 4000 (89,44) | 610 (95,31) | 3985 (89,27) | 598 (93,44) | 555,25 | 465,97 |
2. | Санкт-Петербург Steyr LG 110 FT - Leupold Competition 35x45 Walther LG400 - Диоптрический прицел Walther LG400 - Leupold Competition 35x45 | 3785 (87,01) | 603 (94,22) | 4225 (91,92) | 600 (93,75) | 4300 (92,74) | — | 459,63 | 459,63 |
3. | Березовский (Свердловская обл.) Walther LGM-2 PCP - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 4700 (96,95) | 589 (92,03) | 4650 (96,44) | — | 3920 (88,54) | 540 (84,38) | 458,34 | 458,34 |
4. | Москва Criket - Marcool 6-24*50 Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 3400 (82,46) | 588 (91,88) | 3430 (82,83) | 618 (96,56) | 3235 (80,44) | 614 (95,94) | 530,1 | 449,66 |
5. | Омск Демьян M2 - Weaver T36*40 Демьян M2 - Weaver T36*40 | 3030 (77,85) | 600 (93,75) | 3380 (82,22) | 603 (94,22) | 3595 (84,79) | 602 (94,06) | 526,89 | 449,04 |
6. | Ростов-на-Дону Иж Vodolaz - Weaver T36*40 Иж Vodolaz - Weaver T36*40 | — | 577 (90,16) | 3360 (81,98) | 576 (90) | 4200 (91,65) | 589 (92,03) | 445,81 | 445,81 |
7. | Омск CZ 200T - Nikko Stirling Target Master 6-24x56 | 3145 (79,31) | 594 (92,81) | 2455 (70,07) | 589 (92,03) | 3650 (85,44) | 579 (90,47) | 510,13 | 440,06 |
8. | Красноярск EDqun Matador R5M - Vortex Viper PST 5-25*50 FFP | 3045 (78,04) | 534 (83,44) | 3685 (85,85) | 565 (88,28) | 2145 (65,5) | 564 (88,13) | 489,23 | 423,73 |
9. | Красноярск Criket - Nikko Stirling 3-9×42 AO AIR KING | 2385 (69,07) | 0 (0) | 3535 (84,08) | 573 (89,53) | 2740 (74,03) | 553 (86,41) | 403,11 | 403,11 |
10. | Москва Иж-60 PCP - Center Point 6-24*50 | 4125 (90,83) | — | 4300 (92,74) | — | 3585 (84,68) | — | 268,24 | 268,24 |
11. | Екатеринбург Kalibrgun Cricket 5.5 | — | 567 (88,59) | — | — | 3535 (84,08) | 560 (87,5) | 260,18 | 260,18 |
12. | Нижний Новгород Steyr LG 100 - Veber ПО 6-24x50 АО 6Е | 3435 (82,89) | 598 (93,44) | — | — | — | — | 176,32 | 176,32 |
13. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 - Discovery 8-32x50 SFIR | — | 573 (89,53) | 3710 (86,14) | — | — | — | 175,67 | 175,67 |
14. | Екатеринбург Horhe Jager 4.5 SPR - Sightron SIII 10-50x60 Diana 75 - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 3185 (79,81) | 566 (88,44) | — | — | — | — | 168,25 | 172,31 |
15. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Nikko Stirling 10-50*60 | 4225 (91,92) | — | — | — | — | — | 91,92 | 91,92 |
16. | Екатеринбург KRUGERGUN - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | 583 (91,09) | — | — | — | — | 91,09 | 91,09 |
17. | Хабаровск AirArms TX 200 - Leupold 6.5-20x40 EFR | 3360 (81,98) | — | — | — | — | — | 81,98 | 88,03 |
18. | Нижний Новгород Ataman М2 Sport - Veber ПО 4-16x44 AO | — | 543 (84,84) | — | — | — | — | 84,84 | 84,84 |
ГРЕЙД B | |||||||||
1. | Москва Steyr Challenge FT - March FX 5-40x56 | 3600 (84,85) | 600 (93,75) | 3650 (85,44) | — | 3850 (87,75) | 572 (89,38) | 441,17 | 441,17 |
2. | Ростов-на-Дону Hammerli CR20 - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | 3435 (82,89) | 559 (87,34) | 3625 (85,15) | 577 (90,16) | 3070 (78,36) | 576 (90) | 513,89 | 435,53 |
3. | Санкт-Петербург Steyr LG 100 - Nikko Stirling 3-9х40 Steyr LG 100 - Диоптрический прицел Steyr LG 110 FT - Leupold 6.5-20x40 EFR | 3225 (80,31) | 560 (87,5) | 2810 (74,97) | 526 (82,19) | 3275 (80,93) | 576 (90) | 495,9 | 420,93 |
4. | Санкт-Петербург Walther LG400 - Discavery 4-16×44 | 2255 (67,16) | 547 (85,47) | 2575 (71,76) | 561 (87,66) | 1635 (57,18) | — | 369,23 | 369,23 |
5. | Санкт-Петербург Fx Typhoon - Discavery 4-16×44 Fx Typhoon - Marcool 6-24*50 | 1105 (47,01) | 537 (83,91) | 690 (37,15) | 541 (84,53) | 1320 (51,38) | 563 (87,97) | 391,95 | 354,8 |
6. | Санкт-Петербург Kalibrgun Cricket Carabine 4.5 - Vector Optics Counterpunch 6-25x56 FFP Raptor 3 - Vector Optics Counterpunch 6-25x56 FFP | — | 494 (77,19) | — | 538 (84,06) | 1100 (46,9) | 493 (77,03) | 285,19 | 285,19 |
7. | Красноярск AirArms S410 - Sightron SIII 8-32x56 | 1825 (60,42) | 589 (92,03) | 3250 (80,62) | — | — | — | 233,07 | 233,07 |
8. | Березовский (Свердловская обл.) KRUGERGUN - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | — | 2375 (68,92) | — | 2745 (74,09) | 500 (78,13) | 221,14 | 221,14 |
9. | Нижний Новгород Steyr LG 110 FT - Nikko Stirling 10-50*60 | 3850 (87,75) | 595 (92,97) | — | — | — | — | 180,72 | 180,72 |
10. | Киселёвск Weihrauch HW100 - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 Weihrauch HW100 - Vector optics Sagittarius 10-40x56 FFP | — | 546 (85,31) | 1785 (59,75) | — | — | — | 145,06 | 145,06 |
11. | Владивосток RAR VL-12 - Fire Wolf 3-12x42 sf | — | — | — | 531 (82,97) | 1680 (57,97) | — | 140,93 | 140,93 |
12. | Москва Gamo CFX - Leapers 3-9x40 | — | 484 (75,63) | 810 (40,25) | — | — | 427 (66,72) | 182,59 | 89,53 |
13. | Новокузнецк Crosman 1377 5.5 - 2.5-10x40 китаец | — | 535 (83,59) | — | — | — | — | 83,59 | 83,59 |
14. | Хабаровск Steyr LG 110 HP - Leupold Competition 40x45 | 3450 (83,07) | — | — | — | — | — | 83,07 | 83,07 |
15. | Хабаровск Иж-60 PCP - Marcool 6-24*50 | 3360 (81,98) | — | — | — | — | — | 81,98 | 81,98 |
ГРЕЙД C | |||||||||
1. | Москва Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 Steyr Challenge FT - Sightron SIII 10-50x60 | 3875 (88,03) | 588 (91,88) | 4400 (93,81) | 615 (96,09) | 4175 (91,38) | — | 461,19 | 461,19 |
2. | Красноярск Steyr LG 110 HP - MakSnipe 35*50SF Feinwerkbau 300S - Weaver T36*40 | 0 (0) | 0 (0) | 4100 (90,55) | 602 (94,06) | 3750 (86,6) | 592 (92,5) | 363,72 | 457,94 |
3. | Владивосток Ataman M2 FT - Nikko Stirling 10-50*60 | 3475 (83,37) | 584 (91,25) | 3620 (85,09) | 591 (92,34) | 3020 (77,72) | — | 429,77 | 429,77 |
4. | Москва Walther CG90 - Nikon Prostaff EFR 3-9x40 Walther CG90 - Bushnell Elite Tactical 5-15x40 | 2435 (69,79) | 565 (88,28) | 2660 (72,94) | 579 (90,47) | 2515 (70,92) | 575 (89,84) | 482,24 | 412,45 |
5. | Москва Steyr LG 110 HP - Leupold Mark 4, 4.5-14x50 Steyr LG 110 HP - Leupold Mark 4, 4.5-14x50 | 2855 (75,56) | 612 (95,63) | 2620 (72,39) | 619 (96,72) | — | — | 340,3 | 340,3 |
6. | Москва Steyr LG 110 FT - DELTA OPTICAL STRYKER HD 5-50X56 | 3460 (83,19) | 587 (91,72) | 3500 (83,67) | — | 3270 (80,87) | — | 339,44 | 339,44 |
7. | Москва Gamo CFX - Bushnell Elite 4200 6-24x40 Steyr LG 110 FT - Bushnell Elite 4200 6-24x40 Feinwerkbau 300S Anschutz A380 - Вомз 12*50 Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 355 (26,65) | 551 (86,09) | 2500 (70,71) | 534 (83,44) | 3375 (82,16) | 513 (80,16) | 429,2 | 330,57 |
8. | Владивосток AirArms Prosport - Tasco SS 16x42 Ataman М2 - SWFA 20X42 | 2145 (65,5) | — | 3330 (81,61) | 582 (90,94) | 2765 (74,36) | — | 312,41 | 327,04 |
9. | Омск CZ 200T - Hawke Panorama EV 4-12x40 AO (1/2 Mil-Dot) | 2155 (65,65) | 0 (0) | — | 564 (88,13) | 2940 (76,68) | 582 (90,94) | 321,39 | 321,39 |
10. | Владивосток Ataman М2 - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 | — | 510 (79,69) | 3045 (78,04) | 551 (86,09) | 0 (0) | — | 243,82 | 243,82 |
11. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор 5.5 - Vector Optics Counterpunch 6-25x56 FFP EDgun Матадор 5.5 - Hawke Airmax 30 8-32x50 SF (AMX IR) | 3055 (78,17) | 574 (89,69) | 2300 (67,82) | — | — | — | 235,68 | 235,68 |
12. | Каменск-Шахтинский RAR VL-12 Long - ohhunt Guardian 4-14X44 SF | 455 (30,17) | 519 (81,09) | 0 (0) | 525 (82,03) | — | — | 193,29 | 193,29 |
13. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | 611 (95,47) | 4085 (90,39) | — | — | — | 185,86 | 185,86 |
14. | Кемерово Леший - Valter 8х32-56 | — | 464 (72,5) | 260 (22,8) | — | — | — | 95,3 | 167,8 |
15. | Екатеринбург EDgun Матадор 5.5 | — | — | — | — | 3270 (80,87) | 552 (86,25) | 167,12 | 167,12 |
16. | Троицк (Москва) Steyr Challenge FT - Marcool 6-24*50 | 2830 (75,23) | 540 (84,38) | — | — | — | — | 159,61 | 159,61 |
17. | Полысаево Jæger 5.5 SPR - Vector Optics Continental 5-30х56 FFP ED Zero Stop | — | 569 (88,91) | 2410 (69,43) | — | — | — | 158,33 | 158,33 |
18. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 - KonusPro F30 8-32x56 | — | 532 (83,13) | 2695 (73,42) | — | — | — | 156,54 | 156,54 |
19. | Шаховская (Московская обл) Иж-60 PCP - Center Point 6-24*50 | — | — | 2650 (72,8) | — | 2985 (77,27) | — | 150,07 | 150,07 |
20. | Шаховская (Московская обл) ИЖ-60 - Center Point 6-24*50 Иж-60 PCP - Center Point 6-24*50 | — | — | 2820 (75,1) | — | 2435 (69,79) | — | 144,89 | 144,89 |
21. | Красноярск KRUGERGAN 4,5 - Nikko Stirling SS 16X42 AirForce Condor - Nikko Stirling SS 16X42 Kalibrgun Cricket 5.5 - Nikko Stirling SS 16X42 | 185 (19,24) | 348 (54,38) | 165 (18,17) | — | 1390 (52,73) | 0 (0) | 144,5 | 144,5 |
22. | Гурьевск Kalibrgun Cricket 5.5 - Marcool EVV 6-24X50 SFIRG FFP | — | 556 (86,88) | 975 (44,16) | — | — | — | 131,03 | 131,03 |
23. | Владивосток Ataman M2R - Nikko Stirling 10-50*60 Иж-60 PCP - Diana 4-16x42 | 2590 (71,97) | — | — | — | 1690 (58,14) | — | 130,11 | 130,11 |
24. | Москва Steyr LG 110 HP - Vector Optics Continental 5-30х56 FFP ED Zero Stop | 990 (44,5) | 496 (77,5) | — | — | — | — | 122 | 122 |
25. | Артём Ataman M2R - Sightron SIII 8-32x56 | — | 438 (68,44) | 1360 (52,15) | — | — | — | 120,59 | 120,59 |
26. | Шаховская (Московская обл) Иж-60 PCP - Center Point 6-24*50 Иж-60 PCP - Center Point 6-24*50 | — | — | 1270 (50,4) | — | 1865 (61,07) | — | 111,47 | 111,47 |
27. | Нижний Новгород Ataman M2R - Sightron SII 6.5-20x50 | — | 578 (90,31) | — | — | — | — | 90,31 | 90,31 |
28. | Таганрог Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 Weihrauch HW97K - Leapers 3-9x40 | 3850 (87,75) | 531 (82,97) | — | — | — | — | 170,72 | 87,75 |
29. | Екатеринбург FireMax FT-18 | — | — | — | — | 3560 (84,38) | — | 84,38 | 84,38 |
30. | Новокузнецк Crosman 1377 5.5 - BSA Contender 6-24x40 | — | 486 (75,94) | — | — | — | — | 75,94 | 75,94 |
31. | Владивосток ИЖ FT - Щ 6,5-25х50 FFP | 2800 (74,83) | — | — | — | — | — | 74,83 | 74,83 |
32. | Екатеринбург Иж-60 PCP - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | 2765 (74,36) | — | — | — | — | — | 74,36 | 74,36 |
33. | Санкт-Петербург AirArms S410 - Discovery 3-12×44 | — | 470 (73,44) | — | 0 (0) | — | — | 73,44 | 73,44 |
34. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 - Discovery 6-24x50 SFIR Kalibrgun Cricket 5.5 - MakSnipe 35*50SF | — | 0 (0) | 2390 (69,14) | — | — | — | 69,14 | 69,14 |
35. | Санкт-Петербург Ataman M2R - Leapers 4-16X50 | 2015 (63,48) | — | — | — | — | — | 63,48 | 63,48 |
36. | Екатеринбург Feinwerkbau 300 - Nikko Stirling SS 16X42 Weihrauch HW97K - Bushnell Elite 4200 6-24x40 | 1840 (60,66) | 606 (94,69) | 2800 (74,83) | 606 (94,69) | 3155 (79,44) | 606 (94,69) | 498,99 | 60,66 |
37. | Кемерово Kalibrgun Colibri - Hawke AirMax 2-7/32 | — | — | 1820 (60,33) | — | — | — | 60,33 | 60,33 |
38. | Кемерово Kalibrgun Cricket 5.5 - Щ8-34х56ФФП | — | — | 1750 (59,16) | — | — | — | 59,16 | 59,16 |
39. | Москва Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 1600 (56,57) | — | — | — | — | — | 56,57 | 56,57 |
40. | Шаховская (Московская обл) Иж-60 PCP - Center Point 6-24*50 | — | — | — | — | 1560 (55,86) | — | 55,86 | 55,86 |
41. | Владивосток Демьян M2 - Leupold Competition 40x45 | — | — | — | — | 1520 (55,14) | — | 55,14 | 55,14 |
42. | Батайск Ataman М2 Sport - Sightron SIII 10-50x60 | 1495 (54,68) | — | — | — | — | — | 54,68 | 54,68 |
43. | Ростов-на-Дону KRUGERGUN - Hawke Vantage 3-9x50 АО (Mil Dot) | 550 (33,17) | — | — | — | — | — | 33,17 | 33,17 |
44. | Кемерово Kalibrgun Cricket 5.5 - Marcool Stalker 5-30x56 FFP | — | — | 65 (11,4) | — | — | — | 11,4 | 11,4 |
Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
Фамилия имя (ник) | Город | БР-50-ФТ 23.10.2021 | Стандарт+ 27.11.2021 | БР-50-ФТ 25.12.2021 | Стандарт+ 12.02.2022 | БР-50-ФТ 12.03.2022 | Стандарт+ 09.04.2022 |
Сумма | Зачёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРЕЙД A | |||||||||
1. | Москва Feinwerkbau 300S - Leupold Competition 35x45 Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | 4275 (92,47) | 620 (96,88) | 4150 (91,1) | 624 (97,5) | 4400 (93,81) | 621 (97,03) | 568,79 | 474,63 |
2. | Екатеринбург Feinwerkbau 300 - Nikko Stirling SS 16X42 Weihrauch HW97K - Bushnell Elite 4200 6-24x40 | 1840 (60,66) | 606 (94,69) | 2800 (74,83) | 606 (94,69) | 3155 (79,44) | 606 (94,69) | 498,99 | 442,55 |
3. | Москва AirArms TX 200 - Bushnell 6-24x40 Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | 3825 (87,46) | 603 (94,22) | 4500 (94,87) | — | — | — | 276,55 | 262,68 |
4. | Красноярск Steyr LG 110 HP - MakSnipe 35*50SF Feinwerkbau 300S - Weaver T36*40 | 0 (0) | 0 (0) | 4100 (90,55) | 602 (94,06) | 3750 (86,6) | 592 (92,5) | 363,72 | 65,8 |
ГРЕЙД B | |||||||||
1. | Москва Молина (custom) - Burris 4.5-14*32 Молина (custom) - Nikon Prostaff EFR 3-9x40 | — | 544 (85) | 2265 (67,31) | 553 (86,41) | 2170 (65,88) | 549 (85,78) | 390,37 | 390,37 |
2. | Владивосток Ataman M2R - Nikko Stirling 10-50*60 Иж-60 PCP - Diana 4-16x42 | 2590 (71,97) | — | — | — | 1690 (58,14) | — | 130,11 | 122,52 |
ГРЕЙД C | |||||||||
1. | Владивосток Weihrauch HW97K - Bushnell Elite Tactical 5-15x40 | — | 542 (84,69) | — | 509 (79,53) | 935 (43,24) | — | 207,46 | 207,46 |
2. | Москва Иж-60 PCP - Center Point 6-24*50 | 4125 (90,83) | — | 4300 (92,74) | — | 3585 (84,68) | — | 268,24 | 202,31 |
3. | Москва Gamo CFX - Leapers 3-9x40 | — | 484 (75,63) | 810 (40,25) | — | — | 427 (66,72) | 182,59 | 182,59 |
4. | Москва Gamo CFX - Bushnell Elite 4200 6-24x40 Steyr LG 110 FT - Bushnell Elite 4200 6-24x40 Feinwerkbau 300S Anschutz A380 - Вомз 12*50 Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 355 (26,65) | 551 (86,09) | 2500 (70,71) | 534 (83,44) | 3375 (82,16) | 513 (80,16) | 429,2 | 180,79 |
5. | Таганрог Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 Weihrauch HW97K - Leapers 3-9x40 | 3850 (87,75) | 531 (82,97) | — | — | — | — | 170,72 | 152,25 |
6. | Санкт-Петербург Diana 34 - Пилад 12х50 | 2130 (65,27) | — | — | — | — | — | 65,27 | 130,54 |
7. | Донецк Anschutz A380 - Bushnell Elite 4200 6-24x40 | — | — | — | 618 (96,56) | — | — | 96,56 | 96,56 |
8. | Донецк Feinwerkbau 300S - Bushnell Elite 4200 6-24x40 | — | — | — | 604 (94,38) | — | — | 94,38 | 94,38 |
9. | Харцызск Feinwerkbau 300S | — | — | — | 579 (90,47) | — | — | 90,47 | 90,47 |
10. | Екатеринбург Horhe Jager 4.5 SPR - Sightron SIII 10-50x60 Diana 75 - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 3185 (79,81) | 566 (88,44) | — | — | — | — | 168,25 | 88,44 |
11. | Хабаровск AirArms TX 200 - Leupold 6.5-20x40 EFR | 3360 (81,98) | — | — | — | — | — | 81,98 | 81,98 |
12. | Владивосток AirArms Prosport - Tasco SS 16x42 Ataman М2 - SWFA 20X42 | 2145 (65,5) | — | 3330 (81,61) | 582 (90,94) | 2765 (74,36) | — | 312,41 | 65,5 |
13. | Москва Diana 75 - MakSnipe 10-38x50 | — | — | — | — | — | 411 (64,22) | 64,22 | 64,22 |
14. | Санкт-Петербург Weihrauch HW97K - Sightron SIII 10-50x60 | 1705 (58,4) | — | — | — | — | — | 58,4 | 58,4 |
ГРЕЙД AA | |||||||||