Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
Фамилия имя (ник) | Город | БР-50-ФТ 22.10.2022 | Стандарт+ 26.11.2022 | БР-50-ФТ 24.12.2022 | Стандарт+ 04.02.2023 | БР-50-ФТ 04.03.2023 | Стандарт+ 01.04.2023 |
Сумма | Зачёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРЕЙД AA | |||||||||
1. | Ростов-на-Дону Ataman M2 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 4250 (92,2) | 629 (98,28) | 4200 (91,65) | 630 (98,44) | 4700 (96,95) | 630 (98,44) | 575,96 | 484,31 |
2. | Омск Демьян M2 - Sightron Big Sky SII 36x42 | 4750 (97,47) | 618 (96,56) | 4725 (97,21) | 605 (94,53) | 4650 (96,44) | 615 (96,09) | 578,3 | 483,77 |
3. | Москва Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 3800 (87,18) | 623 (97,34) | — | 630 (98,44) | 4475 (94,6) | 623 (97,34) | 474,91 | 474,91 |
4. | Москва Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | 3485 (83,49) | 616 (96,25) | 4450 (94,34) | 622 (97,19) | 4125 (90,83) | 615 (96,09) | 558,19 | 474,7 |
5. | Москва Steyr LG 110 HP - Leupold Mark 4, 4.5-14x50 | — | 625 (97,66) | 4300 (92,74) | 620 (96,88) | 3850 (87,75) | 625 (97,66) | 472,67 | 472,67 |
6. | Ростов-на-Дону Ataman М2 Sport - Sightron SIII 10-50x60 | 3850 (87,75) | 620 (96,88) | 3700 (86,02) | 621 (97,03) | 3925 (88,6) | 620 (96,88) | 553,15 | 467,13 |
7. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 4000 (89,44) | 606 (94,69) | 0 (0) | 599 (93,59) | 4275 (92,47) | 588 (91,88) | 462,07 | 462,07 |
8. | Москва Steyr LG 110 FT - Kahles K1050i FT 10-50x56 | — | 620 (96,88) | 3685 (85,85) | 606 (94,69) | — | 618 (96,56) | 373,97 | 373,97 |
9. | Екатеринбург Ataman M2R - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | 3775 (86,89) | 599 (93,59) | — | 600 (93,75) | — | 585 (91,41) | 365,64 | 365,64 |
10. | Москва Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 4800 (97,98) | — | — | — | — | — | 97,98 | 97,98 |
11. | Екатеринбург FireMax FT-18 - Tasco Custom Shop 8-40x56 | — | 611 (95,47) | — | — | — | — | 95,47 | 95,47 |
ГРЕЙД A | |||||||||
1. | Омск Демьян M2 - Weaver T36*40 | 4260 (92,3) | 595 (92,97) | 4475 (94,6) | 598 (93,44) | 4250 (92,2) | 599 (93,59) | 559,1 | 466,91 |
2. | Омск CZ 200T - Nikko Stirling Target Master 6-24x56 | 3110 (78,87) | 605 (94,53) | 3925 (88,6) | 610 (95,31) | 3650 (85,44) | 604 (94,38) | 537,13 | 458,26 |
3. | Екатеринбург Horhe Jager 4.5 SPR - Sightron SIII 10-50x60 | 3410 (82,58) | 601 (93,91) | 3860 (87,86) | 581 (90,78) | 4000 (89,44) | 579 (90,47) | 535,05 | 452,46 |
4. | Ростов-на-Дону Иж Vodolaz - Weaver T36*40 Иж Vodolaz - Weaver T36*40 | 3135 (79,18) | 0 (0) | 3350 (81,85) | 579 (90,47) | 3775 (86,89) | 596 (93,13) | 431,52 | 431,52 |
5. | Владивосток Ataman М2 - SWFA 20X42 | — | 569 (88,91) | 2815 (75,03) | 549 (85,78) | 2525 (71,06) | 579 (90,47) | 411,25 | 411,25 |
6. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 - Discovery 8-32x50 SFIR | — | 571 (89,22) | 1850 (60,83) | 549 (85,78) | 3535 (84,08) | 577 (90,16) | 410,07 | 410,07 |
7. | Березовский (Свердловская обл.) Walther LGM-2 PCP - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | — | 4050 (90) | 574 (89,69) | 4335 (93,11) | 581 (90,78) | 363,58 | 363,58 |
8. | Владивосток Ataman M2 FT - Nikko Stirling 10-50*60 | — | 599 (93,59) | 3550 (84,26) | 582 (90,94) | — | 597 (93,28) | 362,07 | 362,07 |
9. | Ростов-на-Дону Walther LG300 - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | 3050 (78,1) | 601 (93,91) | 3425 (82,76) | — | — | — | 254,77 | 254,77 |
10. | Нижний Новгород Ataman М2 Sport - Veber ПО 4-16x44 AO | — | 586 (91,56) | — | — | — | 576 (90) | 181,56 | 181,56 |
11. | Москва Steyr LG 100 - Leupold 20-50x50 PR | — | — | — | — | — | 606 (94,69) | 94,69 | 94,69 |
12. | Екатеринбург Kalibrgun Cricket 5.5 - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | — | — | 572 (89,38) | — | — | 89,38 | 89,38 |
13. | Москва Steyr Challenge FT - March FX 5-40x56 | 3510 (83,79) | — | — | — | — | — | 83,79 | 83,79 |
ГРЕЙД B | |||||||||
1. | Нижний Новгород Walther LG400 - Nikko Stirling 10-50*60 | 3885 (88,15) | 603 (94,22) | 4000 (89,44) | 603 (94,22) | 3475 (83,37) | 601 (93,91) | 543,3 | 459,93 |
2. | Березовский (Свердловская обл.) KRUGERGUN - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 3055 (78,17) | 539 (84,22) | — | 570 (89,06) | 3815 (87,35) | 524 (81,88) | 420,67 | 420,67 |
3. | Санкт-Петербург Ataman М2 Sport - Marcool 6-24*50 Fx Typhoon - Marcool 6-24*50 | 1640 (57,27) | 573 (89,53) | 1480 (54,41) | 550 (85,94) | 1160 (48,17) | 559 (87,34) | 422,66 | 374,49 |
4. | Санкт-Петербург Kalibrgun Cricket Carabine 4.5 - Vector Optics Counterpunch 6-25x56 FFP RAR VL-12 - Leapers 3-12x44 | 135 (16,43) | 555 (86,72) | 1620 (56,92) | 549 (85,78) | 1175 (48,48) | 558 (87,19) | 381,52 | 365,09 |
5. | Санкт-Петербург Ataman М2 Sport - Discovery 6-24X44 SFIR Ataman М2 Sport - Leupold Competition 35x45 | 2360 (68,7) | 571 (89,22) | 2650 (72,8) | — | — | — | 230,72 | 230,72 |
6. | Киселёвск Steyr LG 110 FT - Leupold Competition 35x45 Weihrauch HW100 - Vector optics Sagittarius 10-40x56 FFP | — | — | 1060 (46,04) | — | 1385 (52,63) | 574 (89,69) | 188,36 | 188,36 |
7. | Владивосток RAR VL-12 - Fire Wolf 3-12x42 sf | — | 506 (79,06) | — | — | 1515 (55,05) | — | 134,11 | 134,11 |
8. | Санкт-Петербург Steyr LG 100 - Sightron SIII 10-50x60 | 750 (38,73) | 548 (85,63) | — | — | — | — | 124,35 | 124,35 |
ГРЕЙД C | |||||||||
1. | Владивосток Walther LG400 - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 Ataman М2 - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 | — | 590 (92,19) | 3405 (82,52) | 569 (88,91) | 3495 (83,61) | 571 (89,22) | 436,44 | 436,44 |
2. | Полысаево Ataman M2R-BR-SE - Leupold Competition 45x45 Ataman M2R-BR-SE - Vector Optics Continental 5-30х56 FFP ED Zero Stop | — | 517 (80,78) | 3595 (84,79) | 544 (85) | 3815 (87,35) | 536 (83,75) | 421,68 | 421,67 |
3. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | 611 (95,47) | 4175 (91,38) | — | 4375 (93,54) | 597 (93,28) | 373,67 | 373,67 |
4. | Артём Ataman M2R - Sightron SIII 8-32x56 | — | 481 (75,16) | 1450 (53,85) | 541 (84,53) | 1985 (63,01) | 513 (80,16) | 356,7 | 356,7 |
5. | Владивосток Демьян M2 - Leupold Competition 40x45 | — | 584 (91,25) | — | 572 (89,38) | 2805 (74,9) | 569 (88,91) | 344,43 | 344,43 |
6. | Москва Anschutz 8002 - Nikko Stirling Target Master 6-24x56 Anschutz 8002 - Tasco Custom Shop 8-40x56 | 2345 (68,48) | 557 (87,03) | 2460 (70,14) | — | — | 591 (92,34) | 318 | 318 |
7. | Нижний Новгород Ataman M2R - Sightron SII 6.5-20x50 Ataman M2R - Sightron SII 6.5-20x50 | — | 583 (91,09) | — | 590 (92,19) | — | 574 (89,69) | 272,97 | 272,97 |
8. | Кемерово Kalibrgun Cricket Carabine 4.5 - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 Kalibrgun Cricket Carabine 4.5 - Marcool 6-24*50 Kalibrgun Cricket 5.5 - Щ8-34х56ФФП | — | 0 (0) | 2620 (72,39) | — | 3145 (79,31) | 532 (83,13) | 234,82 | 234,82 |
9. | Кемерово Steyr LG 110 FT | — | 440 (68,75) | 2620 (72,39) | — | 2965 (77,01) | — | 218,14 | 218,14 |
10. | Прокопьвск Ataman M2R-BR - Leupold Competition 45x45 Ataman M2R-BR - Marcool 6-24*50 Ataman М2 Sport - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 KRUGERGAN 4,5 - Marcool 6-24*50 | — | — | 0 (0) | 406 (63,44) | 1500 (54,77) | 477 (74,53) | 192,74 | 192,74 |
11. | Ростов-на-Дону Ataman M2 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 1125 (47,43) | — | 2090 (64,65) | — | 2795 (74,77) | — | 186,85 | 186,85 |
12. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор 5.5 - Hawke Airmax 30 8-32x50 SF (AMX IR) | 3355 (81,91) | 581 (90,78) | 0 (0) | — | — | — | 172,7 | 172,7 |
13. | Киселёвск Концепт - Vector optics Sagittarius 10-40x56 FFP | — | — | — | — | 2660 (72,94) | 534 (83,44) | 156,38 | 156,38 |
14. | Нижний Новгород Прокатное - Прокатный | — | — | 1750 (59,16) | 490 (76,56) | — | — | 135,72 | 135,72 |
15. | Санкт-Петербург Kral punche breaker 3 - Marcool 6-24*50 | — | — | — | — | 585 (34,21) | 464 (72,5) | 106,71 | 106,71 |
16. | Санкт-Петербург Ataman M2R - Marcool 6-24*50 | — | 0 (0) | — | 505 (78,91) | 335 (25,88) | — | 104,79 | 104,79 |
17. | Киселёвск Концепт - Marcool 6-24*50 | — | — | — | 540 (84,38) | — | — | 84,38 | 84,38 |
18. | Москва Ataman M2R - Bushnell Elite Tactical 6-24x50 | — | 535 (83,59) | — | — | — | — | 83,59 | 83,59 |
19. | Екатеринбург Steyr Match - Nikko Stirling SS 16X42 | 3320 (81,49) | — | — | — | — | — | 81,49 | 81,49 |
20. | Санкт-Петербург | — | — | — | 468 (73,13) | — | — | 73,13 | 73,13 |
21. | Владивосток Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | — | 465 (72,66) | — | — | — | — | 72,66 | 72,66 |
22. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 - KonusPro F30 8-32x56 | — | — | — | — | 2225 (66,71) | — | 66,71 | 66,71 |
Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
Фамилия имя (ник) | Город | БР-50-ФТ 22.10.2022 | Стандарт+ 26.11.2022 | БР-50-ФТ 24.12.2022 | Стандарт+ 04.02.2023 | БР-50-ФТ 04.03.2023 | Стандарт+ 01.04.2023 |
Сумма | Зачёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРЕЙД A | |||||||||
1. | Москва Feinwerkbau 300S - Диоптрический прицел Feinwerkbau 300S - Leupold Competition 35x45 Feinwerkbau 300S - Leupold Competition 35x45 Feinwerkbau 300S - Диоптрический прицел | 3735 (86,43) | 604 (94,38) | 3370 (82,1) | 605 (94,53) | 3750 (86,6) | 604 (94,38) | 538,41 | 456,31 |
2. | Москва Молина (custom) - Nikon Prostaff EFR 3-9x40 | 3370 (82,1) | 569 (88,91) | 2605 (72,18) | 574 (89,69) | 3255 (80,68) | 570 (89,06) | 502,62 | 430,44 |
3. | Екатеринбург Weihrauch HW97K - Bushnell Elite 4200 6-24x40 | 2695 (73,42) | — | 0 (0) | 599 (93,59) | 2855 (75,56) | 598 (93,44) | 336,01 | 336,01 |
4. | Москва Feinwerkbau 300S - Bushnell Elite Tactical 5-15x40 | — | 602 (94,06) | — | — | — | 602 (94,06) | 188,13 | 188,13 |
ГРЕЙД B | |||||||||
1. | Москва Feinwerkbau 300S - Диоптрический прицел | — | 535 (83,59) | — | 561 (87,66) | — | — | 171,25 | 171,25 |
2. | Пушкино Walther LGV - Nikon Prostaff EFR 3-9x40 | 1735 (58,91) | — | — | — | — | — | 58,91 | 58,91 |
ГРЕЙД C | |||||||||
1. | Владивосток Weihrauch HW97K - Bushnell Elite Tactical 5-15x40 | — | 543 (84,84) | 2310 (67,97) | 559 (87,34) | 1620 (56,92) | 529 (82,66) | 379,74 | 379,74 |
2. | Ростов-на-Дону Feinwerkbau 300S - Marcool 4-16x44 sf | — | 590 (92,19) | 2630 (72,53) | — | 2295 (67,75) | 573 (89,53) | 321,99 | 321,99 |
3. | Санкт-Петербург Walther LGV Master - Discovery 6-24x50 SFIR | — | — | — | 563 (87,97) | 2190 (66,18) | 532 (83,13) | 237,28 | 237,28 |
4. | Москва Feinwerkbau 300S - Bushnell banner 6-24-40 Feinwerkbau 300S - Bushnell banner 6-24-40 | 1680 (57,97) | 572 (89,38) | 2545 (71,34) | — | — | — | 218,68 | 218,68 |
5. | Владивосток Diana 75 - Диоптрический прицел Diana 75 - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 | — | 560 (87,5) | — | 536 (83,75) | — | — | 171,25 | 171,25 |
6. | Кемерово Feinwerkbau 300S - Диоптрический прицел | — | — | — | — | — | 533 (83,28) | 83,28 | 83,28 |
7. | Москва Anschutz A380 - Диоптрический прицел | — | 504 (78,75) | — | — | — | — | 78,75 | 78,75 |
8. | Москва ИЖ-60 - Diana 4-16x42 ИЖ-60 - Diana 4-16x42 | 0 (0) | — | — | — | — | 419 (65,47) | 65,47 | 65,47 |
9. | Санкт-Петербург Diana 46 - BSA 3-12x44 | 345 (26,27) | — | — | — | — | — | 26,27 | 26,27 |
ГРЕЙД AA | |||||||||