Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
Фамилия имя (ник) | Город | БР-50-ФТ 21.10.2023 | Стандарт+ 25.11.2023 | БР-50-ФТ 23.12.2023 | Стандарт+ 03.02.2024 | БР-50-ФТ 02.03.2024 | Стандарт+ 30.03.2024 |
Сумма | Зачёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРЕЙД AA | |||||||||
1. | Москва Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 4750 (97,47) | 627 (97,97) | 4700 (96,95) | 624 (97,5) | 4850 (98,49) | — | 488,38 | 488,38 |
2. | Ростов-на-Дону Walther LG400 - Sightron SIII 10-50x60 Ataman M2 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 4450 (94,34) | — | 4525 (95,13) | 625 (97,66) | 4550 (95,39) | 628 (98,13) | 480,65 | 480,65 |
3. | Москва Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | 3070 (78,36) | 617 (96,41) | 4525 (95,13) | 629 (98,28) | 4250 (92,2) | 626 (97,81) | 558,19 | 479,83 |
4. | Омск Демьян M2 - Sightron Big Sky SII 36x42 | 4725 (97,21) | 601 (93,91) | 4725 (97,21) | 609 (95,16) | 4500 (94,87) | 600 (93,75) | 572,1 | 478,35 |
5. | Ростов-на-Дону Ataman М2 Sport - Sightron SIII 10-50x60 | 4000 (89,44) | 604 (94,38) | 4135 (90,94) | 619 (96,72) | 4525 (95,13) | 619 (96,72) | 563,33 | 473,88 |
6. | Омск Демьян M2 - Weaver T36*40 | 4100 (90,55) | 600 (93,75) | 4100 (90,55) | 610 (95,31) | 3395 (82,4) | 605 (94,53) | 547,1 | 464,7 |
7. | Москва Steyr LG 110 FT - Kahles K1050i FT 10-50x56 | 3760 (86,72) | 616 (96,25) | 4000 (89,44) | 605 (94,53) | — | 622 (97,19) | 464,13 | 464,13 |
8. | Омск CZ 200T - Nikko Stirling Target Master 6-24x56 | 4000 (89,44) | 599 (93,59) | 3600 (84,85) | 594 (92,81) | 3960 (88,99) | 589 (92,03) | 541,73 | 456,87 |
9. | Нижний Новгород Walther LG400 - Nikko Stirling 10-50*60 Walther LG400 - Leupold Competition 35x45 | 3575 (84,56) | 600 (93,75) | 3875 (88,03) | 601 (93,91) | 3975 (89,16) | — | 449,41 | 449,41 |
10. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 3950 (88,88) | 590 (92,19) | — | 597 (93,28) | 4125 (90,83) | — | 365,18 | 365,18 |
11. | Москва Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | — | — | 4500 (94,87) | — | 4550 (95,39) | 620 (96,88) | 287,14 | 287,14 |
12. | Москва Steyr LG 110 HP - Leupold Mark 4, 4.5-14x50 | — | — | — | — | — | 617 (96,41) | 96,41 | 96,41 |
13. | Екатеринбург Ataman M2R - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | — | — | — | — | 3135 (79,18) | — | 79,18 | 79,18 |
ГРЕЙД A | |||||||||
1. | Красноярск Feinwerkbau 300S - Weaver T36*40 Steyr LG 110 HP - MakSnipe 35*50SF | 3605 (84,91) | 598 (93,44) | 2965 (77,01) | 593 (92,66) | 3375 (82,16) | 598 (93,44) | 523,61 | 446,6 |
2. | Екатеринбург Horhe Jager 4.5 SPR - Sightron SIII 10-50x60 | 3295 (81,18) | 596 (93,13) | 2655 (72,87) | 587 (91,72) | 3345 (81,79) | 594 (92,81) | 513,5 | 440,63 |
3. | Ростов-на-Дону Иж Vodolaz - Weaver T36*40 Иж Vodolaz - Weaver T36*40 | 2820 (75,1) | 573 (89,53) | 3500 (83,67) | 577 (90,16) | 3450 (83,07) | 583 (91,09) | 512,61 | 437,51 |
4. | Полысаево Ataman М2R Sport - Leupold Competition 45x45 Ataman M2R-BR-SE - Leupold Competition 45x45 Ataman М2R Sport - Диоптрический прицел Ataman М2R Sport - Sightron SIII 10-50x60 | 3360 (81,98) | 514 (80,31) | 3120 (78,99) | 555 (86,72) | 3635 (85,26) | 572 (89,38) | 502,64 | 423,65 |
5. | Ростов-на-Дону Walther LG300 - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | 3005 (77,52) | 525 (82,03) | 3210 (80,12) | 566 (88,44) | 3345 (81,79) | 579 (90,47) | 500,38 | 422,85 |
6. | Владивосток Ataman М2 - SWFA 20X42 | — | 579 (90,47) | 1740 (58,99) | 579 (90,47) | 2580 (71,83) | 555 (86,72) | 398,48 | 398,48 |
7. | Красноярск EDqun Matador R5M - Vortex Viper PST 5-25*50 FFP | 2770 (74,43) | 478 (74,69) | 1260 (50,2) | 522 (81,56) | 2985 (77,27) | 550 (85,94) | 444,08 | 393,88 |
8. | Владивосток Ataman М2 - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 | — | 585 (91,41) | 3210 (80,12) | — | 3550 (84,26) | 567 (88,59) | 344,39 | 344,39 |
9. | Владивосток Ataman M2 FT - Nikko Stirling 10-50*60 | — | 572 (89,38) | 3300 (81,24) | — | 2980 (77,2) | 604 (94,38) | 342,19 | 342,19 |
10. | Екатеринбург Kalibrgun Cricket 5.5 - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | 560 (87,5) | 3005 (77,52) | 545 (85,16) | — | 541 (84,53) | 334,71 | 334,71 |
11. | Березовский (Свердловская обл.) KRUGERGUN - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 2170 (65,88) | 548 (85,63) | — | 541 (84,53) | — | — | 236,03 | 236,03 |
12. | Нижний Новгород Ataman М2 Sport - Veber ПО 4-16x44 AO | — | 575 (89,84) | — | 579 (90,47) | — | — | 180,31 | 180,31 |
13. | Нижний Новгород Steyr LG 100 - Veber ПО 6-24x50 АО 6Е | — | — | — | 572 (89,38) | — | — | 89,38 | 89,38 |
14. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 - Discovery 8-32x50 SFIR | — | — | — | — | 3675 (85,73) | — | 85,73 | 85,73 |
ГРЕЙД B | |||||||||
1. | Красноярск Criket - Nikko Stirling Target Master 6-24x56 Criket - Nikko Stirling 3-9×42 AO AIR KING | 0 (0) | 569 (88,91) | 2715 (73,69) | 546 (85,31) | 3220 (80,25) | 573 (89,53) | 417,69 | 417,69 |
2. | Санкт-Петербург Ataman М2 Sport - Marcool 6-24*50 Ataman М2 Sport - Vector optics Sagittarius 10-40x56 FFP | 1725 (58,74) | 550 (85,94) | 1500 (54,77) | — | 1540 (55,5) | 575 (89,84) | 344,79 | 344,79 |
3. | Владивосток RAR VL-12 - Fire Wolf 3-12x42 sf RAR VL-12 - Marcool 4-16x44 sf | — | — | 2335 (68,34) | 566 (88,44) | 2305 (67,9) | 552 (86,25) | 310,92 | 310,92 |
4. | Киселёвск Steyr LG 110 FT - Leupold Competition 35x45 Steyr LG 110 FT - Leupold Competition 35x45 Kral punche breaker 3 - Vector optics Sagittarius 10-40x56 FFP | 1130 (47,54) | 500 (78,13) | 3235 (80,44) | 532 (83,13) | — | — | 289,23 | 289,23 |
5. | Санкт-Петербург Kalibrgun Cricket Carabine 4.5 - Vector Optics Counterpunch 6-25x56 FFP | 1545 (55,59) | 539 (84,22) | 1485 (54,5) | — | — | 499 (77,97) | 272,27 | 272,27 |
6. | Санкт-Петербург Steyr LG 100 - Sightron SIII 10-50x60 МР-512 - Veber ПО 4-16x44 AO | 2515 (70,92) | 560 (87,5) | 1480 (54,41) | — | — | — | 212,83 | 212,83 |
7. | Санкт-Петербург CZ 200T - Sightron SIII 10-50x60 | 1950 (62,45) | 586 (91,56) | 0 (0) | — | — | — | 154,01 | 154,01 |
ГРЕЙД C | |||||||||
1. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | 611 (95,47) | 4000 (89,44) | 600 (93,75) | 4375 (93,54) | 602 (94,06) | 466,27 | 466,27 |
2. | Омск CZ 200T | 3810 (87,29) | 564 (88,13) | 2715 (73,69) | 579 (90,47) | 3380 (82,22) | 581 (90,78) | 512,58 | 438,89 |
3. | Омск Ataman M2 FT - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 Ataman M2 FT - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 1795 (59,92) | 578 (90,31) | 2305 (67,9) | 575 (89,84) | 2640 (72,66) | 570 (89,06) | 469,7 | 409,78 |
4. | Кемерово Steyr LG 110 FT Steyr LG 110 FT - Nikko Stirling 10-40x56 SF Walther LGM-2 - Диоптрический прицел | 2890 (76,03) | — | 3950 (88,88) | — | 4175 (91,38) | 566 (88,44) | 344,72 | 344,72 |
5. | Красноярск Kalibrgun Cricket 5.5 - Nikko Stirling SS 16X42 | 1455 (53,94) | 494 (77,19) | 1030 (45,39) | 498 (77,81) | 0 (0) | 490 (76,56) | 330,89 | 330,89 |
6. | Прокопьвск Ataman M2R-BR - Leupold Competition 45x45 Ataman M2R-BR-SE - Leupold Competition 45x45 Walther LG400 - Leupold Competition 45x45 | 305 (24,7) | 466 (72,81) | 1215 (49,3) | 497 (77,66) | 1535 (55,41) | 473 (73,91) | 353,78 | 329,08 |
7. | Владивосток Демьян M2 - Nikko Stirling 10-50*60 | — | 571 (89,22) | 2625 (72,46) | 589 (92,03) | 2770 (74,43) | — | 328,14 | 328,14 |
8. | Красноярск EDqun Matador R5M - Discovery 3-12×44 EDqun Matador R5M - Vector optics Sagittarius 10-40x56 FFP | — | 381 (59,53) | 530 (32,56) | 417 (65,16) | 705 (37,55) | 461 (72,03) | 266,83 | 266,83 |
9. | Екатеринбург KRUGERGUN - Discavery 6-24×50 sf-ffp МР 532 - Vector Optics Counterpunch 6-25x56 FFP | — | 502 (78,44) | — | 521 (81,41) | — | 543 (84,84) | 244,69 | 244,69 |
10. | Омск CZ 200T - Nikon FIELDMASTER 6-18x40 SF CZ 200T - Sightron SII 6.5-20x50 | 1545 (55,59) | 558 (87,19) | 545 (33,02) | — | 605 (34,79) | — | 210,58 | 210,58 |
11. | Таганрог Anschutz 8002 - Marcool Stalker 5-30x56 FFP | — | — | — | 554 (86,56) | 2995 (77,4) | 0 (0) | 163,96 | 163,96 |
12. | Кострома Ataman M2R - Vector Optics Marksman 10x44 | 1895 (61,56) | — | — | 561 (87,66) | — | — | 149,22 | 149,22 |
13. | Кемерово Kalibrgun Cricket Carabine 4.5 - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 | 2330 (68,26) | — | 1720 (58,65) | — | — | — | 126,92 | 126,92 |
14. | Нижний Новгород МР-553К - Диоптрический прицел | — | 447 (69,84) | — | 337 (52,66) | — | — | 122,5 | 122,5 |
15. | Санкт-Петербург | — | 463 (72,34) | 465 (30,5) | — | — | — | 102,84 | 102,84 |
16. | Екатеринбург | — | — | — | — | 4050 (90) | — | 90 | 90 |
17. | Красноярск Steyr LG 110 HP - MakSnipe 35*50SF | — | 575 (89,84) | — | — | — | — | 89,84 | 89,84 |
18. | Владивосток Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | — | — | — | — | — | 563 (87,97) | 87,97 | 87,97 |
19. | Москва Ataman M2 FT | — | — | — | — | — | 547 (85,47) | 85,47 | 85,47 |
20. | Нижний Новгород Ataman M2R - Hawke 2-7x32 Airmax | — | 505 (78,91) | — | — | — | — | 78,91 | 78,91 |
21. | Санкт-Петербург RAR VL-12 | — | — | — | — | — | 430 (67,19) | 67,19 | 67,19 |
22. | Красноярск CZ-200S - Hawke AirMax 3-9 | 1470 (54,22) | — | — | 0 (0) | — | 0 (0) | 54,22 | 54,22 |
23. | Екатеринбург FireMax FT-18 - Tasco Custom Shop 8-40x56 | 1440 (53,67) | — | — | — | — | — | 53,67 | 53,67 |
24. | Владивосток Леший - Прокатный Прокатное - Прокатный | — | — | 0 (0) | — | 890 (42,19) | — | 42,19 | 42,19 |
25. | Санкт-Петербург Ataman M2R - Marcool 6-24*50 | — | — | — | — | 295 (24,29) | — | 24,29 | 24,29 |
Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
Фамилия имя (ник) | Город | БР-50-ФТ 21.10.2023 | Стандарт+ 25.11.2023 | БР-50-ФТ 23.12.2023 | Стандарт+ 03.02.2024 | БР-50-ФТ 02.03.2024 | Стандарт+ 30.03.2024 |
Сумма | Зачёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРЕЙД A | |||||||||
1. | Москва Feinwerkbau 300S - Leupold Competition 35x45 Feinwerkbau 300S - Диоптрический прицел Feinwerkbau 300S - Leupold Competition 35x45 | 4150 (91,1) | 609 (95,16) | 4150 (91,1) | 614 (95,94) | 3445 (83,01) | 602 (94,06) | 550,37 | 467,36 |
2. | Москва Молина (custom) - Nikon Prostaff EFR 3-9x40 | 3505 (83,73) | 544 (85) | 3295 (81,18) | 555 (86,72) | — | 584 (91,25) | 427,87 | 427,87 |
3. | Владивосток Weihrauch HW97K - Bushnell Elite Tactical 5-15x40 Weihrauch HW97K - Bushnell Elite Tactical 5-15x40 | — | 521 (81,41) | 0 (0) | 553 (86,41) | — | 533 (83,28) | 251,09 | 251,09 |
4. | Красноярск Feinwerkbau 300S - Weaver T36*40 | 3020 (77,72) | — | 3270 (80,87) | 0 (0) | — | — | 158,59 | 158,59 |
5. | Екатеринбург Weihrauch HW97K - Bushnell Elite 4200 6-24x40 | 3250 (80,62) | — | — | — | — | — | 80,62 | 80,62 |
ГРЕЙД C | |||||||||
1. | Москва Feinwerkbau 300S - Bushnell banner 6-24-40 | 3295 (81,18) | 595 (92,97) | 0 (0) | 589 (92,03) | 1895 (61,56) | — | 327,74 | 327,74 |
2. | Красноярск | — | — | — | — | — | 568 (88,75) | 88,75 | 177,5 |
3. | Кемерово Feinwerkbau 300S - Диоптрический прицел | — | 525 (82,03) | — | — | — | 540 (84,38) | 166,41 | 166,41 |
4. | Красноярск Stoeger X20 - tasco 3-9х40 | — | — | — | — | — | 335 (52,34) | 52,34 | 104,69 |
5. | Ростов-на-Дону Feinwerkbau 300S - Marcool 4-16x44 sf | 2455 (70,07) | — | — | — | — | — | 70,07 | 70,07 |
6. | Москва ИЖ-60 - Diana 4-16x42 | — | — | — | 441 (68,91) | — | — | 68,91 | 68,91 |
7. | Москва Walther LGV Master - Discovery HI 5-20x50SF | — | — | — | — | — | 426 (66,56) | 66,56 | 66,56 |
ГРЕЙД AA | |||||||||
ГРЕЙД B | |||||||||