Итоговый рейтинг сезона считается по 5 лучшим результатам среди 6 соревнований. В основе расчета рейтинга лежит процент от абсолютного результата. Рейтинг за “Стандарт+” считается следующим образом: N = 100*(Результат/640), т.е. за каждый этап соревнований участник получает количество очков, равное его процентному результату.
Рейтинг за БР-50-ФТ рассчитывается по формуле N = 100*(1-(1-Результат/5000)2). Формула получена эмпирическим путем и предназначена для устранения разрыва в рейтинге между Стандартом и БР-50-ФТ.
Таким образом все соревнования имеют одинаковый вес, их результат нормализован, и представляет собой абсолютную величину. Максимальное количество очков, которые участник может набрать за зимний сезон соответствует 600 очкам, для чего во всех соревнованиях сезона он должен показывать 100% результат.
В том случае, если при итоговом подсчете очков у двух участников набирается одинаковое количество очков, предпочтение имеет участник, который набрал большее количество очков на последнем соревновании. В случае равенства очков и с учетом последнего соревнования, сравниваются результаты предпоследнего соревнования, и так далее.
Стрелки из любого города России смогут участвовать в рейтинге спортсменов. Для того, чтобы получить очки рейтинга, необходимо принять участие в местных соревнованиях, которые бы удовлетворяли следующим условиям:
Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
Фамилия имя (ник) | Город | Стандарт+ 22.10.2016 | БР-50-ФТ 19.11.2016 | Стандарт+ 17.12.2016 | БР-50-ФТ 28.01.2017 | Стандарт+ 04.03.2017 | БР-50-ФТ 01.04.2017 |
Сумма | Best(-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Калуга Steyr LG 110 FT | 631 (98,59) | 3985 (95,88) | 637 (99,53) | 4425 (98,68) | 636 (99,38) | 4575 (99,28) | 591,33 | 495,46 |
2. | Нижний Новгород Ataman M2R | 618 (96,56) | 4725 (99,7) | 618 (96,56) | 4500 (99) | 621 (97,03) | 4675 (99,58) | 588,43 | 491,87 |
3. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT | 622 (97,19) | 4375 (98,44) | 630 (98,44) | 4410 (98,61) | 612 (95,63) | 4400 (98,56) | 586,86 | 491,23 |
4. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT | 601 (93,91) | 4550 (99,19) | 620 (96,88) | 4850 (99,91) | 609 (95,16) | 4175 (97,28) | 582,32 | 488,41 |
5. | Москва Steyr LG 110 FT | 623 (97,34) | 4100 (96,76) | — | 4100 (96,76) | 624 (97,5) | 4225 (97,6) | 485,96 | 485,96 |
6. | Нягань Steyr LG 110 FT | 625 (97,66) | 4000 (96) | 626 (97,81) | 4125 (96,94) | 611 (95,47) | 4100 (96,76) | 580,64 | 485,17 |
7. | Москва Steyr LG 100 | — | 4200 (97,44) | 617 (96,41) | 4475 (98,9) | 607 (94,84) | 4000 (96) | 483,59 | 483,59 |
8. | Симферополь Walther LG300 | 614 (95,94) | 3775 (94) | 629 (98,28) | 4350 (98,31) | 619 (96,72) | 3745 (93,7) | 576,94 | 483,25 |
9. | Москва Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | 617 (96,41) | 3975 (95,8) | 625 (97,66) | 3950 (95,59) | 622 (97,19) | 3775 (94) | 576,64 | 482,64 |
10. | Москва Ataman М2 Steyr LG 100 Ataman М2 Sport Walther LG300 | 614 (95,94) | 3900 (95,16) | 618 (96,56) | 3435 (90,2) | 613 (95,78) | 4250 (97,75) | 571,39 | 481,19 |
11. | Москва Walther LG400 | — | 4425 (98,68) | 568 (88,75) | 4250 (97,75) | 583 (91,09) | 4450 (98,79) | 475,06 | 475,06 |
12. | Екатеринбург Ataman M2R | 595 (92,97) | 4110 (96,83) | 592 (92,5) | 4525 (99,1) | 588 (91,88) | 3725 (93,5) | 566,77 | 474,9 |
13. | Нижний Новгород Horhe Jager 4.5 SPR | 561 (87,66) | 4325 (98,18) | — | 4175 (97,28) | 581 (90,78) | 4350 (98,31) | 472,2 | 472,2 |
14. | Красноярск Steyr LG 110 FT | 604 (94,38) | 3470 (90,64) | 574 (89,69) | 4035 (96,28) | 612 (95,63) | 3800 (94,24) | 560,84 | 471,15 |
15. | Красноярск AirArms S410 | 606 (94,69) | 3700 (93,24) | 615 (96,09) | 3325 (88,78) | 599 (93,59) | 3520 (91,24) | 557,63 | 468,85 |
16. | Калуга Steyr LG 110 FT | 611 (95,47) | 2725 (79,3) | 623 (97,34) | 3260 (87,89) | 621 (97,03) | 3335 (88,91) | 545,94 | 466,64 |
17. | Екатеринбург Kalibrgun Cricket 5.5 Steyr LG 110 FT | 568 (88,75) | 3755 (93,8) | 580 (90,63) | 3635 (92,55) | 583 (91,09) | 4375 (98,44) | 555,25 | 466,5 |
18. | Екатеринбург Kalibrgun Cricket 5.5 Иж-60 PCP | 534 (83,44) | 3460 (90,51) | 559 (87,34) | 4500 (99) | 580 (90,63) | 4300 (98,04) | 548,96 | 465,52 |
19. | Евпатория BAM-50 | 566 (88,44) | 3335 (88,91) | 584 (91,25) | 3925 (95,38) | 589 (92,03) | 4135 (97,01) | 553,01 | 464,58 |
20. | Нижний Новгород FX Royale FX Gladiator 5.5 | 591 (92,34) | 3295 (88,37) | 549 (85,78) | 3950 (95,59) | 575 (89,84) | 4275 (97,9) | 549,83 | 464,05 |
21. | Владивосток Ataman M2R Ataman М2 | 562 (87,81) | 3920 (95,33) | 583 (91,09) | 3250 (87,75) | 569 (88,91) | 4175 (97,28) | 548,17 | 460,42 |
22. | Нижний Новгород AirArms S400 AirArms S410 | 564 (88,13) | 2630 (77,53) | 573 (89,53) | 3560 (91,71) | 571 (89,22) | 4135 (97,01) | 533,12 | 455,59 |
23. | Москва Иж-60 PCP | 587 (91,72) | 3320 (88,71) | 557 (87,03) | 3055 (84,87) | 558 (87,19) | 4350 (98,31) | 537,83 | 452,96 |
24. | Екатеринбург Kalibrgun Cricket 5.5 | 581 (90,78) | 2685 (78,56) | 567 (88,59) | 3585 (91,99) | 554 (86,56) | 3735 (93,6) | 530,09 | 451,53 |
25. | Красноярск Steyr LG 110 HP Steyr LG 110 FT | 550 (85,94) | — | 519 (81,09) | 3825 (94,48) | 527 (82,34) | 3960 (95,67) | 439,53 | 439,53 |
26. | Нижний Новгород Anschutz 8002 | 544 (85) | 3470 (90,64) | 560 (87,5) | 2740 (79,57) | 535 (83,59) | 3575 (91,88) | 518,18 | 438,61 |
27. | Первоуральск Steyr LG 110 FT | 550 (85,94) | — | 594 (92,81) | 3160 (86,46) | 579 (90,47) | 2635 (77,63) | 433,3 | 433,3 |
28. | Екатеринбург Kalibrgun Cricket 5.5 | 561 (87,66) | 2760 (79,93) | 571 (89,22) | 2080 (65,89) | 572 (89,38) | 2620 (77,34) | 489,42 | 423,52 |
29. | Владивосток Иж-61 PCP | 525 (82,03) | 3305 (88,51) | 507 (79,22) | 2685 (78,56) | 530 (82,81) | 3220 (87,33) | 498,46 | 419,9 |
30. | Екатеринбург EDgun Матадор 5.5 | 567 (88,59) | 2190 (68,42) | — | 2980 (83,68) | 580 (90,63) | 2195 (68,53) | 399,84 | 399,84 |
31. | Москва Walther LG300 | 459 (71,72) | 635 (23,79) | 508 (79,38) | 2025 (64,6) | 540 (84,38) | 2915 (82,61) | 406,46 | 382,68 |
32. | Симферополь Ataman M2R | 485 (75,78) | 1770 (58,27) | 554 (86,56) | 1930 (62,3) | 488 (76,25) | 2675 (78,38) | 437,54 | 379,27 |
33. | Владивосток Ataman M2R Ataman М2 Ataman М2 Sport | 504 (78,75) | — | 485 (75,78) | 1800 (59,04) | 530 (82,81) | 2400 (72,96) | 369,34 | 369,34 |
34. | Киселёвск Hatsan BT65 Концепт | 450 (70,31) | 1975 (63,4) | 544 (85) | 1975 (63,4) | 531 (82,97) | — | 365,08 | 365,08 |
35. | Нижний Новгород Walther Hammerli AR20 FT | — | 3730 (93,55) | 579 (90,47) | 3330 (88,84) | 579 (90,47) | — | 363,33 | 363,33 |
36. | Владивосток Horhe Jager 4.5 SPR CZ 200T | 543 (84,84) | 1765 (58,14) | 530 (82,81) | — | 538 (84,06) | 1555 (52,53) | 362,39 | 362,39 |
37. | Владивосток Ataman M2R Ataman М2 | 434 (67,81) | 2140 (67,28) | 544 (85) | — | 525 (82,03) | 1570 (52,94) | 355,07 | 355,07 |
38. | Москва CZ 200T - Hawke Sidewinder 8-32x56 Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | — | — | 532 (83,13) | 3560 (91,71) | 581 (90,78) | 3375 (89,44) | 355,05 | 355,05 |
39. | Первоуральск Steyr Match | 572 (89,38) | — | 572 (89,38) | 450 (17,19) | 541 (84,53) | 1960 (63,03) | 343,5 | 343,5 |
40. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 | — | 3025 (84,4) | 554 (86,56) | 3310 (88,58) | 487 (76,09) | — | 335,63 | 335,63 |
41. | Нижний Новгород FX Gladiator MK II 5.5 | 576 (90) | 1955 (62,91) | 593 (92,66) | — | 555 (86,72) | — | 332,29 | 332,29 |
42. | Калуга Иж-60 PCP | — | 2325 (71,38) | — | 3150 (86,31) | 574 (89,69) | 2885 (82,11) | 329,48 | 329,48 |
43. | Киселёвск Steyr LG 110 FT Kalibrgun Cricket 5.5 | 541 (84,53) | — | 557 (87,03) | 2100 (66,36) | 522 (81,56) | — | 319,49 | 319,49 |
44. | Киселёвск Иж-60 PCP EDgun Матадор 5.5 Kalibrgun Cricket 5.5 | 466 (72,81) | 2245 (69,64) | 549 (85,78) | 2500 (75) | — | — | 303,23 | 303,23 |
45. | Красноярск CZ 200T | 549 (85,78) | 400 (15,36) | — | 1515 (51,42) | 565 (88,28) | 1540 (52,11) | 292,96 | 292,96 |
46. | Ростов-на-Дону Walther LG300 | — | — | — | 4375 (98,44) | 613 (95,78) | 3370 (89,37) | 283,59 | 283,59 |
47. | Екатеринбург Kalibrgun Cricket 5.5 | — | — | — | 3370 (89,37) | 551 (86,09) | 4100 (96,76) | 272,23 | 272,23 |
48. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор R3 st. 5.5 | — | — | — | 3420 (90,01) | 579 (90,47) | 3070 (85,1) | 265,58 | 265,58 |
49. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор R3M st. 5.5 Walther LG300 | — | — | — | 2690 (78,66) | 574 (89,69) | 2960 (83,35) | 251,7 | 251,7 |
50. | Нижний Новгород Walther 850 Airmagnum Hammerli 850 | 523 (81,72) | 1795 (58,91) | 563 (87,97) | — | — | — | 228,6 | 228,6 |
51. | Екатеринбург Kalibrgun Cricket 5.5 | — | — | 548 (85,63) | 2770 (80,11) | — | 1785 (58,66) | 224,39 | 224,39 |
52. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор R3M st. 5.5 | — | — | — | 1905 (61,68) | 529 (82,66) | 2755 (79,84) | 224,18 | 224,18 |
53. | Нижний Новгород Fx Typhoon CZ 200T | — | — | 566 (88,44) | 1935 (62,42) | — | 1505 (51,14) | 202 | 202 |
54. | Азов EDgun Матадор R3M st. 5.5 | — | — | — | 1575 (53,08) | 522 (81,56) | 1900 (61,56) | 196,2 | 196,2 |
55. | Москва Steyr LG 110 FT | 605 (94,53) | 3900 (95,16) | — | — | — | — | 189,69 | 189,69 |
56. | Красноярск Steyr LG 110 FT | 605 (94,53) | 3510 (91,12) | — | — | — | — | 185,65 | 185,65 |
57. | Калуга EDgun Матадор 5.5 | — | — | 471 (73,59) | 955 (34,55) | 483 (75,47) | — | 183,61 | 183,61 |
58. | Нижний Новгород RAR VL-12 Steyr LG 110 FT | — | — | 602 (94,06) | — | — | 3185 (86,82) | 180,89 | 180,89 |
59. | Москва Steyr LG 110 FT | — | 3005 (84,08) | — | 3925 (95,38) | — | — | 179,46 | 179,46 |
60. | Екатеринбург Иж-60 PCP | — | — | 575 (89,84) | — | 571 (89,22) | — | 179,06 | 179,06 |
61. | Ирбит Иж-60 PCP | — | — | — | 3045 (84,71) | — | 3710 (93,34) | 178,06 | 178,06 |
62. | Нижний Новгород Walther Hammerli AR20 FT | — | — | — | 3220 (87,33) | — | 3455 (90,45) | 177,78 | 177,78 |
63. | Березовский (Свердловская обл.) Иж-60 PCP | 554 (86,56) | — | — | — | 562 (87,81) | — | 174,38 | 174,38 |
64. | Владивосток Weihrauch HW100 | — | — | 543 (84,84) | — | 551 (86,09) | — | 170,94 | 170,94 |
65. | Нягань Steyr LG 110 FT | — | 1085 (38,69) | 136 (21,25) | 1560 (52,67) | — | 1750 (57,75) | 170,36 | 170,36 |
66. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT | — | — | 536 (83,75) | — | 535 (83,59) | — | 167,34 | 167,34 |
67. | Ростов-на-Дону Иж-60 PCP | — | — | — | 2575 (76,48) | 575 (89,84) | — | 166,32 | 166,32 |
68. | Белово Kalibrgun Cricket 5.5 | — | 2625 (77,44) | 546 (85,31) | — | — | — | 162,75 | 162,75 |
69. | Калуга Иж-60 PCP | 526 (82,19) | — | 515 (80,47) | — | — | — | 162,66 | 162,66 |
70. | Нижний Новгород RAR VL-12 | — | 2440 (73,79) | 545 (85,16) | — | — | — | 158,94 | 158,94 |
71. | Нижний Новгород EDgun Матадор R3M st. 5.5 | — | — | 527 (82,34) | — | — | 2295 (70,73) | 153,08 | 153,08 |
72. | Киселёвск Концепт | — | — | 498 (77,81) | — | 481 (75,16) | — | 152,97 | 152,97 |
73. | Киселёвск EDgun Матадор 5.5 | — | 2150 (67,51) | 529 (82,66) | — | — | — | 150,17 | 150,17 |
74. | Ростов-на-Дону Horhe Jager 5.5 SPR | — | — | — | 1555 (52,53) | 511 (79,84) | 420 (16,09) | 148,47 | 148,47 |
75. | Владивосток Ataman М2 | — | — | — | 1330 (46,12) | 557 (87,03) | — | 133,16 | 133,16 |
76. | Азов EDgun Матадор R3 st. 5.5 | — | — | — | — | 479 (74,84) | 1590 (53,49) | 128,33 | 128,33 |
77. | Красноярск Иж-60 PCP Steyr LG 110 FT | — | 1280 (44,65) | — | — | 492 (76,88) | — | 121,52 | 121,52 |
78. | Калуга Иж-60 PCP | — | — | — | 1295 (45,09) | 472 (73,75) | — | 118,84 | 118,84 |
79. | Москва Steyr LG 110 FT | — | 4175 (97,28) | — | — | — | — | 97,28 | 97,28 |
80. | Владивосток Ataman М2 Sport | — | — | — | 3500 (91) | — | — | 91 | 91 |
81. | Нягань Иж-60 PCP | — | — | — | — | 566 (88,44) | — | 88,44 | 88,44 |
82. | Чалтырь EDgun Матадор R3M st. 5.5 | — | — | — | — | 550 (85,94) | — | 85,94 | 85,94 |
83. | Владивосток Kalibrgun Cricket 5.5 | — | — | — | — | 534 (83,44) | — | 83,44 | 83,44 |
84. | Ростов-на-Дону Kalibrgun Cricket 5.5 | — | — | — | — | 520 (81,25) | — | 81,25 | 81,25 |
85. | Красноярск Ataman M2R | 517 (80,78) | — | — | — | — | — | 80,78 | 80,78 |
86. | Красноярск Steyr 91 | — | — | 515 (80,47) | — | — | — | 80,47 | 80,47 |
87. | Красноярск CZ 200T | — | — | — | — | 514 (80,31) | — | 80,31 | 80,31 |
88. | Красноярск Steyr LG 110 HP EDgun Матадор 5.5 | — | 525 (19,9) | — | — | 386 (60,31) | — | 80,21 | 80,21 |
89. | Белово EDgun Леля | — | — | 511 (79,84) | — | — | — | 79,84 | 79,84 |
90. | Ялта Walther Hammerli AR20 FT | 508 (79,38) | — | — | — | — | — | 79,38 | 79,38 |
91. | Красноярск Kalibrgun Cricket 5.5 | 501 (78,28) | — | — | — | — | — | 78,28 | 78,28 |
92. | Калуга Иж-60 PCP | 498 (77,81) | — | — | — | — | — | 77,81 | 77,81 |
93. | Екатеринбург | — | — | — | — | 489 (76,41) | — | 76,41 | 76,41 |
94. | Москва CZ 200T | — | — | — | — | — | 2545 (75,89) | 75,89 | 75,89 |
95. | Ирбит Иж-60 PCP | — | — | — | — | — | 2540 (75,79) | 75,79 | 75,79 |
96. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 | 477 (74,53) | — | — | — | — | — | 74,53 | 74,53 |
97. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 | 477 (74,53) | — | — | — | — | — | 74,53 | 74,53 |
98. | Красноярск Kalibrgun Cricket 5.5 | — | — | — | — | 473 (73,91) | — | 73,91 | 73,91 |
99. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 | — | — | — | 2425 (73,48) | — | — | 73,48 | 73,48 |
100. | Азов Custom PCP | — | — | — | 2410 (73,17) | — | — | 73,17 | 73,17 |
101. | Владивосток ИЖ-60 | — | — | — | — | 448 (70) | — | 70 | 70 |
102. | Ростов-на-Дону Walther LG300 EDgun Матадор R3M st. 5.5 | — | — | — | — | 392 (61,25) | 205 (8,03) | 69,28 | 69,28 |
103. | Киселёвск EDgun Леля | 426 (66,56) | — | — | — | — | — | 66,56 | 66,56 |
104. | Красноярск Иж-46 | 419 (65,47) | — | — | — | — | — | 65,47 | 65,47 |
105. | Киселёвск EDgun Леля | 397 (62,03) | — | — | — | — | — | 62,03 | 62,03 |
106. | Ирбит ИЖ-60 | — | — | — | — | — | 1780 (58,53) | 58,53 | 58,53 |
107. | Киселёвск Иж-60 PCP | 368 (57,5) | — | — | — | — | — | 57,5 | 57,5 |
108. | Калуга RAR VL-12 | — | — | 345 (53,91) | — | — | — | 53,91 | 53,91 |
109. | Нижний Новгород RAR VL-12 | — | — | — | 1285 (44,8) | — | — | 44,8 | 44,8 |
110. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор R3M st. 5.5 | — | — | — | — | — | 1130 (40,09) | 40,09 | 40,09 |
111. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор R3M st. 5.5 | — | — | — | 1110 (39,47) | — | — | 39,47 | 39,47 |
112. | Москва | — | — | — | — | — | 1015 (36,48) | 36,48 | 36,48 |
113. | Владивосток ИЖ-60 | — | — | — | — | 206 (32,19) | — | 32,19 | 32,19 |
114. | Ростов-на-Дону Иж-60 PCP | — | — | — | 775 (28,6) | — | — | 28,6 | 28,6 |
115. | Москва Ataman M2R | — | 370 (14,25) | — | — | — | — | 14,25 | 14,25 |
116. | Нижний Новгород Kalibrgun Colibri | — | — | — | 295 (11,45) | — | — | 11,45 | 11,45 |
Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
Фамилия имя (ник) | Город | Стандарт+ 22.10.2016 | БР-50-ФТ 19.11.2016 | Стандарт+ 17.12.2016 | БР-50-ФТ 28.01.2017 | Стандарт+ 04.03.2017 | БР-50-ФТ 01.04.2017 |
Сумма | Best(-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нягань Weihrauch HW97K | 610 (95,31) | 3155 (86,38) | 611 (95,47) | 3650 (92,71) | 623 (97,34) | 3635 (92,55) | 559,77 | 473,38 |
2. | Симферополь Feinwerkbau 300S | 596 (93,13) | 3425 (90,08) | 617 (96,41) | 3750 (93,75) | 613 (95,78) | 3675 (92,98) | 562,12 | 472,04 |
3. | Москва Feinwerkbau 300S | — | 3500 (91) | 612 (95,63) | 4000 (96) | 607 (94,84) | 3570 (91,82) | 469,29 | 469,29 |
4. | Москва Feinwerkbau 300S | 588 (91,88) | 3420 (90,01) | 609 (95,16) | 3450 (90,39) | 609 (95,16) | 4035 (96,28) | 558,87 | 468,85 |
5. | Екатеринбург Diana 75 | 610 (95,31) | 3210 (87,18) | 613 (95,78) | 3560 (91,71) | 598 (93,44) | 2635 (77,63) | 541,05 | 463,42 |
6. | Красноярск Feinwerkbau 300S | 592 (92,5) | 3950 (95,59) | 610 (95,31) | 2880 (82,02) | 608 (95) | — | 460,42 | 460,42 |
7. | Москва Feinwerkbau 300S | — | 3285 (88,24) | 606 (94,69) | 3410 (89,89) | 607 (94,84) | 3535 (91,42) | 459,07 | 459,07 |
8. | Нягань Weihrauch HW97K | — | 2025 (64,6) | 566 (88,44) | 3620 (92,38) | 565 (88,28) | 2760 (79,93) | 413,63 | 413,63 |
9. | Владивосток Gamo CFX Weihrauch HW97K | 565 (88,28) | 1310 (45,54) | 501 (78,28) | 2595 (76,86) | 544 (85) | 2785 (80,38) | 454,34 | 408,8 |
10. | Москва Молина (custom) Walther LGV | 507 (79,22) | 2850 (81,51) | 528 (82,5) | — | 543 (84,84) | 2590 (76,77) | 404,84 | 404,84 |
11. | Ялта Feinwerkbau 300S | 525 (82,03) | 1060 (37,91) | 521 (81,41) | 1370 (47,29) | 519 (81,09) | 1390 (47,87) | 377,6 | 339,7 |
12. | Владивосток Gamo CFX | 447 (69,84) | 2125 (66,94) | 471 (73,59) | 1270 (44,35) | 495 (77,34) | 1440 (49,31) | 381,37 | 337,02 |
13. | Владивосток AirArms Prosport | — | — | 534 (83,44) | 2570 (76,38) | 555 (86,72) | 3170 (86,6) | 333,14 | 333,14 |
14. | Первоуральск Feinwerkbau 300S | 496 (77,5) | — | 479 (74,84) | 640 (23,96) | 434 (67,81) | 1175 (41,48) | 285,6 | 285,6 |
15. | Нижний Новгород Feinwerkbau 300S | — | 2180 (68,19) | 552 (86,25) | 1675 (55,78) | — | 2455 (74,09) | 284,31 | 284,31 |
16. | Москва Diana 75 МР-60 | 517 (80,78) | — | 512 (80) | — | 498 (77,81) | — | 238,59 | 238,59 |
17. | Нижний Новгород Gamo CFX | 481 (75,16) | 2055 (65,31) | — | — | 557 (87,03) | — | 227,5 | 227,5 |
18. | Ялта Feinwerkbau 300S | 542 (84,69) | — | — | — | — | — | 84,69 | 84,69 |
19. | Владивосток AirArms TX 200 | — | — | 527 (82,34) | — | — | — | 82,34 | 82,34 |
20. | Владивосток Weihrauch HW97K | — | — | 488 (76,25) | — | — | — | 76,25 | 76,25 |
21. | Москва Diana 75 | — | — | 467 (72,97) | — | — | — | 72,97 | 72,97 |
22. | Красноярск Crosman Trail NP | — | — | 463 (72,34) | — | — | — | 72,34 | 72,34 |
23. | Москва Weihrauch HW97K | — | — | — | — | 462 (72,19) | — | 72,19 | 72,19 |
24. | Москва Diana 52 | — | 2110 (66,59) | — | — | — | — | 66,59 | 66,59 |
25. | Москва AirArms TX 200 | — | 120 (4,74) | — | — | — | — | 4,74 | 4,74 |
26. | Нижний Новгород Diana 48 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |