
Итоговый рейтинг сезона считается по 5 лучшим результатам среди 6 соревнований. В основе расчета рейтинга лежит процент от абсолютного результата и некоторая математика, призванная уравнять разницу в системах подсчета очков БР-50-ФТ и "Стандарт+". Проценты за все этапы суммируются.
Максимальное количество очков, которые участник может набрать за зимний сезон соответствует 500 очкам, для чего во всех зачётных соревнованиях сезона он должен показывать 100% результат.
Механизм подсчета рейтинга описан в Регламенте Зимнего кубка ВОЛПО.
В том случае, если при итоговом подсчете очков у двух участников набирается одинаковое количество очков, предпочтение имеет участник, который набрал большее количество очков на последнем соревновании. В случае равенства очков и с учетом последнего соревнования, сравниваются результаты предпоследнего соревнования, и так далее.
Стрелки из любого города России смогут участвовать в рейтинге спортсменов. Для того, чтобы получить очки рейтинга, необходимо принять участие в местных соревнованиях, которые бы удовлетворяли следующим условиям:
Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
Фамилия имя (ник) | Город | БР-50-ФТ 26.10.2024 | Стандарт+ 23.11.2024 | БР-50-ФТ 21.12.2024 | Стандарт+ 25.01.2025 | БР-50-ФТ 01.03.2025 |
Сумма | Зачёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРЕЙД AA | ||||||||
1. | Москва Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 4575 (95,66) | 630 (98,44) | 4900 (98,99) | 628 (98,13) | 4700 (96,95) | 488,17 | 392,51 |
2. | Омск Демьян M2 - Sightron Big Sky SII 36x42 | 4825 (98,23) | 617 (96,41) | 4800 (97,98) | 624 (97,5) | 4700 (96,95) | 487,07 | 390,67 |
3. ![]() ![]() ![]() ![]() | Москва Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | 4375 (93,54) | 622 (97,19) | 4750 (97,47) | 629 (98,28) | 4575 (95,66) | 482,13 | 388,59 |
4. | Ростов-на-Дону Walther LG400 - Sightron SIII 10-50x60 | 4275 (92,47) | 627 (97,97) | 4525 (95,13) | 616 (96,25) | 4550 (95,39) | 477,21 | 384,74 |
5. | Омск Демьян M2 - Weaver T36*40 | 4250 (92,2) | 603 (94,22) | 3950 (88,88) | 612 (95,63) | 4650 (96,44) | 467,36 | 378,48 |
6. ![]() ![]() ![]() | Москва Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | 3810 (87,29) | 623 (97,34) | 4400 (93,81) | 622 (97,19) | — | 375,63 | 375,63 |
7. | Ростов-на-Дону Ataman М2 Sport - Sightron SIII 10-50x60 | 4075 (90,28) | 617 (96,41) | 4075 (90,28) | 615 (96,09) | 4125 (90,83) | 463,88 | 373,61 |
8. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Москва Steyr LG 110 FT - Kahles K1050i FT 10-50x56 | 4100 (90,55) | — | 4000 (89,44) | 622 (97,19) | 4600 (95,92) | 373,1 | 373,1 |
9. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 3725 (86,31) | 613 (95,78) | 4150 (91,1) | 599 (93,59) | 4250 (92,2) | 458,99 | 372,67 |
10. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 3850 (87,75) | 598 (93,44) | 4800 (97,98) | — | 4350 (93,27) | 372,44 | 372,44 |
11. | Екатеринбург Ataman М2 Sport - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | — | — | — | 551 (86,09) | — | 86,09 | 86,09 |
ГРЕЙД A | ||||||||
1. | Омск CZ 200T | 3610 (84,97) | 581 (90,78) | 4175 (91,38) | 590 (92,19) | 3985 (89,27) | 448,59 | 363,62 |
2. | Нижний Новгород Steyr LG 110 FT - Leupold Competition 35x45 Steyr LG 110 FT - Leupold Competition 35x45 | 3775 (86,89) | 600 (93,75) | 3235 (80,44) | 592 (92,5) | 4025 (89,72) | 443,3 | 362,86 |
3. | Ростов-на-Дону Walther LG300 - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | 3710 (86,14) | 578 (90,31) | 3825 (87,46) | 589 (92,03) | 4175 (91,38) | 447,33 | 361,19 |
4. ![]() | Красноярск Steyr LG 110 HP - MakSnipe 35*50SF | 2485 (70,5) | 595 (92,97) | 3555 (84,32) | 601 (93,91) | 4025 (89,72) | 431,42 | 360,92 |
5. | Ростов-на-Дону Walther LG400 - Sightron SIII 6-24x50 Walther LG400 - Sightron SIII 10-50x60 | 3485 (83,49) | 598 (93,44) | 2795 (74,77) | 610 (95,31) | 3925 (88,6) | 435,6 | 360,84 |
6. | Омск CZ 200T - Nikko Stirling Target Master 6-24x56 | 3415 (82,64) | 588 (91,88) | 3325 (81,55) | 601 (93,91) | 4085 (90,39) | 440,36 | 358,81 |
7. | Полысаево Ataman М2R Sport - Leupold Competition 45x45 Ataman М2R Sport - DELTA OPTICAL STRYKER HD 5-50X56 | 3655 (85,5) | 560 (87,5) | 3925 (88,6) | 590 (92,19) | 3700 (86,02) | 439,81 | 354,31 |
8. | Владивосток Ataman M2 FT - Nikko Stirling 10-50*60 | — | 575 (89,84) | 3375 (82,16) | 598 (93,44) | 3760 (86,72) | 352,16 | 352,16 |
9. | Ростов-на-Дону Иж Vodolaz - Weaver T36*40 Иж Vodolaz - Weaver T36*40 | 2195 (66,26) | 574 (89,69) | 2580 (71,83) | 586 (91,56) | 3460 (83,19) | 402,53 | 336,27 |
10. | Владивосток Ataman М2 - SWFA 20X42 | — | 590 (92,19) | 2660 (72,94) | 562 (87,81) | 3045 (78,04) | 330,98 | 330,98 |
11. | Березовский (Свердловская обл.) KRUGERGUN - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 3495 (83,61) | 513 (80,16) | 3025 (77,78) | — | 3125 (79,06) | 320,6 | 320,6 |
12. | Красноярск Criket - Nikko Stirling 3-9×42 AO AIR KING Criket Criket - Nikko Stirling 10-40x56 SF | 2205 (66,41) | 540 (84,38) | 2385 (69,07) | 537 (83,91) | 3095 (78,68) | 382,43 | 316,02 |
13. | Омск Ataman M2 FT - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 2330 (68,26) | 567 (88,59) | 1705 (58,4) | 583 (91,09) | 1980 (62,93) | 369,28 | 310,88 |
14. | Березовский (Свердловская обл.) Walther LGM-2 PCP - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 2920 (76,42) | — | 4000 (89,44) | — | 4000 (89,44) | 255,31 | 255,31 |
15. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 - Discovery 8-32x50 SFIR | — | — | — | 563 (87,97) | — | 87,97 | 87,97 |
16. | Екатеринбург Kalibrgun Cricket 5.5 - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | — | — | 561 (87,66) | — | 87,66 | 87,66 |
17. | Владивосток Ataman М2 - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 | — | — | 3210 (80,12) | — | — | 80,12 | 80,12 |
ГРЕЙД B | ||||||||
1. | Красноярск EDqun Matador R5M - Vortex Viper PST 5-25*50 FFP | 3610 (84,97) | 551 (86,09) | 3245 (80,56) | 577 (90,16) | 2960 (76,94) | 418,72 | 341,78 |
2. | Москва Steyr LG 110 FT - SWFA 20X42 | 2180 (66,03) | 580 (90,63) | 3495 (83,61) | 588 (91,88) | — | 332,14 | 332,14 |
3. | Красноярск Kalibrgun Cricket 5.5 - Nikko Stirling SS 16X42 Kalibrgun Cricket 5.5 - Штатный | 1415 (53,2) | 509 (79,53) | 1375 (52,44) | 530 (82,81) | 1115 (47,22) | 315,2 | 267,98 |
4. | Нижний Новгород KRUGERGUN - Falcon 10-50x60 Steyr LG 110 HP - Weaver T36*40 | — | 532 (83,13) | 1195 (48,89) | 552 (86,25) | 735 (38,34) | 256,6 | 256,6 |
5. | Прокопьвск Walther LG400 - Leupold Competition 45x45 Ataman М2R Sport - DELTA OPTICAL STRYKER HD 5-50X56 Ataman М2R Sport - Leupold Competition 45x45 | 425 (29,15) | 482 (75,31) | 690 (37,15) | 456 (71,25) | 800 (40) | 252,87 | 223,71 |
6. | Владивосток Демьян M2 - Nikko Stirling 10-50*60 | — | — | 2430 (69,71) | 574 (89,69) | 1885 (61,4) | 220,8 | 220,8 |
7. | Владивосток RAR VL-12 - Marcool 4-16x44 sf | — | — | 1490 (54,59) | 558 (87,19) | 1190 (48,79) | 190,56 | 190,56 |
8. | Санкт-Петербург Kalibrgun Cricket Carabine 4.5 - Vector Optics Counterpunch 6-25x56 FFP | — | — | — | 535 (83,59) | — | 83,59 | 83,59 |
9. | Санкт-Петербург Ataman М2 Sport - Vector optics Sagittarius 10-40x56 FFP | — | — | — | 504 (78,75) | — | 78,75 | 78,75 |
10. | Киселёвск Kral Puncher Temp - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 | — | — | 1255 (50,1) | — | — | 50,1 | 50,1 |
ГРЕЙД C | ||||||||
1. | Кемерово Walther LG300 - Диоптрический прицел Walther LG300 - Nikko Stirling 10-40x56 SF | — | 542 (84,69) | 4200 (91,65) | 571 (89,22) | — | 265,56 | 265,56 |
2. | Екатеринбург KRUGERGUN - Discavery 6-24×50 sf-ffp Horhe Jager 4.5 SPR - Vector Optics Continental 5-30х56 FFP ED Zero Stop | — | 544 (85) | — | 565 (88,28) | 1745 (59,08) | 232,36 | 232,36 |
3. | Омск CZ 200T - Nikon FIELDMASTER 6-18x40 SF | 830 (40,74) | 522 (81,56) | 1020 (45,17) | — | 1435 (53,57) | 221,04 | 221,04 |
4. | Кемерово Kalibrgun Cricket Carabine 4.5 - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 Демьян M2 - макснайп 10-38-50 | — | 454 (70,94) | 1925 (62,05) | — | — | 132,99 | 132,99 |
5. | Красноярск Иж-60 PCP - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | 521 (81,41) | — | — | 1165 (48,27) | 129,68 | 129,68 |
6. | Ростов-на-Дону Horhe Jager 5.5 SPR - Nikko Stirling 10-50*60 | 1380 (52,54) | — | 2235 (66,86) | — | — | 119,39 | 119,39 |
7. | Красноярск EDqun Matador R5M - Vector optics Sagittarius 10-40x56 FFP | 620 (35,21) | 470 (73,44) | — | — | — | 108,65 | 108,65 |
8. | Санкт-Петербург Ataman М2R Sport - MTC Viper Connect 3-12x32 | — | — | — | 559 (87,34) | — | 87,34 | 87,34 |
9. | Нижний Новгород Ataman M2R - Hawke 2-7x32 Airmax | — | — | — | 556 (86,88) | — | 86,88 | 86,88 |
10. | Екатеринбург EDgun Матадор 5.5 | — | — | — | 548 (85,63) | — | 85,63 | 85,63 |
11. | Владивосток Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | — | — | — | — | 3345 (81,79) | 81,79 | 81,79 |
12. | Кострома Ataman M2R - Vector Optics Marksman 10x44 | 2945 (76,75) | — | — | — | — | 76,75 | 76,75 |
13. | Ростов-на-Дону Horhe Jager 5.5 SPR - Immersive Optics 10x24 MDE-M | 2790 (74,7) | — | — | — | — | 74,7 | 74,7 |
14. | Екатеринбург EDgun Матадор 5.5 - Nikko Stirling SS 16X42 | — | — | — | — | 2480 (70,43) | 70,43 | 70,43 |
15. | Ростов-на-Дону Леший - Marcool Stalker 5-30x56 FFP | — | — | — | 430 (67,19) | — | 67,19 | 67,19 |
16. | Таганрог Anschutz 8002 - Marcool Stalker 5-30x56 FFP | — | — | — | — | 2190 (66,18) | 66,18 | 66,18 |
17. | Санкт-Петербург | — | — | — | 421 (65,78) | — | 65,78 | 65,78 |
18. | Киселёвск Kral Puncher Jumbo - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 | 1845 (60,75) | — | — | — | — | 60,75 | 60,75 |
19. | Кемерово Kalibrgun Cricket 5.5 - Щ8-34х56ФФП | 1845 (60,75) | — | — | — | — | 60,75 | 60,75 |
Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
Фамилия имя (ник) | Город | БР-50-ФТ 26.10.2024 | Стандарт+ 23.11.2024 | БР-50-ФТ 21.12.2024 | Стандарт+ 25.01.2025 | БР-50-ФТ 01.03.2025 |
Сумма | Зачёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРЕЙД A | ||||||||
1. ![]() ![]() ![]() | Москва Feinwerkbau 300S - Leupold Competition 35x45 Feinwerkbau 300S - Диоптрический прицел | 3775 (86,89) | 610 (95,31) | 3875 (88,03) | 609 (95,16) | — | 365,39 | 365,39 |
2. | Москва Молина (custom) - Nikon Prostaff EFR 3-9x40 | — | 552 (86,25) | 2285 (67,6) | 569 (88,91) | 2505 (70,78) | 313,54 | 313,54 |
3. | Владивосток Weihrauch HW97K - Bushnell Elite Tactical 5-15x40 | — | 524 (81,88) | — | 483 (75,47) | 565 (33,62) | 190,96 | 190,96 |
ГРЕЙД B | ||||||||
1. | Нижний Новгород Feinwerkbau 300S - Leapers 6-24x50 | — | — | 1685 (58,05) | — | 1620 (56,92) | 114,97 | 114,97 |
2. | Москва Feinwerkbau 300S - Bushnell Elite Tactical 5-15x40 | — | — | — | 564 (88,13) | — | 88,13 | 88,13 |
ГРЕЙД C | ||||||||
1. | Таганрог Weihrauch HW97K - Leapers 3-9x40 | — | — | — | 530 (82,81) | — | 82,81 | 82,81 |
2. | Москва ИЖ-60 - Диоптрический прицел | — | — | — | 376 (58,75) | — | 58,75 | 58,75 |
ГРЕЙД AA | ||||||||