PCP | 5000 |
1. | 4825 |
2. | 4575 |
3. | 4375 |
ППП | 5000 |
1. | 3775 |
PCP | 640 |
1. | 576 |
2. | 569 |
3. | 553 |
ППП | 640 |
1. | 587 |
2. | 570 |
3. | 343 |
PCP | 640 |
1. | 628 |
2. | 626 |
3. | 622 |
ППП | 640 |
1. | 602 |
2. | 584 |
3. | 568 |
PCP | 5000 |
1. | 4850 |
2. | 4550 |
3. | 4550 |
ППП | 5000 |
1. | 3445 |
2. | 1895 |
PCP | 640 |
1. | 629 |
2. | 625 |
3. | 624 |
ППП | 640 |
1. | 614 |
2. | 589 |
3. | 555 |
PCP | 640 |
1. | 595 |
2. | 594 |
3. | 584 |
ППП | 640 |
1. | 600 |
2. | 587 |
3. | 572 |
PCP | 5000 |
1. | 4725 |
2. | 4700 |
3. | 4525 |
ППП | 5000 |
1. | 4150 |
2. | 3295 |
3. | 3270 |
PCP | 640 |
1. | 627 |
2. | 617 |
3. | 616 |
ППП | 640 |
1. | 609 |
2. | 595 |
3. | 544 |
PCP | 5000 |
1. | 3475 |
2. | 3070 |
3. | 2420 |
ППП | 5000 |
PCP | 5000 |
1. | 4750 |
2. | 4725 |
3. | 4450 |
ППП | 5000 |
1. | 4150 |
2. | 3505 |
3. | 3295 |
PCP | 640 |
1. | 585 |
2. | 569 |
3. | 550 |
PCP | 640 |
1. | 608 |
2. | 577 |
3. | 568 |
ППП | 640 |
1. | 603 |
2. | 599 |
3. | 556 |
PCP | 640 |
1. | 610 |
2. | 600 |
3. | 600 |
ППП | 640 |
1. | 606 |
2. | 594 |
3. | 551 |
PCP | 640 |
1. | 492 |
2. | 491 |
3. | 457 |
PCP | 640 |
1. | 630 |
2. | 625 |
3. | 623 |
ППП | 640 |
1. | 604 |
2. | 602 |
3. | 598 |
PCP | 640 |
1. | 590 |
2. | 582 |
3. | 576 |
PCP | 5000 |
1. | 4700 |
2. | 4650 |
3. | 4475 |
ППП | 5000 |
1. | 3750 |
2. | 3255 |
3. | 2855 |
PCP | 640 |
1. | 620 |
2. | 592 |
3. | 591 |
ППП | 640 |
1. | 591 |
2. | 588 |
3. | 556 |
PCP | 640 |
1. | 630 |
2. | 630 |
3. | 622 |
ППП | 640 |
1. | 605 |
2. | 599 |
3. | 574 |
PCP | 640 |
1. | 608 |
2. | 602 |
3. | 601 |
ППП | 640 |
1. | 604 |
2. | 598 |
3. | 523 |
PCP | 5000 |
1. | 4725 |
2. | 4475 |
3. | 4450 |
ППП | 5000 |
1. | 3370 |
2. | 2630 |
3. | 2605 |
PCP | 640 |
1. | 629 |
2. | 625 |
3. | 623 |
ППП | 640 |
1. | 604 |
2. | 602 |
3. | 590 |
PCP | 5000 |
1. | 4800 |
2. | 4750 |
3. | 4260 |
ППП | 5000 |
1. | 3735 |
2. | 3370 |
3. | 2695 |
PCP | 640 |
1. | 591 |
2. | 586 |
3. | 565 |
ППП | 640 |
1. | 528 |
PCP | 640 |
1. | 628 |
2. | 628 |
3. | 627 |
ППП | 640 |
1. | 617 |
2. | 606 |
3. | 549 |
PCP | |
1. | 4850 |
2. | 4600 |
3. | 4600 |
ППП | |
1. | 4175 |
2. | 3155 |
3. | 2170 |
PCP | 640 |
1. | 630 |
2. | 627 |
3. | 619 |
ППП | 640 |
1. | 624 |
2. | 618 |
3. | 606 |
PCP | 5000 |
1. | 4775 |
2. | 4750 |
3. | 4650 |
ППП | 5000 |
1. | 4150 |
2. | 3280 |
3. | 2800 |
PCP | 640 |
1. | 630 |
2. | 627 |
3. | 624 |
ППП | 640 |
1. | 620 |
2. | 606 |
3. | 603 |
PCP | 5000 |
1. | 4725 |
2. | 4700 |
3. | 4650 |
ППП | 5000 |
1. | 4275 |
2. | 3825 |
3. | 3360 |
PCP | 640 |
1. | 627 |
2. | 625 |
3. | 623 |
ППП | 640 |
1. | 622 |
2. | 605 |
3. | 604 |
PCP | 5000 |
1. | 4525 |
2. | 4525 |
3. | 4475 |
ППП | 5000 |
1. | 3610 |
2. | 3370 |
3. | 3350 |
PCP | 640 |
1. | 632 |
2. | 626 |
3. | 619 |
ППП | 640 |
1. | 608 |
2. | 604 |
3. | 602 |
PCP | 5000 |
1. | 4600 |
2. | 4600 |
3. | 4550 |
ППП | 5000 |
1. | 3750 |
2. | 3485 |
3. | 3220 |
PCP | 640 |
1. | 634 |
2. | 628 |
3. | 627 |
ППП | 640 |
1. | 623 |
2. | 603 |
3. | 592 |
PCP | 5000 |
1. | 4600 |
2. | 4550 |
3. | 4525 |
ППП | 5000 |
1. | 3325 |
2. | 3310 |
3. | 2755 |
PCP | 0 |
1. | 60 |
2. | 60 |
3. | 59 |
ППП | 0 |
1. | 50 |
2. | 39 |
PCP | 5000 |
1. | 4700 |
2. | 4700 |
3. | 4575 |
ППП | 5000 |
1. | 4200 |
2. | 3925 |
3. | 3735 |
PCP | 640 |
1. | 634 |
2. | 632 |
3. | 629 |
ППП | 640 |
1. | 623 |
2. | 617 |
3. | 608 |
PCP | 5000 |
1. | 4800 |
2. | 4600 |
3. | 4575 |
ППП | 5000 |
1. | 4135 |
2. | 3600 |
3. | 3510 |
PCP | 640 |
1. | 631 |
2. | 628 |
3. | 627 |
ППП | 640 |
1. | 622 |
2. | 610 |
3. | 603 |
PCP | 5000 |
1. | 4600 |
2. | 4475 |
3. | 4450 |
ППП | 5000 |
1. | 3900 |
2. | 3070 |
3. | 2895 |
PCP | 50 |
1. | 43 |
2. | 43 |
3. | 37 |
PCP | 50 |
1. | 44 |
2. | 44 |
3. | 41 |
PCP | 0 |
1. | 76 |
2. | 75 |
3. | 75 |
Открытый (любит.лига, силуэты) | 0 |
1. | 23 |
2. | 13 |
3. | 12 |
Открытый (проф.лига, силуэты) | 0 |
1. | 19 |
2. | 16 |
3. | 12 |
Спортивный (проф.лига, силуэты) | 0 |
1. | 18 |
2. | 14 |
3. | 14 |
Открытый (любит.лига, силуэты) | 0 |
1. | 24 |
Открытый (любит.лига, силуэты) | 0 |
1. | 25 |
2. | 23 |
3. | 20 |
Пистолет (любит.лига, силуэты) | 0 |
1. | 26 |
Юный снайпер (PCP, силуэты) | 0 |
1. | 10 |
2. | 10 |
PCP | 50 |
1. | 48 |
2. | 44 |
3. | 42 |
Открытый (проф.лига, силуэты) | 0 |
1. | 23 |
2. | 21 |
PCP | 100 |
1. | 48 |
2. | 43 |
3. | 41 |
PCP | 0 |
1. | 76 |
2. | 71 |
Открытый (любит.лига, силуэты) | 0 |
1. | 21 |
2. | 14 |
3. | 12 |
Открытый (проф.лига, силуэты) | 0 |
1. | 29 |
2. | 23 |
3. | 23 |
Пистолет (любит.лига, силуэты) | 0 |
1. | 16 |
ППП базовый (любит.лига, силуэты) | 0 |
1. | 20 |
Спортивный (с) | 0 |
1. | 32 |
2. | 29 |
3. | 24 |
PCP | 50 |
1. | 44 |
2. | 43 |
3. | 41 |
PCP | 100 |
1. | 47 |
2. | 45 |
3. | 44 |
PCP | 0 |
1. | 78 |
2. | 68 |
3. | 64 |
Спортивный (с) | 40 |
1. | 31 |
2. | 30 |
3. | 26 |
Открытый (проф.лига, силуэты) | 40 |
1. | 31 |
2. | 30 |
3. | 30 |
Открытый (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 24 |
2. | 21 |
3. | 19 |
Пистолет (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 25 |
2. | 24 |
3. | 22 |
ППП базовый (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 32 |
PCP | 50 |
1. | 48 |
2. | 46 |
3. | 44 |
PCP | 0 |
1. | 77 |
2. | 77 |
3. | 73 |
PCP | 100 |
1. | 48 |
2. | 47 |
3. | 45 |
PCP | 0 |
1. | 73 |
2. | 72 |
3. | 72 |
Открытый | 40 |
1. | 35 |
2. | 35 |
3. | 30 |
Спортивный (с) | 40 |
1. | 33 |
2. | 27 |
3. | 25 |
Открытый (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 24 |
2. | 18 |
3. | 16 |
Пистолет (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 25 |
2. | 20 |
3. | 15 |
Юный снайпер (PCP, силуэты) | 40 |
1. | 11 |
2. | 8 |
3. | 8 |
PCP | 0 |
1. | 62 |
2. | 58 |
3. | 58 |
LV | 0 |
PCP | 0 |
1. | 67 |
2. | 62 |
3. | 58 |
PCP Light | 0 |
1. | 48 |
Открытый (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 23 |
2. | 20 |
3. | 19 |
Открытый (проф.лига, силуэты) | 40 |
1. | 35 |
2. | 28 |
3. | 28 |
Пистолет (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 27 |
2. | 14 |
3. | 12 |
Спортивный (с) | 40 |
1. | 35 |
2. | 28 |
3. | 24 |
Юный снайпер (PCP, силуэты) | 40 |
1. | 12 |
2. | 9 |
PCP | 49 |
1. | 44 |
2. | 42 |
3. | 39 |
PCP | 99 |
1. | 50 |
2. | 44 |
3. | 43 |
PCP | 0 |
1. | 71 |
2. | 71 |
3. | 70 |
Открытый (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 26 |
2. | 22 |
3. | 20 |
Открытый (проф.лига, силуэты) | 40 |
1. | 30 |
2. | 30 |
3. | 28 |
Пистолет (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 29 |
2. | 16 |
Спортивный (с) | 40 |
1. | 30 |
2. | 28 |
3. | 22 |
Юный снайпер (PCP, силуэты) | 40 |
1. | 9 |
2. | 4 |
PCP | 50 |
1. | 44 |
2. | 37 |
PCP | 100 |
1. | 48 |
2. | 47 |
3. | 46 |
PCP | 0 |
1. | 72 |
2. | 68 |
3. | 50 |
Открытый (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 36 |
2. | 28 |
3. | 28 |
Открытый (проф.лига, силуэты) | 40 |
1. | 32 |
2. | 30 |
3. | 29 |
Пистолет (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 32 |
2. | 30 |
3. | 29 |
ППП базовый (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 30 |
2. | 30 |
3. | 29 |
Спортивный (проф.лига, силуэты) | 40 |
1. | 34 |
2. | 32 |
3. | 29 |
Юный снайпер (ППП, силуэты) | 40 |
1. | 39 |
2. | 36 |
3. | 32 |
Открытый (любит.лига, силуэты) | 0 |
1. | 26 |
2. | 16 |
ППП базовый (любит.лига, силуэты) | 0 |
1. | 23 |
2. | 23 |
PCP | 640 |
1. | 635 |
2. | 630 |
3. | 629 |
ППП | 640 |
1. | 612 |
2. | 611 |
3. | 603 |
Дуэль (смешанная пара, силуэты) | 40 |
Открытый (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 33 |
2. | 32 |
3. | 31 |
Открытый (проф.лига, силуэты) | 40 |
1. | 35 |
2. | 34 |
3. | 31 |
Пистолет (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 28 |
2. | 24 |
3. | 24 |
ППП базовый (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 31 |
2. | 21 |
3. | 18 |
Спортивный (проф.лига, силуэты) | 40 |
1. | 35 |
2. | 34 |
3. | 30 |
Юный снайпер (ППП, силуэты) | 40 |
1. | 36 |
2. | 36 |
3. | 33 |
PCP | 5000 |
1. | 4800 |
2. | 4700 |
3. | 4700 |
ППП | 5000 |
1. | 4250 |
2. | 3675 |
3. | 3475 |
Дуэль (смешанная пара, силуэты) | 40 |
Открытый (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 30 |
2. | 29 |
3. | 26 |
Открытый (проф.лига, силуэты) | 40 |
1. | 37 |
2. | 36 |
3. | 33 |
Пистолет (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 28 |
2. | 25 |
3. | 24 |
ППП базовый (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 32 |
2. | 29 |
3. | 29 |
Спортивный (проф.лига, силуэты) | 40 |
1. | 37 |
2. | 33 |
3. | 30 |
Юный снайпер (ППП, силуэты) | 40 |
1. | 40 |
2. | 38 |
3. | 26 |
PCP | 640 |
1. | 634 |
2. | 632 |
3. | 624 |
ППП | 640 |
1. | 619 |
2. | 613 |
3. | 612 |
Открытый (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 27 |
2. | 25 |
3. | 23 |
Открытый (проф.лига, силуэты) | 40 |
1. | 36 |
2. | 32 |
3. | 29 |
Пистолет (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 30 |
2. | 26 |
3. | 25 |
ППП базовый (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 27 |
2. | 25 |
3. | 25 |
Спортивный (проф.лига, силуэты) | 40 |
1. | 36 |
2. | 29 |
3. | 16 |
Юный снайпер (ППП, силуэты) | 40 |
1. | 40 |
2. | 35 |
3. | 11 |
Открытый (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 17 |
2. | 14 |
3. | 12 |
Открытый (проф.лига, силуэты) | 40 |
1. | 30 |
2. | 27 |
3. | 27 |
Пистолет (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 33 |
2. | 29 |
3. | 19 |
ППП базовый (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 23 |
2. | 20 |
3. | 18 |
Спортивный (проф.лига, силуэты) | 40 |
1. | 30 |
2. | 20 |
3. | 16 |
Юный снайпер (ППП, силуэты) | 40 |
1. | 36 |
2. | 9 |
3. | 8 |
PCP | 5000 |
1. | 4725 |
2. | 4650 |
3. | 4650 |
ППП | 5000 |
1. | 4100 |
2. | 3900 |
3. | 3825 |
Открытый (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 26 |
2. | 25 |
3. | 24 |
Открытый (проф.лига, силуэты) | 40 |
1. | 35 |
2. | 30 |
3. | 29 |
Пистолет (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 30 |
2. | 29 |
3. | 16 |
ППП базовый (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 7 |
2. | 3 |
Спортивный (проф.лига, силуэты) | 40 |
1. | 35 |
2. | 29 |
3. | 14 |
Юный снайпер (ППП, силуэты) | 40 |
1. | 20 |
2. | 14 |
3. | 13 |
Открытый (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 27 |
2. | 26 |
3. | 23 |
Открытый (проф.лига, силуэты) | 40 |
1. | 35 |
2. | 29 |
3. | 28 |
Пистолет (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 33 |
2. | 27 |
3. | 24 |
ППП базовый (любит.лига, силуэты) | 40 |
1. | 16 |
2. | 4 |
Спортивный (проф.лига, силуэты) | 40 |
1. | 35 |
2. | 29 |
3. | 23 |
Юный снайпер (ППП, силуэты) | 40 |
1. | 18 |
2. | 16 |
3. | 12 |
PCP | 640 |
1. | 633 |
2. | 630 |
3. | 625 |
ППП | 640 |
1. | 619 |
2. | 611 |
3. | 608 |
PCP | 5000 |
1. | 4700 |
2. | 4525 |
3. | 4500 |
ППП | 5000 |
1. | 3975 |
2. | 3285 |
3. | 2905 |
Открытый | 40 |
1. | 33 |
2. | 33 |
3. | 31 |
Спортивный (с) | 40 |
1. | 32 |
2. | 30 |
3. | 19 |
Открытый | 40 |
1. | 29 |
2. | 28 |
3. | 27 |
Спортивный (с) | 40 |
1. | 33 |
2. | 30 |
PCP | 50 |
1. | 49 |
2. | 45 |
3. | 44 |
PCP | 120 |
1. | 112 |
2. | 111 |
3. | 94 |
PCP | 38 |
1. | 34 |
2. | 33 |
3. | 32 |
PCP | 120 |
1. | 106 |
2. | 106 |
3. | 102 |
PCP | 50 |
1. | 47 |
2. | 46 |
3. | 46 |
PCP | 120 |
1. | 112 |
2. | 108 |
3. | 108 |
Открытый | 40 |
1. | 38 |
2. | 32 |
3. | 31 |
Спортивный (с) | 40 |
1. | 32 |
2. | 31 |
3. | 26 |
PCP | 50 |
1. | 46 |
2. | 44 |
3. | 44 |
PCP | 120 |
1. | 112 |
2. | 104 |
3. | 104 |
Открытый | 40 |
1. | 34 |
2. | 29 |
3. | 24 |
Спортивный (с) | 40 |
1. | 31 |
2. | 29 |
3. | 22 |
Открытый | 40 |
1. | 34 |
Спортивный (с) | 40 |
1. | 35 |
2. | 23 |
3. | 19 |
PCP | 50 |
1. | 47 |
2. | 47 |
3. | 45 |
PCP | 120 |
1. | 108 |
2. | 98 |
3. | 98 |
PCP | 50 |
1. | 46 |
2. | 45 |
3. | 44 |
PCP | 120 |
1. | 94 |
2. | 92 |
3. | 84 |
Открытый | 40 |
1. | 32 |
2. | 20 |
3. | 16 |
Спортивный (с) | 40 |
1. | 32 |
2. | 27 |
3. | 20 |
PCP | 48 |
1. | 38 |
2. | 37 |
3. | 30 |
PCP | 120 |
1. | 108 |
Открытый | 205.2 |
1. | 133.9 |
2. | 129.8 |
3. | 110.9 |
Спортивный | 205.2 |
1. | 117.8 |
2. | 109.1 |
Открытый (проф.лига, силуэты) | 0 |
1. | 38 |
2. | 34 |
3. | 33 |
PCP | 5000 |
1. | 4700 |
2. | 4650 |
3. | 4650 |
ППП | 5000 |
1. | 4135 |
2. | 3650 |
3. | 3235 |
Пистолет (любит.лига, силуэты) | 0 |
1. | 37 |
2. | 26 |
Спортивный (проф.лига, силуэты) | 0 |
1. | 38 |
2. | 37 |
3. | 36 |
Открытый (проф.лига, силуэты) | 0 |
1. | 36 |
2. | 36 |
3. | 35 |
Пистолет (любит.лига, силуэты) | 0 |
1. | 34 |
2. | 33 |
3. | 16 |
Юный снайпер (ППП, силуэты) | 0 |
1. | 15 |
PCP | 640 |
1. | 630 |
2. | 627 |
3. | 623 |
ППП | 640 |
1. | 621 |
2. | 615 |
3. | 601 |
Пистолет (любит.лига, силуэты) | 0 |
1. | 8 |
Спортивный (проф.лига, силуэты) | 0 |
1. | 33 |
2. | 21 |
3. | 19 |
Открытый (проф.лига, силуэты) | 0 |
1. | 38 |
2. | 36 |
3. | 35 |
Пистолет (любит.лига, силуэты) | 0 |
1. | 31 |
2. | 29 |
3. | 17 |
Юный снайпер (ППП, силуэты) | 0 |
1. | 13 |
2. | 11 |
3. | 10 |
PCP | 5000 |
1. | 4750 |
2. | 4725 |
3. | 4700 |
ППП | 5000 |
1. | 3785 |
2. | 3710 |
3. | 3635 |
Пистолет (любит.лига, силуэты) | 0 |
1. | 16 |
Спортивный (проф.лига, силуэты) | 0 |
1. | 27 |
2. | 26 |
3. | 22 |
Пистолет (любит.лига, силуэты) | 0 |
1. | 18 |
2. | 7 |
Спортивный (проф.лига, силуэты) | 0 |
1. | 27 |
2. | 17 |
3. | 14 |
Open | 15000 |
1. | 14850 |
2. | 14800 |
3. | 14400 |
PCP | 640 |
1. | 634 |
2. | 632 |
3. | 625 |
ППП | 640 |
1. | 619 |
2. | 598 |
3. | 560 |
PCP | 5000 |
1. | 4775 |
2. | 4750 |
3. | 4750 |
ППП | 5000 |
1. | 3910 |
2. | 3825 |
3. | 3145 |
PCP | 640 |
1. | 630 |
2. | 629 |
3. | 626 |
ППП | 640 |
1. | 620 |
2. | 608 |
3. | 603 |
PCP | 46 |
1. | 38 |
2. | 38 |
3. | 31 |
PCP | 60 |
1. | 43 |
HV | 60 |
1. | 45 |
2. | 43 |
PCP | 46 |
1. | 41 |
2. | 41 |
3. | 40 |
PCP | 40 |
1. | 35 |
2. | 28 |
3. | 28 |
PCP | 40 |
1. | 39 |
2. | 34 |
3. | 34 |
HV | 3825 |
1. | 3065 |
2. | 2605 |
LV | 3825 |
Открытый класс (охотничий) | 0 |
1. | 1.35 |
2. | 2.17 |
3. | 3.14 |
Тяжёлый класс | 0 |
1. | 2.51 |
PCP | 40 |
1. | 27 |
2. | 27 |
3. | 26 |
HV | 60 |
1. | 49 |
2. | 42 |
HV | 3825 |
1. | 3825 |
2. | 2700 |
3. | 2525 |
PCP | 40 |
1. | 35 |
2. | 34 |
3. | 33 |
ППП Light | 40 |
1. | 23 |
Открытый класс (охотничий) | 0 |
1. | 2.81 |
2. | 8.19 |
Открытый класс (спорт) | 0 |
1. | 5.36 |
Тяжёлый класс | 0 |
1. | 12.29 |
PCP | 40 |
1. | 37 |
2. | 34 |
3. | 33 |
ППП Light | 40 |
1. | 21 |
HV | 60 |
1. | 53 |
LV | 60 |
1. | 52 |
HV | 3825 |
1. | 2200 |
2. | 1795 |
3. | 1500 |
Light Varmint | 750 |
1. | 742 |
2. | 739 |
3. | 738 |
Heavy Varmint | 750 |
1. | 732 |
2. | 732 |
3. | 731 |
Open | 750 |
1. | 735 |
2. | 727 |
3. | 725 |
Открытый класс (охотничий) | 0 |
1. | 265 |
Тяжёлый класс | 0 |
1. | 290 |
PCP | 40 |
1. | 37 |
2. | 32 |
3. | 30 |
ППП | 40 |
1. | 6 |
ППП Light | 40 |
1. | 18 |
PCP | 60 |
1. | 49 |
HV | 60 |
1. | 50 |
Light | 3825 |
1. | 810 |
2. | 810 |
3. | 715 |
Тяжёлый класс | 0 |
1. | 2.31 |
2. | 3.31 |
3. | 5.24 |
Открытый класс (спорт) | 0 |
1. | 2.73 |
2. | 5.94 |
3. | 6.18 |
PCP | 40 |
1. | 38 |
2. | 37 |
3. | 35 |
ППП Light | 40 |
1. | 22 |
HV | 60 |
1. | 51 |
2. | 50 |
LV | 60 |
1. | 53 |
HV | 3825 |
1. | 2355 |
2. | 2150 |
3. | 1925 |
Light | 3825 |
1. | 805 |
Light Varmint | 750 |
1. | 739 |
2. | 735 |
3. | 732 |
Heavy Varmint | 750 |
1. | 742 |
2. | 738 |
3. | 737 |
Open | 750 |
1. | 731 |
2. | 727 |
3. | 719 |
Тяжёлый класс | 300 |
1. | 285 |
2. | 280 |
3. | 255 |
Открытый класс (спорт) | 300 |
1. | 250 |
2. | 225 |
PCP | 40 |
1. | 39 |
2. | 35 |
3. | 32 |
ППП Light | 40 |
1. | 25 |
HV | 60 |
1. | 49 |
LV | 60 |
1. | 51 |
HV | 3825 |
1. | 980 |
2. | 900 |
Light | 3825 |
1. | 980 |
2. | 825 |
PCP | 40 |
1. | 38 |
2. | 29 |
3. | 29 |
ППП | 40 |
1. | 28 |
ППП Light | 40 |
1. | 21 |
HV | 3825 |
1. | 2560 |
2. | 2125 |
3. | 2095 |
Light | 3825 |
1. | 620 |
PCP | 40 |
1. | 36 |
2. | 27 |
3. | 21 |
ППП Light | 40 |
1. | 14 |
HV | 3825 |
1. | 760 |
2. | 860 |
3. | 1560 |
PCP | 5000 |
1. | 4675 |
2. | 4575 |
3. | 4450 |
ППП | 5000 |
1. | 4035 |
2. | 3675 |
3. | 3635 |
PCP | 640 |
1. | 636 |
2. | 624 |
3. | 622 |
ППП | 640 |
1. | 623 |
2. | 613 |
3. | 609 |
PCP | 5000 |
1. | 4850 |
2. | 4525 |
3. | 4500 |
ППП | 5000 |
1. | 4000 |
2. | 3750 |
3. | 3650 |
PCP | 640 |
1. | 637 |
2. | 630 |
3. | 629 |
ППП | 640 |
1. | 617 |
2. | 613 |
3. | 612 |
PCP | 5000 |
1. | 4725 |
2. | 4550 |
3. | 4425 |
ППП | 5000 |
1. | 3950 |
2. | 3500 |
3. | 3425 |
PCP | 640 |
1. | 631 |
2. | 625 |
3. | 623 |
ППП | 640 |
1. | 610 |
2. | 610 |
3. | 596 |
PCP | 5000 |
1. | 4850 |
2. | 4750 |
3. | 4750 |
ППП | 5000 |
1. | 4350 |
2. | 4150 |
3. | 4050 |
PCP | 640 |
1. | 637 |
2. | 630 |
3. | 628 |
ППП | 640 |
1. | 621 |
2. | 613 |
3. | 610 |
PCP | 5000 |
1. | 4850 |
2. | 4800 |
3. | 4800 |
ППП | 5000 |
1. | 4075 |
2. | 4050 |
3. | 3750 |
PCP | 640 |
1. | 632 |
2. | 630 |
3. | 629 |
ППП | 640 |
1. | 624 |
2. | 618 |
3. | 609 |
PCP | 5000 |
1. | 4900 |
2. | 4650 |
3. | 4600 |
ППП | 5000 |
1. | 4100 |
2. | 4100 |
3. | 3750 |
PCP | 640 |
1. | 631 |
2. | 628 |
3. | 624 |
ППП | 640 |
1. | 617 |
2. | 609 |
3. | 608 |
PCP | 5000 |
1. | 4700 |
2. | 4700 |
3. | 4675 |
ППП | 5000 |
1. | 4225 |
2. | 3960 |
3. | 3775 |
PCP | 640 |
1. | 633 |
2. | 628 |
3. | 627 |
ППП | 640 |
1. | 629 |
2. | 623 |
3. | 621 |
PCP | 5000 |
1. | 4900 |
2. | 4775 |
3. | 4675 |
ППП | 5000 |
1. | 4375 |
2. | 4075 |
3. | 3885 |
PCP | 640 |
1. | 629 |
2. | 626 |
3. | 625 |
ППП | 640 |
1. | 620 |
2. | 614 |
3. | 602 |
PCP | 5000 |
1. | 4750 |
2. | 4700 |
3. | 4675 |
ППП | 5000 |
1. | 4250 |
2. | 3910 |
3. | 3600 |
PCP | 640 |
1. | 634 |
2. | 624 |
3. | 624 |
ППП | 640 |
1. | 611 |
2. | 610 |
3. | 608 |
PCP | 640 |
1. | 631 |
2. | 625 |
3. | 622 |
ППП | 640 |
1. | 621 |
2. | 607 |
3. | 604 |
PCP | 5000 |
1. | 4650 |
2. | 4475 |
3. | 4275 |
ППП | 5000 |
1. | 4175 |
2. | 4150 |
3. | 3800 |
PCP | 640 |
1. | 627 |
2. | 626 |
3. | 619 |
ППП | 640 |
1. | 624 |
2. | 612 |
3. | 601 |
PCP | 640 |
1. | 620 |
2. | 620 |
3. | 617 |
ППП | 640 |
1. | 616 |
2. | 610 |
3. | 608 |
PCP | 5000 |
1. | 4750 |
2. | 4625 |
3. | 4600 |
ППП | 5000 |
1. | 4425 |
2. | 3600 |
3. | 3445 |
PCP | 640 |
1. | 629 |
2. | 628 |
3. | 626 |
ППП | 640 |
1. | 604 |
2. | 603 |
3. | 600 |
PCP | 640 |
1. | 631 |
2. | 623 |
3. | 619 |
ППП | 640 |
1. | 611 |
2. | 611 |
3. | 608 |
PCP | 640 |
1. | 631 |
2. | 623 |
3. | 617 |
ППП | 640 |
1. | 614 |
2. | 607 |
3. | 607 |
PCP | 5000 |
1. | 4800 |
2. | 4750 |
3. | 4600 |
ППП | 5000 |
1. | 4050 |
2. | 3485 |
3. | 3335 |
PCP | 640 |
1. | 623 |
2. | 620 |
3. | 618 |
ППП | 640 |
1. | 596 |
2. | 592 |
3. | 556 |
Heavy Varmint | 750 |
1. | 747 |
2. | 741 |
3. | 736 |
Open | 750 |
1. | 736 |
2. | 743 |
3. | 740 |
Heavy Varmint | 750 |
1. | 735 |
2. | 742 |
3. | 745 |
Open | 750 |
1. | 747 |
2. | 739 |
3. | 743 |
Heavy Varmint | 750 |
1. | 742 |
2. | 731 |
3. | 739 |
Open | 750 |
1. | 745 |
2. | 742 |
3. | 743 |
Heavy Varmint | 750 |
1. | 749 |
2. | 745 |
3. | 747 |
Open | 750 |
1. | 747 |
2. | 741 |
3. | 749 |
Heavy Varmint | 750 |
1. | 741 |
2. | 713 |
3. | 742 |
Open | 750 |
1. | 737 |
2. | 732 |
3. | 738 |
Heavy Varmint | 750 |
1. | 729 |
2. | 740 |
3. | 739 |
Open | 750 |
1. | 741 |
2. | 739 |
3. | 730 |
PCP | 640 |
1. | 628 |
2. | 616 |
3. | 611 |
ППП | 640 |
1. | 611 |
2. | 606 |
3. | 606 |
PCP | 5000 |
1. | 4850 |
2. | 4525 |
3. | 4475 |
ППП | 5000 |
1. | 3785 |
2. | 3255 |
3. | 3195 |
PCP | 640 |
1. | 626 |
2. | 625 |
3. | 617 |
ППП | 640 |
1. | 615 |
2. | 603 |
3. | 599 |
PCP | 5000 |
1. | 4700 |
2. | 4575 |
3. | 4225 |
ППП | 5000 |
1. | 3735 |
2. | 3300 |
3. | 3270 |
PCP | 640 |
1. | 629 |
2. | 620 |
3. | 616 |
ППП | 640 |
1. | 617 |
2. | 590 |
3. | 590 |
PCP | 5000 |
1. | 4525 |
2. | 4175 |
3. | 4125 |
ППП | 5000 |
1. | 3610 |
2. | 3600 |
3. | 2985 |
Heavy Varmint | 750 |
1. | 730 |
2. | 739 |
3. | 736 |
Open | 750 |
1. | 737 |
2. | 723 |
3. | 738 |
PCP | 640 |
1. | 626 |
2. | 623 |
3. | 615 |
ППП | 640 |
1. | 613 |
2. | 583 |
3. | 577 |
Heavy Varmint | 750 |
1. | 740 |
2. | 729 |
3. | 732 |
Open | 750 |
1. | 743 |
2. | 726 |
3. | 733 |
