Итоговый рейтинг сезона считается по 5 лучшим результатам среди 6 соревнований. В основе расчета рейтинга лежит процент от абсолютного результата. Рейтинг за “Стандарт+” считается следующим образом: N = 100*(Результат/640), т.е. за каждый этап соревнований участник получает количество очков, равное его процентному результату.
Рейтинг за БР-50-ФТ рассчитывается по формуле N = 100*(1-(1-Результат/5000)2). Формула получена эмпирическим путем и предназначена для устранения разрыва в рейтинге между Стандартом и БР-50-ФТ.
Таким образом все соревнования имеют одинаковый вес, их результат нормализован, и представляет собой абсолютную величину. Максимальное количество очков, которые участник может набрать за зимний сезон соответствует 600 очкам, для чего во всех соревнованиях сезона он должен показывать 100% результат.
В том случае, если при итоговом подсчете очков у двух участников набирается одинаковое количество очков, предпочтение имеет участник, который набрал большее количество очков на последнем соревновании. В случае равенства очков и с учетом последнего соревнования, сравниваются результаты предпоследнего соревнования, и так далее.
Стрелки из любого города России смогут участвовать в рейтинге спортсменов. Для того, чтобы получить очки рейтинга, необходимо принять участие в местных соревнованиях, которые бы удовлетворяли следующим условиям:
Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
Фамилия имя (ник) | Город | Стандарт+ 21.10.2017 | БР-50-ФТ 25.11.2017 | Стандарт+ 23.12.2017 | БР-50-ФТ 03.02.2018 | Стандарт+ 03.03.2018 | БР-50-ФТ 31.03.2018 |
Сумма | Best(-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Калуга Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 629 (98,28) | 4550 (99,19) | 632 (98,75) | 4750 (99,75) | — | 4500 (99) | 494,97 | 494,97 |
2. | Москва Feinwerkbau P70 - Sightron SIII 10-50x60 | 630 (98,44) | 4750 (99,75) | 634 (99,06) | 4425 (98,68) | — | 4225 (97,6) | 493,53 | 493,53 |
3. | Нижний Новгород Ataman M2R-BR-SE - Sightron SIII 10-50x60 | 596 (93,13) | 4625 (99,44) | 625 (97,66) | 4650 (99,51) | 623 (97,34) | 4650 (99,51) | 586,58 | 493,46 |
4. | Ростов-на-Дону Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | 619 (96,72) | 4425 (98,68) | 612 (95,63) | 4700 (99,64) | 620 (96,88) | 4700 (99,64) | 587,18 | 491,55 |
5. | Москва Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 624 (97,5) | 4125 (96,94) | 621 (97,03) | 4650 (99,51) | 627 (97,97) | 4650 (99,51) | 588,46 | 491,52 |
6. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Leupold Premiere Reticle 20-50x50 | 608 (95) | 4775 (99,8) | 615 (96,09) | 4725 (99,7) | 616 (96,25) | 4475 (98,9) | 585,74 | 490,74 |
7. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT - Tasco Custom Shop 8-40x56 | 605 (94,53) | 4750 (99,75) | 612 (95,63) | 4450 (98,79) | 609 (95,16) | 4575 (99,28) | 583,13 | 488,6 |
8. | Москва Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 607 (94,84) | 3450 (90,39) | 617 (96,41) | 4225 (97,6) | 622 (97,19) | 4550 (99,19) | 575,62 | 485,23 |
9. | Екатеринбург Steyr LG 110 FT Steyr LG 110 FT - Visionking 10-40x56 | 599 (93,59) | 4700 (99,64) | 575 (89,84) | 4325 (98,18) | 597 (93,28) | 4625 (99,44) | 573,97 | 484,13 |
10. | Москва Walther LG300 - Leupold Competition 40x45 | 626 (97,81) | 4025 (96,2) | 618 (96,56) | 3950 (95,59) | 609 (95,16) | 3350 (89,11) | 570,43 | 481,32 |
11. | Симферополь Walther LG300 - mtс Viper 8-32x60 | 603 (94,22) | 3650 (92,71) | 620 (96,88) | 3650 (92,71) | 630 (98,44) | 4285 (97,96) | 572,91 | 480,2 |
12. | Евпатория BAM-50 - Weaver T36*40 BAM-50 - Weaver T36*40 | 575 (89,84) | 4650 (99,51) | 564 (88,13) | 4150 (97,11) | 602 (94,06) | 4450 (98,79) | 567,44 | 479,32 |
13. | Екатеринбург Ataman M2R - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | 587 (91,72) | 4260 (97,81) | 594 (92,81) | 4150 (97,11) | 570 (89,06) | 4200 (97,44) | 565,95 | 476,89 |
14. | Нижний Новгород AirArms S400 - Sightron SIII 10-50x60 | 562 (87,81) | 3845 (94,66) | 600 (93,75) | 4160 (97,18) | 591 (92,34) | 4325 (98,18) | 563,93 | 476,11 |
15. | Симферополь Ataman M2R - Leupold Competition 40x45 | 560 (87,5) | 2645 (77,82) | 613 (95,78) | 4350 (98,31) | 609 (95,16) | 4425 (98,68) | 553,24 | 475,43 |
16. | Нижний Новгород FX Royale - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 | 592 (92,5) | 4050 (96,39) | — | 3950 (95,59) | 600 (93,75) | 3875 (94,94) | 473,17 | 473,17 |
17. | Ирбит Иж-60 PCP крюгерган - Discovery 6-24X44 SFIR | — | 4025 (96,2) | 603 (94,22) | 4225 (97,6) | 575 (89,84) | 3485 (90,82) | 468,68 | 468,68 |
18. | Нижний Новгород Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 557 (87,03) | 4050 (96,39) | 583 (91,09) | 3975 (95,8) | 554 (86,56) | 3975 (95,8) | 552,67 | 466,11 |
19. | Калуга Steyr LG 110 FT - Диоптрический прицел Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 604 (94,38) | 3340 (88,98) | 616 (96,25) | 3370 (89,37) | — | 3750 (93,75) | 462,73 | 462,73 |
20. | Нижний Новгород Walther Hammerli AR20 FT - Veber ПО 6-24x50 АО 6Е Walther Hammerli AR20 FT - Veber ПО 6-24x50 АО 6Е | 582 (90,94) | 3045 (84,71) | 598 (93,44) | 3860 (94,8) | 577 (90,16) | 3675 (92,98) | 547,02 | 462,31 |
21. | Екатеринбург Kalibrgun Cricket 5.5 Kalibrgun Cricket 5.5 - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 591 (92,34) | 2805 (80,73) | 589 (92,03) | 4310 (98,1) | 608 (95) | — | 458,2 | 458,2 |
22. | Екатеринбург Kalibrgun Cricket 5.5 - SWFA 20X42 Kalibrgun Cricket 5.5 - Щ 6,5-25х50 FFP Kalibrgun Cricket 5.5 - Щ 6,5-25х50 FFP | 562 (87,81) | 3250 (87,75) | — | 3925 (95,38) | 572 (89,38) | 4150 (97,11) | 457,43 | 457,43 |
23. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор R3M st. 5.5 - SWFA 16* Иж Vodolaz - Weaver T36*40 | — | 3370 (89,37) | 577 (90,16) | 3860 (94,8) | 561 (87,66) | 3775 (94) | 455,98 | 455,98 |
24. | Первоуральск Steyr LG 110 FT - NSD 10-50x60 | 599 (93,59) | 2740 (79,57) | 588 (91,88) | 3145 (86,24) | 580 (90,63) | 3385 (89,57) | 531,47 | 451,9 |
25. | Ирбит Иж-60 PCP KRUGERGUN - Discovery 6-24X44 SFIR | — | 3250 (87,75) | 568 (88,75) | 3150 (86,31) | 565 (88,28) | 4000 (96) | 447,09 | 447,09 |
26. | Екатеринбург Kalibrgun Cricket 5.5 | 563 (87,97) | 3095 (85,48) | 585 (91,41) | 2965 (83,44) | 584 (91,25) | 3495 (90,94) | 530,48 | 447,05 |
27. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор R3 st. 5.5 - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 542 (84,69) | 2405 (73,06) | 567 (88,59) | 3180 (86,75) | 592 (92,5) | 3000 (84) | 509,6 | 436,53 |
28. | Красноярск AirArms S410 AirArms S410 - Sightron SIII 8-32x56 | 598 (93,44) | 2845 (81,42) | 606 (94,69) | 2485 (74,7) | 579 (90,47) | 2435 (73,68) | 508,4 | 434,72 |
29. | Калуга Иж-60 PCP - Vector Optics Counterpunch 6-25x56 FFP | 570 (89,06) | 3005 (84,08) | 576 (90) | 3250 (87,75) | — | 2930 (82,86) | 433,75 | 433,75 |
30. | Владивосток Ataman М2 - Sightron SIII 6-24x50 Ataman M2 FT - Sightron SIII 8-32x56 | 559 (87,34) | 2785 (80,38) | 570 (89,06) | — | 548 (85,63) | 3460 (90,51) | 432,92 | 432,92 |
31. | Ялта Criket - SWFA 20X42 | 521 (81,41) | 2500 (75) | 583 (91,09) | 2835 (81,25) | 576 (90) | 3250 (87,75) | 506,5 | 431,5 |
32. | Владивосток Ataman М2 - Sightron SIII 8-32x56 Ataman М2 Sport - Sightron SIII 8-32x56 | 515 (80,47) | 2205 (68,75) | 479 (74,84) | 2400 (72,96) | 498 (77,81) | 2765 (80,02) | 454,86 | 386,1 |
33. | Азов Raptor 3 - SWFA 16* Raptor 3 - Discovery 6-24X44 SFIR Horhe Jager 5.5 SPR - Hawke Sidewinder SF 6,5-20х42 | 484 (75,63) | 2640 (77,72) | — | 2160 (67,74) | 537 (83,91) | 2765 (80,02) | 385,01 | 385,01 |
34. | Первоуральск Steyr Match - BSA Contender 6-24x40 | 536 (83,75) | 1235 (43,3) | 579 (90,47) | 1565 (52,8) | 579 (90,47) | 1585 (53,35) | 414,14 | 370,84 |
35. | Москва Иж-60 PCP - Center Point 6-24*50 | 575 (89,84) | 3675 (92,98) | — | 3395 (89,7) | — | 4025 (96,2) | 368,71 | 368,71 |
36. | Нижний Новгород Steyr LG 110 HP - Falcon 10-50x60 Ataman M2R - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 | — | 3710 (93,34) | 578 (90,31) | 3550 (91,59) | 567 (88,59) | — | 363,84 | 363,84 |
37. | Зеленогорск CZ 200T - BSA 8-32*44 | 562 (87,81) | 1580 (53,21) | 560 (87,5) | 940 (34,07) | 545 (85,16) | 1215 (42,7) | 390,44 | 356,38 |
38. | Первоуральск Steyr Match - BSA Contender 6-24x40 | 524 (81,88) | 1540 (52,11) | 531 (82,97) | 1515 (51,42) | 507 (79,22) | 1505 (51,14) | 398,74 | 347,6 |
39. | Екатеринбург EDgun Матадор 5.5 | — | 2535 (75,7) | 580 (90,63) | 2855 (81,6) | — | 3380 (89,5) | 337,42 | 337,42 |
40. | Ростов-на-Дону Иж-60 PCP - Tasco SS 10x42 | — | 2175 (68,08) | 570 (89,06) | 3115 (85,79) | 587 (91,72) | — | 334,65 | 334,65 |
41. | Владивосток Kalibrgun Cricket 5.5 - Optisan EVX 6-24x50F1 Kalibrgun Cricket 5.5 - Optisan EVX 6-24x50F1 | 456 (71,25) | 815 (29,94) | 453 (70,78) | 2555 (76,09) | 490 (76,56) | — | 324,62 | 324,62 |
42. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор 5.5 - mtc Viper 3-12*24 | — | — | 507 (79,22) | 2260 (69,97) | 509 (79,53) | 2475 (74,5) | 303,22 | 303,22 |
43. | Владивосток Иж-61 PCP - MakSnipe 16x50SF Иж-61 PCP - MakSnaip 5-20-50 Иж-61 PCP - MakSnaip 5-20-50 | 472 (73,75) | — | 520 (81,25) | 2340 (71,7) | 465 (72,66) | — | 299,35 | 299,35 |
44. | Владивосток Демьян M2 - MakSnipe 24x50 | 567 (88,59) | — | 513 (80,16) | 1505 (51,14) | — | 2150 (67,51) | 287,4 | 287,4 |
45. | Екатеринбург Иж-60 PCP - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | 573 (89,53) | 4550 (99,19) | 574 (89,69) | — | — | — | 278,41 | 278,41 |
46. | Березовский (Свердловская обл.) Иж-60 PCP Walther LGM-2 PCP - MakSnipe 10-38x50 | 570 (89,06) | 3510 (91,12) | — | 4125 (96,94) | — | — | 277,12 | 277,12 |
47. | Нижний Новгород FX Gladiator MK II 5.5 - Sightron SII 6.5-20x50 | 594 (92,81) | — | 592 (92,5) | — | 559 (87,34) | — | 272,66 | 272,66 |
48. | Ростов-на-Дону RAR VL-12 - Hawke 10x44 EDgun Матадор 6.35 - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 | 338 (52,81) | 530 (20,08) | — | 2000 (64) | 541 (84,53) | 1465 (50,02) | 271,44 | 271,44 |
49. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор R3M st. 5.5 - Discovery HI 5-20x44 SF | 371 (57,97) | 295 (11,45) | 446 (69,69) | 980 (35,36) | 473 (73,91) | 555 (20,97) | 269,34 | 257,89 |
50. | Красноярск Custom PCP - MakSnipe 35*50SF | 559 (87,34) | 2660 (78,1) | 581 (90,78) | — | — | — | 256,22 | 256,22 |
51. | Москва CZ 200T - Hawke AirMax 3-9 | — | — | — | 2930 (82,86) | 517 (80,78) | 2885 (82,11) | 245,75 | 245,75 |
52. | Азов EDgun Матадор R3M st. 5.5 - Leapers 6-24x50 | 458 (71,56) | 2120 (66,82) | — | — | 537 (83,91) | — | 222,29 | 222,29 |
53. | Красноярск AirForce Condor - Nikko Stirling SS 16X42 Steyr LG 110 HP AirForce Condor - Nikko Stirling SS 16X42 | 477 (74,53) | 1310 (45,54) | 453 (70,78) | 130 (5,13) | — | — | 195,98 | 195,98 |
54. | Москва Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 613 (95,78) | — | 620 (96,88) | — | — | — | 192,66 | 192,66 |
55. | Нижний Новгород Horhe Jager 4.5 SPR - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | — | 4550 (99,19) | — | — | — | 3315 (88,64) | 187,83 | 187,83 |
56. | Красноярск Steyr LG 110 HP - MakSnipe 35*50SF | 597 (93,28) | 3210 (87,18) | — | — | — | — | 180,46 | 180,46 |
57. | Екатеринбург ИЖ-60 | — | 2765 (80,02) | — | 4035 (96,28) | — | — | 176,29 | 176,29 |
58. | Екатеринбург Иж-60 PCP - Bushnell 6-24x40 | 563 (87,97) | — | 552 (86,25) | — | — | — | 174,22 | 174,22 |
59. | Москва CZ 200T - Nikon Prostaff EFR 3-9x40 CZ 200T - Nikon Prostaff EFR 3-9x40 | — | 2420 (73,37) | 535 (83,59) | — | — | — | 156,97 | 156,97 |
60. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор R3M st. 5.5 - SightronS III 20х42 EDgun Матадор R3M st. 5.5 - mtc Viper 3-12*24 | 366 (57,19) | 315 (12,2) | 468 (73,13) | — | — | — | 142,52 | 142,52 |
61. | Калуга Иж-60 PCP | 404 (63,13) | — | 506 (79,06) | — | — | — | 142,19 | 142,19 |
62. | Калуга KRUGERGUN - BSA 8-32*44 | — | — | — | 1585 (53,35) | — | 2795 (80,55) | 133,9 | 133,9 |
63. | Нижний Новгород Fx Typhoon - Пилад 10х42 Anschutz SuperAir 2002 - BSA 4-16x44 | — | 1380 (47,58) | — | 2745 (79,66) | — | — | 127,24 | 127,24 |
64. | Ростов-на-Дону Horhe Jager 5.5 SPR - Nikko Stirling 10-50*60 | — | — | — | 1295 (45,09) | 479 (74,84) | — | 119,94 | 119,94 |
65. | Волгоград CZ 200T - Bushnell Elite Tactical 6-24x50 | 602 (94,06) | — | — | — | — | — | 94,06 | 94,06 |
66. | Ростов-на-Дону Kalibrgun Cricket 5.5 - Vector optics Capricorn 4,5-14x44 FFP | — | — | — | — | 429 (67,03) | 690 (25,7) | 92,73 | 92,73 |
67. | Красноярск Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | 591 (92,34) | — | — | — | — | — | 92,34 | 92,34 |
68. | Волгоград Anschutz SuperAir 2002 - Диоптрический прицел | 588 (91,88) | — | — | — | — | — | 91,88 | 91,88 |
69. | Москва Steyr LG 110 HP - Sightron SIII 10-50x60 | — | 3550 (91,59) | — | — | — | — | 91,59 | 91,59 |
70. | Санкт-Петербург Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | — | — | 586 (91,56) | — | — | — | 91,56 | 91,56 |
71. | Москва Steyr LG 110 FT - Sightron SIII 10-50x60 | — | — | — | — | — | 3525 (91,3) | 91,3 | 91,3 |
72. | Екатеринбург Criket - Hawke Sidewinder 8,5-25x42 | — | — | — | — | 563 (87,97) | — | 87,97 | 87,97 |
73. | Санкт-Петербург Horhe Jager 4.5 MPR FT - Discovery 4,5-18X44 SFVF | — | — | 560 (87,5) | — | — | — | 87,5 | 87,5 |
74. | Москва Kalibrgun Cricket 5.5 - MakSnipe 16x50SF | 558 (87,19) | — | — | — | — | — | 87,19 | 87,19 |
75. | Екатеринбург Иж-60 PCP | — | — | — | 3200 (87,04) | — | — | 87,04 | 87,04 |
76. | Владивосток Kalibrgun Cricket 5.5 | — | — | — | — | 550 (85,94) | — | 85,94 | 85,94 |
77. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 - Vector Optics Counterpunch 6-25x56 FFP | 550 (85,94) | — | — | — | — | — | 85,94 | 85,94 |
78. | Владивосток FX Boss - Hawke Sidewinder 8,5-25x42 | — | — | — | — | 545 (85,16) | — | 85,16 | 85,16 |
79. | Москва Ataman M2 FT - Sightron SIII 10-50x60 | — | — | — | — | — | 3045 (84,71) | 84,71 | 84,71 |
80. | Красноярск CZ 200T - MakSnipe 24x50 | 539 (84,22) | — | — | — | — | — | 84,22 | 84,22 |
81. | Красноярск Иж-60 PCP - Hawke Sidewinder 8-32x56 | — | — | 537 (83,91) | — | — | — | 83,91 | 83,91 |
82. | Ахтубинск Horhe Jager 5.5 SPR - Hawke Sidewinder 8-32x56 | 536 (83,75) | — | — | — | — | — | 83,75 | 83,75 |
83. | Волгоград Kalibrgun Cricket 5.5 | 530 (82,81) | — | — | — | — | — | 82,81 | 82,81 |
84. | Киселёвск Концепт | 526 (82,19) | — | — | — | — | — | 82,19 | 82,19 |
85. | Киселёвск Kalibrgun Cricket 5.5 - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | 520 (81,25) | — | — | — | — | — | 81,25 | 81,25 |
86. | Нижний Новгород FX Gladiator MK II 5.5 - Sightron SII 6.5-20x50 | — | 2710 (79,02) | — | — | — | — | 79,02 | 79,02 |
87. | Санкт-Петербург CZ 200T - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 | — | — | 505 (78,91) | — | — | — | 78,91 | 78,91 |
88. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор 6.35 - Valter 8х32-56 | 505 (78,91) | — | — | — | — | — | 78,91 | 78,91 |
89. | Волгоград Kalibrgun Cricket 5.5 - Leapers 3-12x44 | 505 (78,91) | — | — | — | — | — | 78,91 | 78,91 |
90. | Ахтубинск Kalibrgun Cricket Carabine 5.5 - Tasco Custom Shop 8-40x56 | 501 (78,28) | — | — | — | — | — | 78,28 | 78,28 |
91. | Ирбит Иж-60 PCP | — | 2645 (77,82) | — | — | — | — | 77,82 | 77,82 |
92. | Калуга EDgun Матадор 5.5 | — | 2560 (76,19) | — | — | — | — | 76,19 | 76,19 |
93. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор 6.35 | — | 2540 (75,79) | — | — | — | — | 75,79 | 75,79 |
94. | Красноярск CZ 200T - BSA 8-32*44 | 483 (75,47) | — | — | — | — | — | 75,47 | 75,47 |
95. | Киселёвск Weihrauch HW100 - Vector Optics Collosus SF 10-40*50 | 483 (75,47) | — | — | — | — | — | 75,47 | 75,47 |
96. | Москва Walther LG300 - Sightron SIII 10-50x60 | — | 2340 (71,7) | — | — | — | — | 71,7 | 71,7 |
97. | Ростов-на-Дону EDgun Матадор 5.5 - Discovery 4,5-18X44 SFVF | — | — | — | 2280 (70,41) | — | — | 70,41 | 70,41 |
98. | Екатеринбург | — | — | — | 2090 (66,13) | — | — | 66,13 | 66,13 |
99. | Калуга EDgun Матадор 5.5 - SightronS III 20х42 | 420 (65,63) | — | — | — | — | — | 65,63 | 65,63 |
100. | Артемовский Crosman Marauder 5.5 | — | 1780 (58,53) | — | — | — | — | 58,53 | 58,53 |
101. | Ростов-на-Дону Umarex Hammerli AR-20 Silver Pro - Nikko Stirling 10-50*60 | — | — | — | 1725 (57,1) | — | — | 57,1 | 57,1 |
102. | Екатеринбург Kalibrgun Cricket 5.5 | — | 1345 (46,56) | — | — | — | — | 46,56 | 46,56 |
103. | Красноярск Steyr LG 110 HP - Nikko Stirling Diamond 10-50*60 | — | 1130 (40,09) | — | — | — | — | 40,09 | 40,09 |
104. | Ростов-на-Дону Ataman M2R - Hawke Sidewinder SF 6,5-20х42 | — | — | — | — | — | 125 (4,94) | 4,94 | 4,94 |
105. | Калуга EDgun Матадор 5.5 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
106. | Екатеринбург Kalibrgun Cricket 5.5 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Показывать результаты только из моего города (функция не отфильтровывает соревнования, только результаты) Показать оборудование
Фамилия имя (ник) | Город | Стандарт+ 21.10.2017 | БР-50-ФТ 25.11.2017 | Стандарт+ 23.12.2017 | БР-50-ФТ 03.02.2018 | Стандарт+ 03.03.2018 | БР-50-ФТ 31.03.2018 |
Сумма | Best(-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Москва Feinwerkbau 300S - Leupold Competition 35x45 | 620 (96,88) | 3910 (95,25) | 619 (96,72) | 3785 (94,1) | 621 (97,03) | 4135 (97,01) | 576,97 | 482,88 |
2. | Красноярск Feinwerkbau 300S - Weaver T36*40 | 603 (94,22) | 3825 (94,48) | 598 (93,44) | 3635 (92,55) | 601 (93,91) | 3650 (92,71) | 561,3 | 468,75 |
3. | Симферополь Feinwerkbau 300 - Visionking 10-40x56 | 608 (95) | 3145 (86,24) | — | 3710 (93,34) | 615 (96,09) | 3235 (87,54) | 458,21 | 458,21 |
4. | Нижний Новгород Feinwerkbau 300S - Leapers 6-24x50 | 581 (90,78) | 2590 (76,77) | 560 (87,5) | 2765 (80,02) | 598 (93,44) | — | 428,51 | 428,51 |
5. | Ялта CZ Slavia 634 - Monarchmagic Phantom 3-12x42 | 488 (76,25) | 2350 (71,91) | 493 (77,03) | 2650 (77,91) | — | 3100 (85,56) | 388,66 | 388,66 |
6. | Владивосток Gamo CFX - Marcool 4-16x40 Gamo CFX - Marcool 4-16x40 Gamo CFX - Marcool 4-16x40 | 498 (77,81) | 2375 (72,44) | 493 (77,03) | 2600 (76,96) | — | 2905 (82,44) | 386,69 | 386,69 |
7. | Владивосток Weihrauch HW97K - BSA 3-12x44 | 507 (79,22) | 1535 (51,98) | 548 (85,63) | 855 (31,28) | 536 (83,75) | 915 (33,25) | 365,1 | 333,82 |
8. | Москва Weihrauch HW97K - Simalux Gold 8-32 | — | 1875 (60,94) | 487 (76,09) | 2400 (72,96) | — | 3025 (84,4) | 294,39 | 294,39 |
9. | Нижний Новгород Gamo CFX - Center Point 6-24*50 Weihrauch HW97K - Leapers 6-24x50 | — | 865 (31,61) | — | — | 548 (85,63) | — | 117,23 | 117,23 |
10. | Москва Feinwerkbau 300S - Weaver T36*40 | — | — | 541 (84,53) | 585 (22,03) | — | — | 106,56 | 106,56 |
11. | Нижний Новгород Gamo CFX - Leapers 6-24x50 | 522 (81,56) | — | — | — | — | — | 81,56 | 81,56 |
12. | Красноярск Weihrauch HW97K - Marcool 4-16x40 | — | — | 455 (71,09) | — | — | — | 71,09 | 71,09 |
13. | Волгоград МР-60 | 346 (54,06) | — | — | — | — | — | 54,06 | 54,06 |
14. | Москва Diana 46 - Hawke AirMax 3-9 | — | 485 (18,46) | — | — | — | — | 18,46 | 18,46 |
15. | Волгоград Weihrauch HW57 - Пилад 10х42 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |